Marge
et taux d’intérêt
Négociez à des taux de financement favorables : Bénéficiez de taux d’intérêt favorables sur les prêts sur marge et ne payez des intérêts que lorsque vous utilisez réellement le prêt.
Avec un compte sur marge chez LYNX, vous avez la possibilité de négocier sur marge, ce qui implique de mettre vos propres liquidités ou titres en garantie. Par exemple, vous pouvez emprunter de l’argent pour acheter des actions ou vous pouvez emprunter des actions pour les vendre à découvert. Vos espèces et vos titres seront donc considérés comme des garanties pour le courtier.
Vous trouverez nos taux d’intérêt débiteurs et créditeurs actuels dans l’aperçu des taux d’intérêt ci-dessous. Les taux d’intérêt débiteurs sont applicables aux prêts sur marge. Vous trouverez également dans cet aperçu des informations sur les intérêts créditeurs généraux sur les soldes de trésorerie ainsi que sur les coûts et les intérêts créditeurs liés aux opérations de vente à découvert. Vous trouverez également des informations sur les coûts de financement pour le trading de CFD ici.
Taux d’intérêt créditeurs et débiteurs, Coût des ventes à découvert, Taux de financement des CFDs
Vous trouverez ci-dessous des informations sur les taux d’intérêt créditeurs et débiteurs.
Les clients peuvent recevoir des intérêts créditeurs sur les soldes en espèces positifs réglés. Les taux d’intérêt sont mis à jour quotidiennement et sont calculés sur la base d’un taux de référence et d’un markdown pour chaque devise. Veuillez noter que les taux des intérêts créditeurs peuvent varier en fonction de la valeur de l’actif net de votre compte (Net Asset Value) et des devises que vous détenez dans votre portefeuille, étant donné que les clients peuvent détenir plusieurs devises.
Les intérêts à recevoir sont cumulés quotidiennement et effectivement crédités le troisième jour ouvrable du mois suivant.
Le montant des intérêts créditeurs est indiqué dans le tableau ci-dessous. Pour consulter le tableau, veuillez saisir la valeur de l’actif net de votre compte en USD et sélectionnez ensuite la devise pour laquelle vous souhaitez voir les intérêts créditeurs.
Devise | Tier | Taux d’intérêt ajusté à partir du |
---|
Remarques :
- Les intérêts créditeurs de comptes détenus chez Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) sont généralement soumis à une retenue d’impôt de 20 % du montant de l’intérêt payé. Des exemptions et réductions sont disponibles selon le statut juridique et le pays de résidence fiscale du client. Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez cliquer ici.
- Lors du calcul des taux, sachez qu’IB utilise un taux mixte basé sur les paliers et les paliers constituant la base de calcul des intérêts sont susceptibles de fluctuer sans notification au préalable du client.
- Si vous détenez un compte auprès d’IBIE, les intérêts journaliers payés ou à payer sont calculés à l’aide de la formule suivante : Ending Settled Cash – Short Stock Collateral Value (Solde de trésorerie final sur transactions réglées – Valeur de garantie des positions short).
- Les intérêts créditeurs de comptes détenus auprès d’Interactive Brokers U.K. Limited (IBUK) sont perçus sur les soldes en espèces positifs réglés détenus dans le segment des titres (Securities) d’un compte mais pas sur les espèces détenues dans le segment des matières premières (Commodities). Pour plus d’informations à ce sujet, cliquez ici.
Informations importantes :
Les taux d’intérêt sont variables. Ceux-ci peuvent fluctuer sans notification au préalable.
Le calculateur des intérêts est effectué sur la base d’informations que nous jugeons correctes et précises. Cependant, LYNX ne peut garantir l’exactitude ou le caractère adéquat de celles-ci. LYNX décline toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions ou pour tout résultat obtenu en utilisant ce calculateur.
LYNX n’est pas une banque et n’exerce aucune activité liée directement à la réception de dépôts. Par conséquent, ce n’est pas LYNX qui octroie les intérêts créditeurs. Pour les ressortissants d’un pays de l’Espace économique européen, le compte ouvert par l’intermédiaire de LYNX est détenu auprès d’Interactive Broker Ireland (IBIE). Pour les non-ressortissants d’un pays de l’Espace économique européen, le compte ouvert par l’intermédiaire de LYNX est détenu auprès d’Interactive Brokers U.K. Ltd. (IBUK). Interactive Brokers Group (IBKR), y compris ses filiales opérationnelles, peuvent octroyer des intérêts créditeurs aux clients de LYNX sur leurs soldes en espèces positifs réglés. Les comptes d’une valeur nette d’actif (NAV) de 100,000 USD (ou équivalent) ou plus, perçoivent des intérêts pour lesquels ils sont éligibles au taux plein. Les comptes dont la NAV est inférieure à 100,000 USD (ou équivalent dans une autre devise) recevront des taux proportionnels à la taille du compte.
LYNX applique un markdown, correspondant à un montant de [%markdown%] sur les soldes en espèces positifs. Celui-ci est soustrait des intérêts créditeurs octroyés par IBKR. Si le markdown appliqué par LYNX est supérieur au montant des intérêts créditeurs octroyés par IBKR, alors les intérêts payés sont de 0 % et le client ne perçoit donc aucuns intérêts.
La formule de calcul des intérêts créditeurs pour chaque palier est la suivante :
Intérêts créditeurs = min. (taux IBKR ; max. (taux IBKR – markdown LYNX ; 0)).
Attention, de manière générale, les intérêts seront versés sur votre compte par IBKR, sauf lorsque le taux de ceux-ci est négatif. En cas de taux négatif appliqué à certaines devises, des intérêts seront prélevés de votre compte par IBKR. Le taux négatif appliqué aux comptes détenant ces devises est le même, quelle que soit la taille du compte.
Pour déterminer les taux IBKR, IBKR ajoute une marge avoisinant un taux de référence variable (Benchmark ou BM) pour chaque devise par paliers. IBKR utilise un taux mixte basé sur les paliers décrits sur cette page. Vous y trouverez également les taux de référence (BM) et les taux IBKR.
Cliquez ici pour consulter des exemples de calcul d’intérêts créditeurs.
Lors du calcul des taux d’intérêt, un taux mixte basé sur les paliers repris ci-dessous est utilisé. Par exemple, pour un solde supérieur à 1,000,000 USD, la première tranche de 100,000 USD est soumise au taux du palier I, la tranche suivante de 900,000 USD est soumise au taux du palier II, etc. Pour déterminer le spread, le taux de référence fixé ou un taux de référence de 0 pour tous les taux de référence inférieur à 0 est utilisé.
Les intérêts à payer sont constitués quotidiennement et ceux-ci sont pris en compte chaque mois et plus précisément le troisième jour ouvrable du mois suivant.
Les paliers constituant la base de calcul des intérêts sont susceptibles de changer sans notification au préalable. Ces ajustements interviennent pour tenir compte des variations des taux de change.
L’aperçu suivant illustre le taux des intérêts débiteurs à la date spécifiée. Cet aperçu est mis à jour régulièrement.
Monnaie | Taux BM en date du 21/06/2024 | Benchmark (BM) | Taux de débit |
---|---|---|---|
5.33% | Reference Benchmark USD | 0 ≤ 100,000: 6.830% 100,000 ≤ 1,000,000: 6.330% 1,000,000 ≤ 50,000,000: 6.080% 50,000,000 ≤ 200,000,000: 5.830% > 200,000,000: 5.830% | |
3.702% | Reference Benchmark EUR | 0 ≤ 90,000: 5.202% 90,000 ≤ 900,000: 4.702% 900,000 ≤ 44,000,000: 4.452% 44,000,000 ≤ 180,000,000: 4.202% > 180,000,000: 4.202% | |
5.153% | Reference Benchmark AED | 0 ≤ 350,000: 7.653% 350,000 ≤ 3,500,000: 7.153% 3,500,000 ≤ 350,000,000: 6.653% > 350,000,000: 6.653% | |
4.445% | Reference Benchmark AUD | 0 ≤ 150,000: 5.945% 150,000 ≤ 1,500,000: 5.445% 1,500,000 ≤ 75,000,000: 5.195% 75,000,000 ≤ 300,000,000: 4.945% > 300,000,000: 4.945% | |
4.66% | Reference Benchmark CAD | 0 ≤ 130,000: 6.160% 130,000 ≤ 1,300,000: 5.660% 1,300,000 ≤ 64,000,000: 5.410% 64,000,000 ≤ 260,000,000: 5.160% > 260,000,000: 5.160% | |
1.039% | Reference Benchmark CHF | 0 ≤ 90,000: 2.539% 90,000 ≤ 900,000: 2.039% 900,000 ≤ 46,000,000: 1.789% 46,000,000 ≤ 180,000,000: 1.539% > 180,000,000: 1.539% | |
2.378% | Reference Benchmark CNH | 0 ≤ 700,000: 6.378% 700,000 ≤ 7,000,000: 5.378% 7,000,000 ≤ 350,000,000: 4.878% > 350,000,000: 4.378% | |
5.105% | Reference Benchmark CZK | 0 ≤ 400,000,000: 8.105% > 400,000,000: 8.105% | |
3.353% | Reference Benchmark DKK | 0 ≤ 120,000,000: 6.353% > 120,000,000: 6.353% | |
5.209% | Reference Benchmark GBP | 0 ≤ 80,000: 6.709% 80,000 ≤ 800,000: 6.209% 800,000 ≤ 38,000,000: 5.959% 38,000,000 ≤ 150,000,000: 5.709% > 150,000,000: 5.709% | |
4.265% | Reference Benchmark HKD | 0 ≤ 780,000: 6.765% 780,000 ≤ 7,800,000: 6.265% 7,800,000 ≤ 780,000,000: 5.765% > 780,000,000: 5.765% | |
6.801% | Reference Benchmark HUF | 0 ≤ 4,500,000,000: 11.801% > 4,500,000,000: 11.801% | |
4.487% | Reference Benchmark ILS | 0 ≤ 80,000,000: 9.487% > 80,000,000: 9.487% | |
6.78% | Reference Benchmark INR | All: 9.780% | |
-0.065% | Reference Benchmark JPY | 0 ≤ 11,000,000: 1.500% 11,000,000 ≤ 114,000,000: 1.000% 114,000,000 ≤ 5,700,000,000: 0.750% 5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000: 0.750% > 23,000,000,000: 0.750% | |
3.5% | Reference Benchmark KRW | 0 ≤ 120,000,000: 5.500% 120,000,000 ≤ 1,200,000,000: 5.000% 1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000: 4.500% > 24,000,000,000: 4.500% | |
11.538% | Reference Benchmark MXN | 0 ≤ 2,000,000: 14.538% 2,000,000 ≤ 20,000,000: 13.538% 20,000,000 ≤ 2,000,000,000: 13.038% > 2,000,000,000: 13.038% | |
4.449% | Reference Benchmark NOK | 0 ≤ 900,000: 5.949% 900,000 ≤ 9,000,000: 5.449% 9,000,000 ≤ 450,000,000: 5.199% 450,000,000 ≤ 1,800,000,000: 4.949% > 1,800,000,000: 4.949% | |
5.475% | Reference Benchmark NZD | 0 ≤ 150,000: 6.975% 150,000 ≤ 1,500,000: 6.475% 1,500,000 ≤ 150,000,000: 6.225% > 150,000,000: 6.225% | |
5.667% | Reference Benchmark PLN | 0 ≤ 70,000,000: 8.667% > 70,000,000: 8.667% | |
15.25% | Reference Benchmark RUB | 0 ≤ 660,000,000: 20.250% > 660,000,000: 20.250% | |
5.53% | Reference Benchmark SAR | 0 ≤ 350,000: 8.030% 350,000 ≤ 3,500,000: 7.530% 3,500,000 ≤ 350,000,000: 7.030% > 350,000,000: 7.030% | |
3.604% | Reference Benchmark SEK | 0 ≤ 900,000: 5.104% 900,000 ≤ 9,100,000: 4.604% 9,100,000 ≤ 454,000,000: 4.354% 454,000,000 ≤ 1,820,000,000: 4.104% > 1,820,000,000: 4.104% | |
3.81% | Reference Benchmark SGD | 0 ≤ 140,000: 5.310% 140,000 ≤ 1,400,000: 4.810% 1,400,000 ≤ 68,000,000: 4.560% 68,000,000 ≤ 270,000,000: 4.310% > 270,000,000: 4.310% | |
42.36% | Reference Benchmark TRY | 0 ≤ 250,000,000: 47.360% > 250,000,000: 48.360% | |
8.126% | Reference Benchmark ZAR | 0 ≤ 1,500,000: 9.626% 1,500,000 ≤ 15,000,000: 9.126% 15,000,000 ≤ 1,500,000,000: 8.876% > 1,500,000,000: 8.876% |
Informations importantes
Les taux des intérêts débiteurs figurant dans le tableau sont variables et incluent les markups appliqués par IBKR et LYNX sur les taux de référence respectifs. Les markups appliqués par IBKR peuvent varier par palier. LYNX applique un markup de 0 % pour chaque devise.
Pour déterminer les intérêts payés aux titulaires de comptes sur les soldes créditeurs et facturés sur les soldes débiteurs, un taux de référence est attribué à chaque devise. Le taux de référence est déterminé par Interactive Brokers (IBKR) à partir des taux du marché à court terme mais plafonné au-dessus/au-dessous des taux de référence externes largement utilisés ou, le cas échéant, des taux de dépôt bancaire.
Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour connaître les taux d’intérêt de référence actuels :
Monnaie | Benchmark (BM) | Taux BM en date du 13/12/2024 |
---|---|---|
Reference Benchmark USD | 4.58% | |
Reference Benchmark EUR | 3.244% | |
Reference Benchmark AED | 4.664% | |
Reference Benchmark AUD | 4.494% | |
Reference Benchmark BGN | 3.105% | |
Reference Benchmark BRL | 12.15% | |
Reference Benchmark CAD | 3.079% | |
Reference Benchmark CHF | 0.385% | |
Reference Benchmark CNH | 5.519% | |
Reference Benchmark CZK | 3.83% | |
Reference Benchmark DKK | 2.595% | |
Reference Benchmark GBP | 4.762% | |
Reference Benchmark HKD | 4.114% | |
Reference Benchmark HUF | 6.383% | |
Reference Benchmark ILS | 4.139% | |
Reference Benchmark INR | 6.76% | |
Reference Benchmark JPY | 0.226% | |
Reference Benchmark KRW | 3% | |
Reference Benchmark MXN | 10.25% | |
Reference Benchmark NOK | 4.464% | |
Reference Benchmark NZD | 4.369% | |
Reference Benchmark PLN | 5.652% | |
Reference Benchmark RON | 5.573% | |
Reference Benchmark RUB | 21.96% | |
Reference Benchmark SAR | 4.932% | |
Reference Benchmark SEK | 2.632% | |
Reference Benchmark SGD | 3.427% | |
Reference Benchmark TRY | 41.021% | |
Reference Benchmark ZAR | 7.76% |
Méthodologie pour la détermination des taux effectifs
Contexte
Pour déterminer les intérêts payés aux titulaires de comptes sur les soldes créditeurs et facturés sur les soldes débiteurs, un taux de référence IBKR est attribué à chaque devise. Le taux de référence IBKR est déterminé à partir des taux du marché à court terme mais est plafonné au-dessus/au-dessous des taux de référence externes largement utilisés ou, le cas échéant, des taux de dépôt bancaire. Cette page explique comment les taux de référence IBKR sont déterminés.
Taux de référence
Les taux de référence sont déterminés selon un processus en trois étapes. Les taux sont plafonnés au-dessus/au-dessous des taux de référence externes traditionnels. Pour les devises et les filiales d’IBKR où la tarification du marché des swaps de change n’affecte pas les taux que nous payons et facturons à nos clients, l’étape 1 est omise de la détermination du taux final.
- Taux implicites du marché
Pour la tarification du marché, nous utilisons les marchés de swap Forex à court terme. Étant donné que la plupart des transactions impliquent le dollar américain, les prix des swaps Forex des devises par rapport au dollar américain sont échantillonnés sur une période de temps prédéterminée appelée “fenêtre de fixation” qui est censée être représentative des heures de négociation liquide et du roulement primaire. La durée spécifique du swap et les fenêtres de fixation utilisées dépendent de la devise. Nous utilisons les meilleures offres et demandes d’un groupe comprenant jusqu’à 12 des plus grandes banques de négociation du Forex pour calculer les taux implicites à court terme non-USD – généralement Overnight (T/T+1), Tom Next (T+1/T+2) ou Spot Next (T+2/T+3). À la clôture de la fenêtre de l’heure de fixation, ces calculs sont triés, les taux les plus bas et les plus élevés n’étant pas pris en compte et la moyenne des taux restants étant calculée pour déterminer le taux de référence implicite du marché. - Taux de référence des références externes traditionnelles
Pour les références traditionnelles, nous utilisons les taux de référence publiés et, le cas échéant, les taux des dépôts bancaires. Ces taux sont généralement déterminés soit par une enquête auprès des banques, soit par des transactions réelles. Le Hong Kong Inter-Bank Offered Rate (HIBOR), par exemple, est déterminé en interrogeant un panel de banques sur le taux auquel elles pouvaient emprunter des fonds à d’autres banques à une heure précise chaque jour. En revanche, le taux effectif des Fed Funds en dollars américains est calculé comme la moyenne pondérée des taux des prêts interbancaires négociés sur le marché des Fed Funds.
La réforme sur les taux de référence des taux d’intérêt (réforme IBOR), lancée en 2013 par les nations du G20 et menée par les autorités réglementaires et les groupes de travail des secteurs public et privé, remplace progressivement les taux basés sur les enquêtes bancaires par de nouveaux taux de référence axés sur les transactions. Par exemple, les taux LIBOR cesseront d’exister à la fin de 2021 et seront remplacés par de nouveaux taux de référence acceptés par le marché. - Taux de référence IBKR
Les taux de référence définitifs d’IBKR sont ensuite déterminés en utilisant le taux de référence implicite du marché, comme décrit au point 1. ci-dessus, mais plafonné par un certain montant au-dessus/au-dessous du taux de référence externe traditionnel, comme décrit au point 2. ci-dessus. Pour les devises et les affiliés d’IBKR pour lesquels la tarification sur le marché des swaps de devises n’est pas pertinente, les taux de référence finaux d’IBKR sont déterminés en utilisant les taux de référence traditionnels ou les taux des dépôts bancaires, plafonnés comme ci-dessus. Les plafonds peuvent changer à tout moment sans préavis explicite et sont énumérés dans le tableau ci-dessous, avec les devises et les taux de référence de référence pertinents.
Example A
Supposons que le taux au jour le jour implicite du marché pour la livre sterling soit de 0,55 %. La moyenne du taux de référence de l’indice Sterling Overnight (SONIA) est de 0,65 %. Le taux effectif est alors égal au taux implicite du marché de 0,55 %, car il se situe toujours dans la limite de 1,00 % autour du taux de référence SONIA de 0,65 %.
Example B
Si le taux d‘intérêt implicite du marché pour la CNH était de 4,5 % mais que le taux de référence CNH au jour le jour pour la même période était de 1,0 %, alors le taux d’inérêt effectif est plafonné à 2,0 % au-dessus du taux de référence CNH, soit 3,0 % (taux de référence 1,0 % + plafond 2,0 %).
Devise | Description de l’indice de référence | Limite inférieure1 | Limite supérieure1 |
---|---|---|---|
USD | Fed Funds Effective (Overnight-Zinssatz) | 0,00% | 0,00% |
AED | EIBOR, Emirates Interbank Offered Rate | 3,00% | 3,00% |
AUD | RBA Daily Cash Rate Target | 1,00% | 1,00% |
CAD | Bank of Canada Overnight Lending Rate | 1,00% | 1,00% |
CHF | Swiss Average Rate Overnight (SARON) | 1,00% | 1,00% |
CNY/CNH | CNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA) | 2,00% | 2,00% |
CZK | Prague ON Interbank Offered Rate | 1,00% | 1,00% |
DKK | Danish Tom/Next Index | 1,00% | 1,00% |
EUR | Euro Short-Term Rate (€STR) | 1,00% | 1,00% |
GBP | Sterling Overnight Index Average (SONIA) | 1,00% | 1,00% |
HKD | HKD HIBOR (Overnight rate) | 1,00% | 1,00% |
HUF | Budapest Interbank Offered Rate | 1,00% | 1,00% |
ILS | Tel Aviv Interbank Offered O/N Rate | 1,00% | 1,00% |
INR | Central Bank of India Base Rate | 0,00% | 0,00% |
JPY | Tokyo Overnight Average Rate (TONAR) | 1,00% | 1,00% |
KRW | Korean Won KORIBOR (1 week) | 0,00% | 0,00% |
MXN | Mexican Interbank TIIE (28 day rate) | 3,00% | 3,00% |
NOK | Norwegian Overnight Weighted Average | 1,00% | 1,00% |
NZD | New Zealand Dollar Official Cash Daily Rate | 1,00% | 1,00% |
PLN | WIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate) | 1,00% | 1,00% |
RUB | RUONIA (Ruble Overnight Index Average) | 3,00% | 3,00% |
SAR | SAIBOR Saudi Arabia Interbank Offered Rate | 3,00% | 3,00% |
SEK | SEK STIBOR (Overnight Rate) | 1,00% | 1,00% |
SGD | Singapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate | 1,00% | 1,00% |
TRY | TRLIBOR (Turkish Lira Overnight Interbank offered rate) | NO CAP | NO CAP |
ZAR | South Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor) | 3,00% | 3,00% |
1 Les limites ou l’écart autorisé pour le taux d’intérêt effectif supérieur ou inférieur à la valeur de référence peuvent être modifiés à tout moment sans préavis explicite.
Il existe deux facteurs pour le coût/revenu quotidien associé à la vente à découvert d’actions, d’instruments assimilables à des actions et d’obligations :
– Frais d’emprunt
– Intérêts sur le produit de la vente à découvert qui vous sont versés
Commission d’emprunt
Si vous vendez des titres à découvert, vous devez payer une commission d’emprunt. Les frais d’emprunt de positions sur des actions présentant des caractéristiques particulières (par exemple, des instruments difficiles à emprunter) sont généralement plus élevés que pour les actions normalement disponibles. Ces coûts supplémentaires seront répercutés sous la forme d’un intérêt de crédit inférieur pour les titres à découvert. Veuillez noter que cela peut conduire à un débit net des intérêts créditeurs sur les actions courtes si les coûts d’emprunt sont supérieurs aux intérêts perçus. Afin de visualiser les taux d’intérêt indicatifs des actions courtes pour une action spécifique, nous recommandons aux clients d’utiliser l’outil de disponibilité des actions courtes (SLB) à partir du menu Support du Portail Client.
Intérêts sur le produit de la vente à découvert
Afin de créditer les intérêts sur les liquidités correspondant aux valeurs de garantie des actions à découvert, seuls les comptes dont la valeur de l’actif net est supérieure à 100 000 USD pourront recevoir des intérêts créditeurs sur ces soldes en espèces.
Les intérêts créditeurs sur les soldes en espèces provenant du produit des ventes à découvert figurent dans le tableau ci-dessous et sont calculés comme suit :
Taux d’intérêt créditeur pour le produit des ventes à découvert = Benchmark (BM) – Spread.
Le spread est calculé comme suit : Spread = Spread IBKR + Spread LYNX. Le LYNX Spread est de 2%.
Monnaie | Benchmark (BM) | Taux BM en date du 13/12/2024 | Taux de crédit |
---|---|---|---|
Reference Benchmark USD | 4.58% | 0 – 100,000: 0.000% 100,000.01 – 1,000,000: 1.080% 1,000,000.01 – 3,000,000: 1.830% 3,000,000.01 +: 2.080% | |
Reference Benchmark EUR | 3.244% | 0 – 90,000: 0.000% 90,000.01+: 0.000% | |
Reference Benchmark AUD | 4.494% | 0 – 150,000: 0.000% 150,000.01 +: 0.526% | |
Reference Benchmark CAD | 3.079% | 0 – 130,000: 0.000% 130,000.01 – 1,300,000: 0.000% 1,300,000.01 – 3,000,000: 0.325% 3,000,000.01 +: 0.525% | |
Reference Benchmark CHF | 0.385% | 0 – 90,000: 0.000% 90,000.01 +: 0.000% | |
Reference Benchmark GBP | 4.762% | 0 – 80,000: 0.000% 80,000.01+: 0.754% | |
Reference Benchmark HKD | 4.114% | 0 – 780,000: 0.000% 780000.01: 0.615% | |
Reference Benchmark MXN | 10.25% | 0 – 2,000,000: 0.000% 2,000,000.01+: 7.425% | |
Reference Benchmark SEK | 2.632% | 0 – 900,000: 0.000% 900,000.01+: 0.000% |
Vous pourrez trouver ci-dessous les informations liées au taux de financement des CFDs.
L’intérêt du contrat est calculé quotidiennement sur toutes les positions ouvertes de CFD détenues à la clôture de la session de négociation. Les intérêts contractuels pour les CFD sur actions sont basés sur une valeur de référence (BM) et un spread et sont calculés comme suit :
Taux d’intérêt contractuel sur les positions longues = Benchmark (BM) + Spread
Taux d’intérêt contractuel sur les positions courtes = Benchmark (BM) – Spread
Le spread est calculé comme suit : Spread = Spread IBKR + Spread LYNX. Le LYNX Spread est de 2 %.
Pour les positions longues ouvertes, les intérêts seront débités de votre compte. Pour les positions courtes ouvertes, l’intérêt est généralement crédité sur votre compte, sauf dans les cas où le taux d’intérêt du contrat est négatif. Si le taux d’intérêt contractuel est négatif, cet intérêt sera débité de votre compte. L’intérêt contractuel est appliqué comme un taux mixte basé sur les soldes notionnels comme indiqué ci-dessous.
Des frais d’emprunt supplémentaires sont prélevés sur les positions CFD courtes, déterminés pour chaque action individuellement sur la base des taux d’emprunt du marché. IBKR fournira aux clients des taux d’emprunt indicatifs et non contraignants. Les taux d’emprunt peuvent changer sans préavis pendant la durée de la position courte en fonction des conditions du marché.
Monnaie | Position | Tranche I | Tranche II | CFD sur actions en dessous de Tier 1 | CFD sur actions entre Tier 1 et Tier 2 | CFD sur actions au-dessus du niveau 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Long/Short | 140,000 | 1,400,000 | 9.276% / 0.276%, (BM +/- 4.5%) | 9.276% / 0.276%, (BM +/- 4.5%) | 9.276% / 0.276%, (BM +/- 4.5%) |
BRL | Long/Short | 500,000 | 5,000,000 | 17.15% / 6.65%%, (BM + 5% / -5.5%) | 16.9% / 7.15%%, (BM + 4.75% / -5%) | 16.65% / 7.65%%, (BM + 4.5% / -4.5%) |
CHF | Long/Short | 90,000 | 900,000 | 5.028% / -3.972%, (BM +/- 4.5%) | 4.528% / -3.472%, (BM +/- 4%) | 4.028% / -2.972%, (BM +/- 3.5%) |
CZK | Long/Short | N/A | N/A | 9.802% / -2.198%, (BM +/- 6%) | 9.802% / -2.198%, (BM +/- 6%) | 9.802% / -2.198%, (BM +/- 6%) |
DKK | Long/Short | N/A | N/A | 7.216% / -1.784%, (BM +/- 4.5%) | 7.216% / -1.784%, (BM +/- 4.5%) | 7.216% / -1.784%, (BM +/- 4.5%) |
EUR | Long/Short | 90,000 | 900,000 | 7.679% / -1.321%, (BM +/- 4.5%) | 7.179% / -0.821%, (BM +/- 4%) | 6.679% / -0.321%, (BM +/- 3.5%) |
GBP | Long/Short | 80,000 | 800,000 | 9.504% / 0.504%, (BM +/- 4.5%) | 9.004% / 1.004%, (BM +/- 4%) | 8.504% / 1.504%, (BM +/- 3.5%) |
HKD | Long/Short | 780,000 | 7,800,000 | 9.365% / 0.365%, (BM +/- 4.5%) | 9.365% / 0.365%, (BM +/- 4.5%) | 9.365% / 0.365%, (BM +/- 4.5%) |
JPY | Long/Short | N/A | N/A | 4.833% / -4.167%, (BM +/- 4.5%) | 4.833% / -4.167%, (BM +/- 4.5%) | 4.833% / -4.167%, (BM +/- 4.5%) |
NOK | Long/Short | 900,000 | 9,000,000 | 9.125% / 0.125%, (BM +/- 4.5%) | 8.625% / 0.625%, (BM +/- 4%) | 8.125% / 1.125%, (BM +/- 3.5%) |
RUB | Long | N/A | N/A | 29.97%%, (BM + 8%) | 29.97%%, (BM + 8%) | 29.97%%, (BM + 8%) |
SEK | Long/Short | 900,000 | 9,000,000 | 7.383% / -1.617%, (BM +/- 4.5%) | 6.883% / -1.117%, (BM +/- 4%) | 6.383% / -0.617%, (BM +/- 3.5%) |
SGD | Long/Short | 140,000 | 1,400,000 | 8.449% / -1.551%, (BM +/- 5%) | 8.449% / -1.551%, (BM +/- 5%) | 8.449% / -1.551%, (BM +/- 5%) |
USD | Long/Short | 100,000 | 1,000,000 | 8.83% / -0.17%, (BM +/- 4.5%) | 8.33% / 0.33%, (BM +/- 4%) | 7.83% / 0.83%, (BM +/- 3.5%) |
ZAR | Long/Short | 1,500,000 | 15,000,000 | 12.888% / 2.388%%, (BM + 5% / -5.5%) | 12.638% / 2.888%%, (BM + 4.75% / -5%) | 12.388% / 3.388%%, (BM + 4.5% / -4.5%) |
L’intérêt du contrat est calculé quotidiennement sur toutes les positions ouvertes de CFD détenues à la clôture de la session de négociation. Les intérêts contractuels pour les CFD sur indices et métaux sont basés sur une valeur de référence (BM) et un spread et sont calculés comme suit :
Taux d’intérêt contractuel sur les positions longues = Benchmark (BM) + Spread
Taux d’intérêt contractuel sur les positions courtes = Benchmark (BM) – Spread
Le spread est calculé comme suit : Spread = Spread IBKR + Spread LYNX. Le LYNX Spread est de 2 %.
