Calculer vos frais d’investissement

Voulez-vous avoir une estimation des frais d´investissement chez LYNX ? En répondant aux questions ci-dessous, vous aurez une idée de vos frais annuels :

CHF
%

  • {{"block-transactions" | translate}}
  • - {{"block-shareslocal" | translate}} {{modeltype.shareslocal}}
  • - {{"block-sharesus" | translate}} {{modeltype.sharesus}}
  • - {{"block-stockoptlocal" | translate}} {{modeltype.stockoptlocal}}
  • - {{"block-indexoptlocal" | translate}} {{modeltype.indexoptlocal}}
  • - {{"block-optionsus" | translate}} {{modeltype.optionsus}}
  • - {{"block-futureseu" | translate}} {{modeltype.futureseu}}
  • - {{"block-futuresus" | translate}} {{modeltype.futuresus}}
  • - {{"block-etfeu" | translate}} {{modeltype.etfeu}}
  • - {{"block-fundslocal" | translate}} {{modeltype.fundslocal}}
  • - {{"block-structuredlocal" | translate}} {{modeltype.structuredlocal}}
  • - {{"block-forex" | translate}} {{modeltype.forex}}
  • - {{"block-forex-second" | translate}}
  • - {{"block-ordersize" | translate}} {{modeltype.ordersize}}{{"block-ordersize-after" | translate}}
  • - {{"block-avgprice" | translate}}
  • - {{"block-avgpriceusd" | translate}}
  • - {{"block-avgorder" | translate}} {{modeltype.avgorder}}


CHF
$

{{"year1" | translate}} {{"year2" | translate}} {{"year3" | translate}} {{"year4" | translate}} {{"year5" | translate}}
{{"grosspfolio" | translate}} {{grossyear | currency:currency}} {{yeartwo.grossyear | currency:currency}} {{yearthree.grossyear | currency:currency}} {{yearfour.grossyear | currency:currency}} {{yearfive.grossyear | currency:currency}}
{{"lynxservices" | translate}}
{{"transactioncosts" | translate}} {{transactioncosts | currency:currency}}
({{transactioncosts / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.transactioncosts | currency:currency}}
({{yeartwo.transactioncosts / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.transactioncosts | currency:currency}}
({{yearthree.transactioncosts / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.transactioncosts | currency:currency}}
({{yearfour.transactioncosts / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.transactioncosts | currency:currency}}
({{yearfive.transactioncosts / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"interestcosts" | translate}} {{interestfee | currency:currency}}
({{interestfee / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.interestfee | currency:currency}}
({{yeartwo.interestfee / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.interestfee | currency:currency}}
({{yearthree.interestfee / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.interestfee | currency:currency}}
({{yearfour.interestfee / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.interestfee | currency:currency}}
({{yearfive.interestfee / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"platformfee" | translate}} {{platform | currency:currency}}
({{platform / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.platform | currency:currency}}
({{yeartwo.platform / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.platform | currency:currency}}
({{yearthree.platform / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.platform | currency:currency}}
({{yearfour.platform / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.platform | currency:currency}}
({{yearfive.platform / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"realtimemarketdata" | translate}} {{realtime | currency:currency}}
({{realtime / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.realtime | currency:currency}}
({{yeartwo.realtime / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.realtime | currency:currency}}
({{yearthree.realtime / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.realtime | currency:currency}}
({{yearfour.realtime / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.realtime | currency:currency}}
({{yearfive.realtime / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"exchangetax" | translate}} {{exchange | currency:currency}}
({{exchange / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.exchange | currency:currency}}
({{yeartwo.exchange / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.exchange | currency:currency}}
({{yearthree.exchange / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.exchange | currency:currency}}
({{yearfour.exchange / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.exchange | currency:currency}}
({{yearfive.exchange / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"cumulativecostslynxservices" | translate}} {{all | currency:currency}}
({{all / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.all | currency:currency}}
({{yeartwo.all / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.all | currency:currency}}
({{yearthree.all / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.all | currency:currency}}
({{yearfour.all / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.all | currency:currency}}
({{yearfive.all / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"costsoffinancialinstruments" | translate}}
{{"costsfundsmanager" | translate}} {{costfundfunds | currency:currency}}
({{costfundfunds / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.costfundfunds | currency:currency}}
({{yeartwo.costfundfunds / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.costfundfunds | currency:currency}}
({{yearthree.costfundfunds / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.costfundfunds | currency:currency}}
({{yearfour.costfundfunds / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.costfundfunds | currency:currency}}
({{yearfive.costfundfunds / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"implicittransactioncosts" | translate}} {{implicit | currency:currency}}
({{implicit / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.implicit | currency:currency}}
({{yeartwo.implicit / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.implicit | currency:currency}}
({{yearthree.implicit / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.implicit | currency:currency}}
({{yearfour.implicit / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.implicit | currency:currency}}
({{yearfive.implicit / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"cumulativecostfininstr" | translate}} {{allfininst | currency:currency}}
({{allfininst / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.allfininst | currency:currency}}
({{yeartwo.allfininst / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.allfininst | currency:currency}}
({{yearthree.allfininst / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.allfininst | currency:currency}}
({{yearfour.allfininst / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.allfininst | currency:currency}}
({{yearfive.allfininst / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"cumulativetotalcosts" | translate}} {{grosstotal | currency:currency}}
({{grosstotal / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.grosstotal | currency:currency}}
({{yeartwo.grosstotal / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.grosstotal | currency:currency}}
({{yearthree.grosstotal / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.grosstotal | currency:currency}}
({{yearfour.grosstotal / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.grosstotal | currency:currency}}
({{yearfive.grosstotal / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"totalcostspercentage" | translate}} {{percentagecostgross | number : 2}}% {{yeartwo.percentagecostgross | number : 2}}% {{yearthree.percentagecostgross | number : 2}}% {{yearfour.percentagecostgross | number : 2}}% {{yearfive.percentagecostgross | number : 2}}%
{{"netvalueportfolio" | translate}} {{netvalue | currency:currency}} {{yeartwo.netvalue | currency:currency}} {{yearthree.netvalue | currency:currency}} {{yearfour.netvalue | currency:currency}} {{yearfive.netvalue | currency:currency}}
{{"cumulativegrossreturn" | translate}} {{cumugross | number : 2}}% {{yeartwo.cumugross | number : 2}}% {{yearthree.cumugross | number : 2}}% {{yearfour.cumugross | number : 2}}% {{yearfive.cumugross | number : 2}}%
{{"cumulativenetreturn" | translate}} {{cumunet | number : 2}}% {{yeartwo.cumunet | number : 2}}% {{yearthree.cumunet | number : 2}}% {{yearfour.cumunet | number : 2}}% {{yearfive.cumunet | number : 2}}%
Explications supplémentaires :
  • Les coûts d'abonnements des cours en temps réel sont basés sur le type d'investisseur et la fréquence de trading. Une estimation est calculée sur référence de la base de données existante chez LYNX .
  • Cet outil ne tient pas compte des taxes sur les transactions financières (TTF). Les investisseurs qui effectuent une transaction en actions dont le siège est sis en France et dont la capitalisation boursière s’élève à 1 milliard d’euros ou plus, doivent payer une taxe de 0,30 % sur le montant de la transaction.
  • Pour les différents types d´investisseurs : "investisseurs ETFs", "investisseurs de fonds d’investissement" et "investisseurs de produits à effet de levier", LYNX prend en considération un portefeuille qui est toujours investi à 100 %.
  • Une différenciation est appliquée dans les calculs entre les coûts exploités par LYNX et ceux établis par les émetteurs des ETFs, des fonds d'investissement ou des produits à effet de levier. Pour avoir une estimation du montant de ces derniers frais, LYNX part des hypothèse suivantes : (ETFs : 0,28 % de la valeur du portefeuille; Fonds d'investissement : 0,77 % de la valeur du portefeuille; Produits à effet de levier : 14 % de la valeur du portefeuille (on tient compte ici de 2 % des coûts de financement et un effet de levier de 7 comme valeur moyenne))
  • Ces derniers frais mentionnés sont ajoutés au cours actuel du produit et ne seront donc pas débités directement de votre compte.
  • Les coûts de transaction implicites se déduisent de la différence entre le cours payeur et le cours vendeur et tiennent compte du cours moyen du produit. Pour avoir une estimation de ces côuts, nous avons fait une sélection représentative entre les différents produits type et de cette sélection, nous prenons la moyenne du cours acheteur et vendeur pour le calcul des coûts implicites de transaction. Bien que LYNX prend les plus grands soins pour le calcul de ces estimations, les coûts réels vont dépendre entre autres, de l´ampleur et du timing de la transaction. Les coûts implicites de transactions sont directement ajoutés au cours actuel du produit et ne seront donc pas débités de votre compte.
  • Les frais engendrés en dollars USD seront convertis en euros contre le taux de change euro/dollar du marché au moment de la conversion.
  • Les intérêts débiteurs se basent sur le cours du taux d´intérêt à la clôture du dernier jour ouvrable.
  • Sur cette page vous ne retrouverez qu´une estimation des coûts sur une base annuelle pour un profil prédéterminé. Si vous désirez un aperçu complet des tarifs et frais associés, cliquez ici.