Les tops et les flops du Nasdaq 100
Les gagnants et les perdants du Nasdaq 100 : aperçu
Les gagnants du jour du Nasdaq 100
Nom de l’entreprise | Prix dernier échange | 1 J | 1 J | Heure | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 3M | 6 M | 1 A | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA | 143,34 | 3,19 | 2,28 % | 16:46 | 140,99 | 143,55 | 15,06 % | 55,00 % | 190,76 % | |||
Datadog | 128,30 | 2,33 | 1,85 % | 16:46 | 125,06 | 128,91 | 11,58 % | 6,85 % | 17,13 % | — | ||
Tesla | 344,37 | 5,63 | 1,66 % | 16:46 | 332,75 | 347,37 | 59,34 % | 94,05 % | 46,98 % | |||
Illumina | 132,87 | 2,13 | 1,63 % | 16:45 | 129,15 | 132,95 | 1,96 % | 21,83 % | 43,47 % | — | ||
Fiserv | 214,63 | 1,89 | 0,89 % | 16:45 | 212,00 | 214,59 | 28,28 % | 40,55 % | 72,98 % | — | ||
Marvell Technology Inc. | 89,39 | 0,68 | 0,77 % | 16:46 | 87,58 | 89,59 | 28,95 % | 24,29 % | 60,83 % | — | ||
Netflix | 852,52 | 5,47 | 0,65 % | 16:45 | 839,16 | 852,89 | 26,47 % | 37,26 % | 82,98 % | |||
Docusign | 78,84 | 0,47 | 0,60 % | 16:45 | 77,06 | 79,02 | 38,80 % | 30,93 % | 83,56 % | — | ||
Crowdstrike Holdings | 345,00 | 2,03 | 0,59 % | 16:45 | 338,53 | 346,72 | 31,41 % | -0,27 % | 66,59 % | — | ||
AstraZeneca ADR | 63,75 | 0,36 | 0,57 % | 16:46 | 63,31 | 63,79 | -24,48 % | -17,10 % | -0,58 % | — | ||
Verisk Analytic | 281,81 | 1,45 | 0,52 % | 16:45 | 279,24 | 283,51 | 5,69 % | 12,00 % | 18,85 % | — | ||
Apple Inc. | 229,13 | 1,11 | 0,48 % | 16:46 | 226,66 | 229,23 | 1,36 % | 20,68 % | 20,79 % | |||
Autodesk | 303,41 | 1,36 | 0,45 % | 16:45 | 298,02 | 303,59 | 22,23 % | 37,16 % | 39,61 % | — | ||
Costco Wholesale | 921,64 | 2,13 | 0,23 % | 16:45 | 916,36 | 932,85 | 5,86 % | 15,81 % | 59,69 % | — | ||
Amazon | 202,07 | 0,37 | 0,18 % | 16:46 | 198,78 | 202,12 | 14,13 % | 9,40 % | 39,19 % | |||
Ansys | 337,00 | 0,60 | 0,18 % | 16:44 | 334,00 | 337,22 | 3,54 % | 2,83 % | 12,54 % | — | ||
Amgen | 279,20 | 0,44 | 0,16 % | 16:45 | 275,56 | 279,59 | -13,14 % | -10,65 % | 5,20 % | — | ||
Alphabet C | 177,08 | 0,28 | 0,16 % | 16:46 | 175,12 | 178,49 | 7,49 % | -0,12 % | 29,31 % | — | ||
Adobe Inc. | 500,26 | 0,75 | 0,15 % | 16:45 | 495,46 | 500,45 | -9,61 % | 3,48 % | -16,99 % | — | ||
Alphabet A | 175,55 | 0,25 | 0,14 % | 16:46 | 173,56 | 177,10 | 7,73 % | -0,29 % | 29,74 % | |||
Meta Platforms | 555,11 | 0,71 | 0,13 % | 16:46 | 550,60 | 555,84 | 5,25 % | 17,63 % | 65,68 % | |||
Baidu | 85,50 | 0,08 | 0,09 % | 16:45 | 84,91 | 85,70 | -3,89 % | -22,68 % | -20,91 % | — | ||
Copart | 56,67 | 0,04 | 0,07 % | 16:45 | 56,17 | 56,70 | 10,45 % | 3,98 % | 12,84 % | — | ||
Intuitive Surgical | 531,74 | 0,10 | 0,02 % | 16:45 | 526,01 | 532,00 | 11,02 % | 33,33 % | 74,18 % | — | ||
Synopsys | 524,02 | 0,04 | 0,01 % | 16:46 | 515,00 | 524,63 | -4,55 % | -7,54 % | -2,01 % | — | ||
Cintas | 216,20 | 0,00 | 0,00 % | 16:45 | 214,50 | 216,20 | 13,07 % | 24,95 % | 57,82 % | — | ||
Sirius XM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Les perdants du jour du Nasdaq 100
Nom de l’entreprise | Prix dernier échange | 1 J | 1 J | Heure | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 3M | 6 M | 1 A | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lam Research | 73,71 | -7,70 | -9,46 % | 19:32 | 71,52 | 75,11 | -6,64 % | -12,19 % | 14,81 % | — | ||
Intuit | 640,89 | -37,92 | -5,59 % | 16:45 | 632,40 | 646,87 | -1,93 % | -3,07 % | 14,41 % | — | ||
Moderna | 38,42 | -1,10 | -2,77 % | 16:46 | 37,90 | 39,28 | -55,76 % | -71,09 % | -49,74 % | — | ||
NetEase | 85,87 | -2,39 | -2,71 % | 16:45 | 85,46 | 86,72 | -4,49 % | -18,20 % | -26,69 % | — | ||
Intel | 24,25 | -0,60 | -2,40 % | 16:46 | 24,12 | 24,54 | 16,20 % | -23,81 % | -44,65 % | — | ||
Align Technology | 224,64 | -5,26 | -2,29 % | 16:43 | 222,83 | 227,62 | -6,54 % | -17,26 % | 8,71 % | — | ||
Regeneron Pharmaceuticals | 745,13 | -16,87 | -2,21 % | 16:45 | 736,19 | 758,60 | -36,82 % | -24,14 % | -7,14 % | — | ||
Ross Stores | 138,51 | -2,80 | -1,98 % | 16:46 | 137,47 | 141,24 | -6,03 % | 4,67 % | 7,52 % | — | ||
Fortinet | 90,18 | -1,70 | -1,85 % | 16:46 | 90,10 | 90,99 | 20,69 % | 46,80 % | 75,93 % | — | ||
Cognizant Technology Solutions | 75,48 | -1,40 | -1,81 % | 16:46 | 75,16 | 76,19 | -0,50 % | 9,77 % | 8,56 % | — | ||
Dollar Tree | 65,34 | -1,19 | -1,79 % | 16:46 | 65,01 | 67,24 | -33,85 % | -44,30 % | -43,18 % | — | ||
PayPal | 83,16 | -1,51 | -1,78 % | 16:46 | 82,50 | 83,92 | 22,37 % | 28,97 % | 47,08 % | |||
Zscaler | 199,72 | -3,13 | -1,54 % | 16:45 | 198,99 | 202,00 | 3,54 % | 11,66 % | 6,53 % | — | ||
Applied Materials | 168,10 | -2,64 | -1,54 % | 16:46 | 167,49 | 169,63 | -19,14 % | -20,74 % | 13,13 % | — | ||
Booking Holdings | 4.948,36 | -69,42 | -1,38 % | 16:45 | 4.937,11 | 4.993,80 | 36,74 % | 33,44 % | 57,83 % | — | ||
Marriott International | 277,61 | -3,84 | -1,36 % | 16:45 | 276,28 | 279,30 | 25,87 % | 16,78 % | 34,91 % | — | ||
Zoom Video Communications | 77,90 | -1,04 | -1,31 % | 16:45 | 77,64 | 79,03 | 34,15 % | 21,42 % | 21,49 % | |||
Kraft Heinz | 30,67 | -0,40 | -1,29 % | 16:46 | 30,48 | 30,92 | -11,41 % | -14,81 % | -8,88 % | — | ||
Vertex Pharmaceuticals | 461,01 | -6,00 | -1,28 % | 16:45 | 458,16 | 463,90 | -3,43 % | 3,55 % | 31,53 % | — | ||
KLA Corporation | 613,42 | -6,85 | -1,10 % | 16:46 | 609,51 | 617,03 | -25,15 % | -17,96 % | 12,65 % | — | ||
Cisco Systems | 56,69 | -0,62 | -1,08 % | 16:46 | 56,35 | 56,92 | 14,62 % | 17,69 % | 18,71 % | — | ||
Lululemon Athletica | 306,23 | -3,30 | -1,07 % | 16:45 | 298,20 | 306,51 | 18,65 % | -8,57 % | -27,51 % | — | ||
O Reilly Automotive | 1.204,81 | -11,86 | -0,97 % | 16:43 | 1.198,21 | 1.213,22 | 7,62 % | 19,05 % | 24,39 % | — | ||
Texas Instruments | 205,22 | -1,96 | -0,95 % | 16:46 | 204,68 | 206,33 | 2,34 % | 5,23 % | 32,73 % | — | ||
Lucid Motors | 2,12 | -0,02 | -0,93 % | 16:46 | 2,07 | 2,15 | -32,70 % | -25,35 % | -50,12 % | — | ||
Comcast | 42,61 | -0,40 | -0,92 % | 16:46 | 42,50 | 42,77 | 7,55 % | 8,51 % | 0,45 % | — | ||
eBay | 60,87 | -0,55 | -0,89 % | 16:46 | 60,40 | 61,15 | 9,68 % | 18,24 % | 51,64 % | — | ||
Paccar | 110,92 | -0,97 | -0,86 % | 16:46 | 110,29 | 111,08 | 16,55 % | 4,64 % | 21,41 % | — | ||
Airbnb | 131,05 | -1,14 | -0,86 % | 16:46 | 129,87 | 131,25 | 12,67 % | -10,03 % | 3,07 % | — | ||
T-Mobile US | 235,05 | -1,98 | -0,84 % | 16:45 | 234,01 | 237,03 | 19,58 % | 43,32 % | 59,13 % | — | ||
PepsiCo | 157,00 | -1,33 | -0,84 % | 16:46 | 155,85 | 157,87 | -9,05 % | -13,83 % | -5,85 % | |||
JD.com | 35,04 | -0,29 | -0,82 % | 16:46 | 34,51 | 35,09 | 19,63 % | -0,65 % | 26,91 % | — | ||
MercadoLibre | 1.900,90 | -15,22 | -0,79 % | 16:45 | 1.892,06 | 1.907,00 | -3,90 % | 8,67 % | 31,28 % | — | ||
Xcel Energy | 69,40 | -0,55 | -0,78 % | 16:46 | 69,11 | 70,00 | 15,71 % | 25,00 % | 14,60 % | — | ||
AMD | 137,94 | -0,99 | -0,71 % | 16:46 | 137,14 | 138,79 | -7,15 % | -16,13 % | 14,36 % | — | ||
CSX Corporation | 34,74 | -0,24 | -0,67 % | 16:46 | 34,50 | 34,83 | 3,95 % | 3,64 % | 9,87 % | — | ||
Keurig Dr Pepper | 31,03 | -0,21 | -0,67 % | 16:46 | 30,91 | 31,31 | -12,32 % | -8,06 % | -2,21 % | — | ||
Microchip Technology Inc. | 64,82 | -0,43 | -0,66 % | 16:46 | 64,53 | 65,24 | -19,83 % | -31,28 % | -22,40 % | — | ||
Walgreens Boots Alliance | 8,61 | -0,06 | -0,64 % | 16:46 | 8,36 | 8,67 | -21,15 % | -52,64 % | -59,43 % | — | ||
Microsoft | 413,22 | -2,54 | -0,61 % | 16:46 | 411,55 | 414,00 | -1,25 % | -1,66 % | 11,73 % | |||
Old Dominion Freight Line | 212,75 | -1,24 | -0,58 % | 16:44 | 211,15 | 213,16 | 6,28 % | 16,21 % | 6,40 % | — | ||
ADP | 296,29 | -1,61 | -0,54 % | 16:45 | 295,74 | 297,42 | 12,19 % | 17,42 % | 29,16 % | — | ||
American Electric Power | 95,99 | -0,50 | -0,52 % | 16:45 | 95,38 | 96,25 | -0,98 % | 3,58 % | 24,03 % | — | ||
Starbucks | 99,91 | -0,49 | -0,49 % | 16:45 | 99,27 | 100,30 | 5,38 % | 28,34 % | -5,36 % | |||
Micron Technology | 97,08 | -0,43 | -0,44 % | 16:46 | 96,51 | 97,89 | -10,10 % | -22,52 % | 25,17 % | — | ||
Broadcom Inc | 164,98 | -0,70 | -0,42 % | 16:46 | 164,31 | 166,74 | -0,45 % | 18,24 % | 68,74 % | — | ||
Fastenal | 81,48 | -0,33 | -0,40 % | 16:45 | 80,74 | 81,49 | 20,80 % | 22,67 % | 34,12 % | — | ||
ASML Holding NV-NY | 662,62 | -2,61 | -0,39 % | 16:46 | 659,71 | 671,41 | -27,87 % | -28,36 % | -3,42 % | — | ||
Skyworks Solutions | 83,67 | -0,32 | -0,38 % | 16:45 | 83,05 | 83,77 | -22,04 % | -10,63 % | -11,18 % | — | ||
NXP | 219,35 | -0,85 | -0,38 % | 16:45 | 217,25 | 220,59 | -13,79 % | -18,07 % | 9,16 % | — | ||
Biogen | 157,36 | -0,58 | -0,37 % | 16:45 | 156,75 | 157,86 | -22,06 % | -31,75 % | -30,98 % | — | ||
Match Group | 30,41 | -0,10 | -0,33 % | 16:45 | 30,12 | 30,50 | -13,58 % | -2,56 % | -6,23 % | — | ||
Analog Devices | 208,99 | -0,67 | -0,32 % | 16:46 | 206,90 | 209,36 | -6,36 % | -2,38 % | 14,17 % | — | ||
Monster Beverage | 53,10 | -0,17 | -0,32 % | 16:46 | 52,66 | 53,23 | 13,61 % | -1,87 % | -3,08 % | — | ||
Pinduoduo | 116,95 | -0,36 | -0,31 % | 16:46 | 116,21 | 117,85 | -21,66 % | -20,00 % | 1,56 % | — | ||
Exelon | 39,13 | -0,11 | -0,27 % | 16:46 | 38,72 | 39,16 | 4,04 % | 1,43 % | 0,46 % | — | ||
Cadence Design Systems | 293,55 | -0,78 | -0,26 % | 16:45 | 290,05 | 294,54 | 4,47 % | 1,64 % | 9,42 % | — | ||
IDEXX Laboratories | 418,76 | -1,07 | -0,25 % | 16:45 | 414,35 | 419,95 | -14,93 % | -22,94 % | -9,69 % | — | ||
Constellation Energy | 229,75 | -0,53 | -0,23 % | 16:45 | 226,31 | 232,19 | 20,93 % | 7,81 % | 88,80 % | — | ||
Gilead Sciences | 88,26 | -0,20 | -0,23 % | 16:46 | 86,08 | 88,38 | 19,63 % | 30,33 % | 16,98 % | — | ||
Workday | 258,79 | -0,57 | -0,22 % | 16:45 | 256,13 | 259,58 | 11,67 % | 0,33 % | 11,71 % | — | ||
DexCom | 76,10 | -0,17 | -0,22 % | 16:45 | 75,33 | 76,61 | 1,94 % | -42,07 % | -27,50 % | — | ||
VeriSign | 178,81 | -0,40 | -0,22 % | 16:44 | 176,62 | 178,81 | -0,58 % | 4,72 % | -14,90 % | — | ||
Paychex | 141,50 | -0,27 | -0,19 % | 16:46 | 140,43 | 141,50 | 13,02 % | 12,61 % | 20,41 % | — | ||
Qualcomm | 164,33 | -0,17 | -0,10 % | 16:45 | 162,65 | 166,23 | -4,56 % | -15,23 % | 26,93 % | — | ||
Charter Communication – A | 384,66 | -0,37 | -0,09 % | 16:45 | 379,22 | 385,79 | 8,87 % | 40,89 % | -5,65 % | — | ||
Palo Alto Networks | 386,59 | -0,24 | -0,06 % | 16:45 | 383,42 | 387,99 | 15,71 % | 21,63 % | 56,14 % | — | ||
Mondelez International | 63,82 | -0,03 | -0,04 % | 16:45 | 63,42 | 63,97 | -8,98 % | -10,40 % | -9,64 % | — | ||
Okta | 72,86 | -0,02 | -0,03 % | 16:45 | 71,84 | 73,43 | -24,65 % | -29,23 % | 3,76 % | — | ||
Electronic Arts | 163,98 | -0,04 | -0,02 % | 16:45 | 162,37 | 164,04 | 10,53 % | 28,36 % | 22,65 % | — | ||
Honeywell International | 228,83 | -0,02 | -0,01 % | 16:45 | 226,37 | 228,91 | 15,28 % | 11,10 % | 19,67 % | — | ||
Sirius XM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Les gagnants 2024 du Nasdaq 100
Nom de l’entreprise | AAJ | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constellation Energy | 96,36 % | 229,58 | 230,28 | 226,31 | 232,19 | -0,70 | -0,30 % | ||
Microsoft | 9,90 % | 413,26 | 415,76 | 411,55 | 414,00 | -2,50 | -0,60 % | ||
Honeywell International | 9,09 % | 228,79 | 228,85 | 226,37 | 228,91 | -0,06 | -0,03 % | ||
Exelon | 8,97 % | 39,13 | 39,23 | 38,72 | 39,16 | -0,11 | -0,27 % | ||
Gilead Sciences | 8,94 % | 88,26 | 88,46 | 86,08 | 88,38 | -0,20 | -0,23 % | ||
Zoom Video Communications | 8,33 % | 77,90 | 78,93 | 77,64 | 79,03 | -1,04 | -1,31 % | ||
Netflix | 75,14 % | 852,71 | 847,05 | 839,16 | 852,89 | 5,66 | 0,67 % | ||
Cadence Design Systems | 7,74 % | 293,55 | 294,33 | 290,05 | 294,54 | -0,78 | -0,26 % | ||
Fiserv | 61,57 % | 214,63 | 212,74 | 212,00 | 214,59 | 1,89 | 0,89 % | ||
Intuitive Surgical | 57,61 % | 531,74 | 531,64 | 526,01 | 532,00 | 0,10 | 0,02 % | ||
Meta Platforms | 56,81 % | 555,12 | 554,40 | 550,60 | 555,84 | 0,72 | 0,13 % | ||
Fortinet | 54,03 % | 90,17 | 91,88 | 90,10 | 90,99 | -1,71 | -1,86 % | ||
Datadog | 5,70 % | 128,30 | 125,97 | 125,06 | 128,91 | 2,33 | 1,85 % | ||
KLA Corporation | 5,53 % | 613,42 | 620,26 | 609,51 | 617,03 | -6,85 | -1,10 % | ||
Analog Devices | 5,29 % | 209,06 | 209,65 | 206,90 | 209,36 | -0,59 | -0,28 % | ||
Marvell Technology Inc. | 48,25 % | 89,41 | 88,71 | 87,58 | 89,59 | 0,70 | 0,79 % | ||
Broadcom Inc | 47,80 % | 164,98 | 165,67 | 164,31 | 166,74 | -0,70 | -0,42 % | ||
T-Mobile US | 46,57 % | 235,04 | 237,03 | 234,01 | 237,03 | -1,99 | -0,84 % | ||
Cintas | 43,50 % | 216,20 | 216,20 | 214,50 | 216,20 | 0,00 | 0,00 % | ||
Old Dominion Freight Line | 4,97 % | 212,75 | 213,99 | 211,15 | 213,16 | -1,24 | -0,58 % | ||
Starbucks | 4,05 % | 99,91 | 100,40 | 99,27 | 100,30 | -0,49 | -0,49 % | ||
Costco Wholesale | 39,59 % | 921,64 | 919,51 | 916,36 | 932,85 | 2,13 | 0,23 % | ||
Booking Holdings | 39,54 % | 4.948,36 | 5.017,78 | 4.937,11 | 4.993,80 | -69,42 | -1,38 % | ||
eBay | 39,48 % | 60,87 | 61,41 | 60,40 | 61,15 | -0,55 | -0,89 % | ||
Tesla | 38,69 % | 344,63 | 338,74 | 332,75 | 347,37 | 5,89 | 1,74 % | ||
PayPal | 35,40 % | 83,15 | 84,67 | 82,50 | 83,92 | -1,52 | -1,80 % | ||
Crowdstrike Holdings | 35,12 % | 345,00 | 342,97 | 338,53 | 346,72 | 2,03 | 0,59 % | ||
Amazon | 32,99 % | 202,07 | 201,70 | 198,78 | 202,12 | 0,37 | 0,18 % | ||
Docusign | 32,62 % | 78,84 | 78,37 | 77,06 | 79,02 | 0,47 | 0,60 % | ||
Palo Alto Networks | 31,08 % | 386,59 | 386,83 | 383,42 | 387,99 | -0,24 | -0,06 % | ||
Applied Materials | 3,74 % | 168,12 | 170,73 | 167,49 | 169,63 | -2,61 | -1,53 % | ||
ADP | 27,18 % | 296,34 | 297,89 | 295,74 | 297,42 | -1,55 | -0,52 % | ||
O Reilly Automotive | 26,80 % | 1.204,81 | 1.216,67 | 1.198,21 | 1.213,22 | -11,86 | -0,97 % | ||
Fastenal | 25,82 % | 81,48 | 81,80 | 80,74 | 81,49 | -0,33 | -0,40 % | ||
Alphabet A | 25,71 % | 175,63 | 175,30 | 173,56 | 177,10 | 0,33 | 0,19 % | ||
Alphabet C | 25,68 % | 177,17 | 176,80 | 175,12 | 178,49 | 0,37 | 0,21 % | ||
Autodesk | 24,61 % | 303,41 | 302,05 | 298,02 | 303,59 | 1,36 | 0,45 % | ||
Marriott International | 23,10 % | 277,61 | 281,45 | 276,28 | 279,30 | -3,84 | -1,36 % | ||
JD.com | 21,27 % | 35,04 | 35,33 | 34,51 | 35,09 | -0,29 | -0,82 % | ||
MercadoLibre | 20,96 % | 1.900,90 | 1.916,12 | 1.892,06 | 1.907,00 | -15,22 | -0,79 % | ||
Texas Instruments | 20,41 % | 205,22 | 207,18 | 204,68 | 206,33 | -1,96 | -0,95 % | ||
Lam Research | 2,95 % | 73,71 | 81,41 | 71,52 | 75,11 | -7,70 | -9,46 % | ||
Intuit | 2,55 % | 640,99 | 678,81 | 632,40 | 646,87 | -37,82 | -5,57 % | ||
Electronic Arts | 19,89 % | 163,98 | 164,01 | 162,37 | 164,04 | -0,04 | -0,02 % | ||
Apple Inc. | 19,04 % | 229,14 | 228,02 | 226,66 | 229,23 | 1,12 | 0,49 % | ||
NVIDIA | 189,46 % | 143,36 | 140,15 | 140,99 | 143,55 | 3,21 | 2,29 % | ||
Paychex | 18,80 % | 141,50 | 141,76 | 140,43 | 141,50 | -0,27 | -0,19 % | ||
American Electric Power | 18,22 % | 96,01 | 96,49 | 95,38 | 96,25 | -0,48 | -0,50 % | ||
Verisk Analytic | 17,90 % | 281,81 | 280,36 | 279,24 | 283,51 | 1,45 | 0,52 % | ||
Copart | 15,67 % | 56,68 | 56,63 | 56,17 | 56,70 | 0,05 | 0,09 % | ||
Micron Technology | 13,79 % | 97,11 | 97,51 | 96,51 | 97,89 | -0,41 | -0,42 % | ||
Qualcomm | 13,66 % | 164,38 | 164,50 | 162,65 | 166,23 | -0,12 | -0,07 % | ||
Paccar | 13,58 % | 110,92 | 111,88 | 110,29 | 111,08 | -0,97 | -0,86 % | ||
Vertex Pharmaceuticals | 13,30 % | 461,01 | 467,01 | 458,16 | 463,90 | -6,00 | -1,28 % | ||
Cisco Systems | 12,21 % | 56,70 | 57,31 | 56,35 | 56,92 | -0,62 | -1,07 % | ||
Xcel Energy | 12,10 % | 69,40 | 69,94 | 69,11 | 70,00 | -0,55 | -0,78 % | ||
Synopsys | 1,82 % | 524,02 | 523,98 | 515,00 | 524,63 | 0,04 | 0,01 % | ||
CSX Corporation | 0,19 % | 34,74 | 34,97 | 34,50 | 34,83 | -0,24 | -0,67 % | ||
Ross Stores | 0,08 % | 138,51 | 141,30 | 137,47 | 141,24 | -2,80 | -1,98 % | ||
Sirius XM | — | — | — | — | — | — | — |
Les perdants 2024 du Nasdaq 100
Nom de l’entreprise | AAJ | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zscaler | -9,86 % | 199,72 | 202,85 | 198,99 | 202,00 | -3,13 | -1,54 % | ||
Monster Beverage | -7,84 % | 53,10 | 53,27 | 52,66 | 53,23 | -0,17 | -0,32 % | ||
NetEase | -7,84 % | 85,87 | 88,26 | 85,46 | 86,72 | -2,39 | -2,71 % | ||
PepsiCo | -7,57 % | 157,01 | 158,33 | 155,85 | 157,87 | -1,33 | -0,84 % | ||
Ansys | -7,13 % | 337,00 | 336,40 | 334,00 | 337,22 | 0,60 | 0,18 % | ||
Walgreens Boots Alliance | -67,04 % | 8,61 | 8,66 | 8,36 | 8,67 | -0,06 | -0,64 % | ||
Moderna | -61,38 % | 38,42 | 39,51 | 37,90 | 39,28 | -1,10 | -2,77 % | ||
Keurig Dr Pepper | -6,90 % | 31,03 | 31,24 | 30,91 | 31,31 | -0,22 | -0,69 % | ||
AMD | -6,42 % | 137,97 | 138,93 | 137,14 | 138,79 | -0,96 | -0,69 % | ||
Workday | -6,27 % | 258,79 | 259,36 | 256,13 | 259,58 | -0,57 | -0,22 % | ||
Dollar Tree | -54,00 % | 65,35 | 66,53 | 65,01 | 67,24 | -1,19 | -1,78 % | ||
Intel | -51,75 % | 24,25 | 24,84 | 24,12 | 24,54 | -0,59 | -2,39 % | ||
AstraZeneca ADR | -5,34 % | 63,76 | 63,39 | 63,31 | 63,79 | 0,37 | 0,58 % | ||
Lucid Motors | -49,41 % | 2,13 | 2,14 | 2,07 | 2,15 | -0,02 | -0,70 % | ||
Lululemon Athletica | -40,13 % | 306,23 | 309,53 | 298,20 | 306,51 | -3,30 | -1,07 % | ||
NXP | -4,48 % | 219,44 | 220,19 | 217,25 | 220,59 | -0,75 | -0,34 % | ||
Biogen | -39,19 % | 157,36 | 157,94 | 156,75 | 157,86 | -0,58 | -0,37 % | ||
DexCom | -38,68 % | 76,10 | 76,27 | 75,33 | 76,61 | -0,17 | -0,22 % | ||
Airbnb | -3,72 % | 131,12 | 132,19 | 129,87 | 131,25 | -1,07 | -0,81 % | ||
Amgen | -3,04 % | 279,28 | 278,76 | 275,56 | 279,59 | 0,52 | 0,19 % | ||
Baidu | -28,21 % | 85,49 | 85,42 | 84,91 | 85,70 | 0,07 | 0,08 % | ||
Microchip Technology Inc. | -28,11 % | 64,83 | 65,25 | 64,53 | 65,24 | -0,42 | -0,64 % | ||
Skyworks Solutions | -25,56 % | 83,67 | 83,99 | 83,05 | 83,77 | -0,32 | -0,38 % | ||
IDEXX Laboratories | -24,55 % | 418,76 | 419,83 | 414,35 | 419,95 | -1,07 | -0,25 % | ||
Pinduoduo | -20,09 % | 116,92 | 117,31 | 116,21 | 117,85 | -0,39 | -0,33 % | ||
Illumina | -2,84 % | 132,87 | 130,74 | 129,15 | 132,95 | 2,13 | 1,63 % | ||
Comcast | -2,83 % | 42,61 | 43,00 | 42,50 | 42,77 | -0,40 | -0,92 % | ||
Okta | -19,52 % | 72,86 | 72,88 | 71,84 | 73,43 | -0,02 | -0,03 % | ||
Align Technology | -18,03 % | 224,64 | 229,90 | 222,83 | 227,62 | -5,26 | -2,29 % | ||
Kraft Heinz | -17,09 % | 30,66 | 31,07 | 30,48 | 30,92 | -0,41 | -1,32 % | ||
Match Group | -16,68 % | 30,41 | 30,51 | 30,12 | 30,50 | -0,10 | -0,33 % | ||
Adobe Inc. | -16,15 % | 500,26 | 499,51 | 495,46 | 500,45 | 0,75 | 0,15 % | ||
Regeneron Pharmaceuticals | -15,15 % | 744,85 | 762,00 | 736,19 | 758,60 | -17,15 | -2,25 % | ||
VeriSign | -13,17 % | 178,81 | 179,20 | 176,62 | 178,81 | -0,40 | -0,22 % | ||
ASML Holding NV-NY | -12,46 % | 662,60 | 665,23 | 659,71 | 671,41 | -2,64 | -0,40 % | ||
Mondelez International | -11,90 % | 63,82 | 63,84 | 63,42 | 63,97 | -0,03 | -0,04 % | ||
Charter Communication – A | -0,99 % | 384,85 | 385,02 | 379,22 | 385,79 | -0,17 | -0,04 % | ||
Cognizant Technology Solutions | -0,08 % | 75,48 | 76,87 | 75,16 | 76,19 | -1,40 | -1,81 % | ||
Sirius XM | — | — | — | — | — | — | — |
Les gagnants de ces 3 derniers mois du Nasdaq 100
Nom de l’entreprise | 3M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eBay | 9,68 % | 60,87 | 61,41 | 60,40 | 61,15 | -0,55 | -0,89 % | ||
Charter Communication – A | 8,93 % | 384,85 | 385,02 | 379,22 | 385,79 | -0,17 | -0,04 % | ||
Alphabet A | 7,77 % | 175,63 | 175,30 | 173,56 | 177,10 | 0,33 | 0,19 % | ||
O Reilly Automotive | 7,62 % | 1.204,81 | 1.216,67 | 1.198,21 | 1.213,22 | -11,86 | -0,97 % | ||
Alphabet C | 7,55 % | 177,17 | 176,80 | 175,12 | 178,49 | 0,37 | 0,21 % | ||
Comcast | 7,55 % | 42,61 | 43,00 | 42,50 | 42,77 | -0,40 | -0,92 % | ||
Old Dominion Freight Line | 6,28 % | 212,75 | 213,99 | 211,15 | 213,16 | -1,24 | -0,58 % | ||
Tesla | 59,46 % | 344,63 | 338,74 | 332,75 | 347,37 | 5,89 | 1,74 % | ||
Costco Wholesale | 5,86 % | 921,64 | 919,51 | 916,36 | 932,85 | 2,13 | 0,23 % | ||
Verisk Analytic | 5,69 % | 281,81 | 280,36 | 279,24 | 283,51 | 1,45 | 0,52 % | ||
Starbucks | 5,38 % | 99,91 | 100,40 | 99,27 | 100,30 | -0,49 | -0,49 % | ||
Meta Platforms | 5,25 % | 555,12 | 554,40 | 550,60 | 555,84 | 0,72 | 0,13 % | ||
Cadence Design Systems | 4,47 % | 293,55 | 294,33 | 290,05 | 294,54 | -0,78 | -0,26 % | ||
Exelon | 4,04 % | 39,13 | 39,23 | 38,72 | 39,16 | -0,11 | -0,27 % | ||
Docusign | 38,80 % | 78,84 | 78,37 | 77,06 | 79,02 | 0,47 | 0,60 % | ||
Booking Holdings | 36,74 % | 4.948,36 | 5.017,78 | 4.937,11 | 4.993,80 | -69,42 | -1,38 % | ||
Zoom Video Communications | 34,15 % | 77,90 | 78,93 | 77,64 | 79,03 | -1,04 | -1,31 % | ||
Crowdstrike Holdings | 31,41 % | 345,00 | 342,97 | 338,53 | 346,72 | 2,03 | 0,59 % | ||
CSX Corporation | 3,95 % | 34,74 | 34,97 | 34,50 | 34,83 | -0,24 | -0,67 % | ||
Zscaler | 3,54 % | 199,72 | 202,85 | 198,99 | 202,00 | -3,13 | -1,54 % | ||
