Les tops et les flops du MDAX
Les gagnants et les perdants du MDAX : aperçu
Les gagnants du jour du MDAX
Nom de l’entreprise | Prix dernier échange | 1 J | 1 J | Heure | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 3M | 6 M | 1 A | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aroundtown | 2,76 | 0,07 | 2,57 % | 17:07 | 2,68 | 2,76 | 35,29 % | 25,91 % | 20,89 % | — | ||
ThyssenKrupp | 3,83 | 0,40 | 11,55 % | 17:20 | 3,27 | 3,85 | 21,78 % | -22,63 % | -42,94 % | — | ||
RTL Group | 24,40 | 0,35 | 1,46 % | 17:20 | 24,05 | 24,80 | -14,24 % | -19,34 % | -27,77 % | — | ||
CTS Eventim | 90,95 | 1,10 | 1,22 % | 17:08 | 89,30 | 90,95 | 13,76 % | 13,47 % | 45,99 % | — | ||
HelloFresh | 11,19 | 0,09 | 0,77 % | 17:19 | 11,06 | 11,27 | 53,20 % | 96,59 % | -30,28 % | — | ||
Nordex | 11,80 | 0,07 | 0,60 % | 17:17 | 11,61 | 11,85 | -14,62 % | -17,94 % | 12,81 % | — | ||
Delivery Hero | 36,07 | 0,18 | 0,50 % | 17:20 | 35,73 | 36,99 | 68,87 % | 13,97 % | 9,70 % | — | ||
Hensoldt | 35,58 | 0,14 | 0,40 % | 17:18 | 34,60 | 36,08 | -1,44 % | -8,77 % | 33,26 % | — | ||
Freenet | 28,62 | 0,10 | 0,35 % | 17:13 | 28,36 | 28,66 | 11,62 % | 19,95 % | 13,93 % | — | ||
Bechtle | 32,90 | 0,08 | 0,24 % | 17:19 | 32,60 | 33,10 | -16,92 % | -28,91 % | -30,28 % | — | ||
United Internet | 15,45 | 0,03 | 0,19 % | 17:06 | 15,32 | 15,56 | -15,53 % | -33,80 % | -21,65 % | — | ||
LEG Immobilien | 83,14 | 0,10 | 0,12 % | 16:40 | 82,64 | 84,52 | -0,91 % | -4,77 % | 18,43 % | — | ||
Knorr-Bremse | 72,25 | 0,05 | 0,07 % | 16:27 | 71,45 | 73,00 | 0,49 % | -2,56 % | 29,95 % | — | ||
Encavis | 17,01 | 0,01 | 0,06 % | 16:10 | 16,95 | 17,02 | 0,00 % | 0,29 % | 23,39 % | — | ||
Nemetschek | 98,80 | 0,00 | 0,00 % | 17:19 | 97,95 | 99,30 | 11,14 % | 12,46 % | 24,37 % | — | ||
Fresenius Medical Care | 41,60 | 0,00 | 0,00 % | 16:55 | 41,32 | 42,00 | 20,75 % | 3,25 % | 15,94 % | — |
Les perdants du jour du MDAX
Nom de l’entreprise | Prix dernier échange | 1 J | 1 J | Heure | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 3M | 6 M | 1 A | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evotec | 9,70 | -0,67 | -6,46 % | 17:20 | 9,22 | 10,40 | 66,81 % | -0,87 % | -48,17 % | — | ||
Siltronic | 47,58 | -2,57 | -5,12 % | 17:20 | 47,32 | 50,45 | -36,39 % | -35,70 % | -44,87 % | — | ||
Stabilus | 32,85 | -1,65 | -4,78 % | 17:13 | 32,85 | 34,80 | -22,89 % | -42,06 % | -44,09 % | — | ||
SMA Solar | 12,21 | -0,48 | -3,78 % | 17:16 | 12,06 | 12,90 | -45,00 % | -74,94 % | -77,88 % | — | ||
AIXTRON | 13,30 | -0,52 | -3,76 % | 17:20 | 13,11 | 13,93 | -29,96 % | -42,55 % | -56,16 % | — | ||
Kion Group | 33,34 | -0,99 | -2,88 % | 17:20 | 32,80 | 34,41 | -3,73 % | -26,09 % | -0,12 % | — | ||
Jungheinrich | 23,96 | -0,60 | -2,44 % | 17:02 | 23,86 | 24,72 | -14,61 % | -31,35 % | -14,12 % | — | ||
PUMA | 45,61 | -1,09 | -2,33 % | 17:13 | 45,46 | 47,00 | 22,54 % | -11,06 % | -14,01 % | — | ||
Befesa | 18,51 | -0,44 | -2,32 % | 17:16 | 18,36 | 19,18 | -28,48 % | -42,73 % | -40,90 % | — | ||
Ströer | 47,20 | -1,02 | -2,12 % | 15:56 | 47,08 | 48,30 | -19,59 % | -29,18 % | -8,62 % | — | ||
Bilfinger | 44,40 | -0,90 | -1,99 % | 17:15 | 44,05 | 45,55 | -10,48 % | -10,84 % | 19,68 % | — | ||
TeamViewer | 11,36 | -0,21 | -1,82 % | 17:21 | 11,22 | 11,61 | -7,53 % | -5,84 % | -23,66 % | — | ||
Sixt | 71,90 | -1,25 | -1,71 % | 17:10 | 70,80 | 73,65 | 16,44 % | -10,01 % | -23,18 % | — | ||
Gerresheimer | 70,75 | -1,20 | -1,67 % | 17:15 | 69,75 | 72,35 | -26,95 % | -28,93 % | -16,12 % | — | ||
Hugo Boss | 39,85 | -0,67 | -1,65 % | 17:15 | 39,19 | 40,79 | 4,51 % | -20,71 % | -32,53 % | — | ||
Carl Zeiss Meditec | 57,10 | -0,80 | -1,38 % | 17:13 | 56,60 | 58,75 | -9,15 % | -40,02 % | -34,29 % | — | ||
Wacker Chemie | 72,44 | -0,84 | -1,15 % | 17:04 | 71,24 | 73,90 | -15,65 % | -29,84 % | -40,16 % | — | ||
Fuchs Petrolub | 42,96 | -0,48 | -1,11 % | 16:38 | 42,50 | 43,56 | 9,15 % | -2,05 % | 8,16 % | — | ||
Krones | 114,00 | -1,20 | -1,04 % | 16:52 | 112,40 | 115,60 | -4,36 % | -9,81 % | 11,11 % | — | ||
Shop Apotheke Europe | 146,80 | -1,30 | -0,88 % | 17:18 | 146,00 | 150,90 | 5,99 % | 34,56 % | 19,45 % | — | ||
Evonik | 17,52 | -0,15 | -0,82 % | 17:19 | 17,36 | 17,76 | -9,11 % | -14,12 % | -5,37 % | — | ||
LANXESS | 23,53 | -0,19 | -0,80 % | 17:00 | 23,02 | 23,84 | -1,34 % | -10,16 % | -0,42 % | — | ||
Jenoptik | 21,26 | -0,16 | -0,75 % | 17:20 | 20,98 | 21,56 | -25,04 % | -23,47 % | -12,44 % | — | ||
K+S | 11,34 | -0,08 | -0,66 % | 17:10 | 11,25 | 11,56 | 0,80 % | -15,34 % | -23,30 % | — | ||
Lufthansa | 6,25 | -0,04 | -0,64 % | 17:20 | 6,03 | 6,30 | 12,05 % | -6,99 % | -21,74 % | — | ||
TAG Immobilien | 14,77 | -0,09 | -0,61 % | 17:06 | 14,52 | 15,00 | 3,29 % | 0,34 % | 17,22 % | — | ||
Talanx AG | 78,10 | -0,40 | -0,51 % | 17:19 | 77,20 | 78,80 | 3,51 % | 9,15 % | 22,13 % | — | ||
Aurubis | 79,40 | -0,40 | -0,50 % | 16:21 | 78,45 | 80,65 | 21,87 % | 1,47 % | -2,10 % | — | ||
Hella | 86,60 | -0,30 | -0,35 % | 14:43 | 86,60 | 87,00 | -0,92 % | 1,76 % | 10,60 % | — | ||
Fraport | 49,38 | -0,14 | -0,28 % | 17:15 | 48,20 | 49,78 | 10,62 % | -5,85 % | -4,93 % | — | ||
GEA Group | 45,50 | -0,08 | -0,18 % | 16:15 | 45,28 | 45,64 | 11,96 % | 21,33 % | 29,89 % | — | ||
Scout24 | 84,05 | -0,10 | -0,12 % | 16:50 | 83,80 | 84,55 | 27,06 % | 16,82 % | 33,33 % | — | ||
Hochtief | 112,30 | -0,10 | -0,09 % | 17:05 | 110,30 | 112,80 | 5,35 % | 13,21 % | 8,19 % | — |
Les gagnants 2024 du MDAX
Nom de l’entreprise | AAJ | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresenius Medical Care | 9,94 % | 41,60 | 41,60 | 41,32 | 42,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
Encavis | 9,57 % | 17,01 | 17,00 | 16,95 | 17,02 | 0,01 | 0,06 % | ||
Aurubis | 6,78 % | 79,40 | 79,80 | 78,45 | 80,65 | -0,40 | -0,50 % | ||
Fuchs Petrolub | 6,18 % | 42,96 | 43,44 | 42,50 | 43,56 | -0,48 | -1,11 % | ||
Hella | 5,10 % | 86,60 | 86,90 | 86,60 | 87,00 | -0,30 | -0,35 % | ||
LEG Immobilien | 5,00 % | 83,14 | 83,04 | 82,64 | 84,52 | 0,10 | 0,12 % | ||
Hensoldt | 46,30 % | 35,58 | 35,44 | 34,60 | 36,08 | 0,14 | 0,40 % | ||
CTS Eventim | 44,82 % | 90,95 | 89,85 | 89,30 | 90,95 | 1,10 | 1,22 % | ||
Delivery Hero | 44,28 % | 36,07 | 35,89 | 35,73 | 36,99 | 0,18 | 0,50 % | ||
Scout24 | 31,04 % | 84,05 | 84,15 | 83,80 | 84,55 | -0,10 | -0,12 % | ||
Bilfinger | 27,59 % | 44,40 | 45,30 | 44,05 | 45,55 | -0,90 | -1,99 % | ||
Nemetschek | 25,96 % | 98,80 | 98,80 | 97,95 | 99,30 | 0,00 | 0,00 % | ||
Knorr-Bremse | 22,50 % | 72,25 | 72,20 | 71,45 | 73,00 | 0,05 | 0,07 % | ||
Talanx AG | 21,27 % | 78,10 | 78,50 | 77,20 | 78,80 | -0,40 | -0,51 % | ||
GEA Group | 21,27 % | 45,50 | 45,58 | 45,28 | 45,64 | -0,08 | -0,18 % | ||
Nordex | 13,03 % | 11,80 | 11,73 | 11,61 | 11,85 | 0,07 | 0,60 % | ||
Freenet | 12,94 % | 28,62 | 28,52 | 28,36 | 28,66 | 0,10 | 0,35 % | ||
Hochtief | 11,96 % | 112,30 | 112,40 | 110,30 | 112,80 | -0,10 | -0,09 % | ||
Shop Apotheke Europe | 11,76 % | 146,80 | 148,10 | 146,00 | 150,90 | -1,30 | -0,88 % | ||
TAG Immobilien | 11,51 % | 14,77 | 14,86 | 14,52 | 15,00 | -0,09 | -0,61 % | ||
Aroundtown | 11,34 % | 2,76 | 2,69 | 2,68 | 2,76 | 0,07 | 2,57 % | ||
Krones | 1,60 % | 114,00 | 115,20 | 112,40 | 115,60 | -1,20 | -1,04 % |
Les perdants 2024 du MDAX
Nom de l’entreprise | AAJ | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraport | -9,76 % | 49,38 | 49,52 | 48,20 | 49,78 | -0,14 | -0,28 % | ||
PUMA | -9,43 % | 45,61 | 46,70 | 45,46 | 47,00 | -1,09 | -2,33 % | ||
SMA Solar | -79,72 % | 12,21 | 12,69 | 12,06 | 12,90 | -0,48 | -3,78 % | ||
AIXTRON | -65,54 % | 13,30 | 13,82 | 13,11 | 13,93 | -0,52 | -3,76 % | ||
Evotec | -54,59 % | 9,70 | 10,37 | 9,22 | 10,40 | -0,67 | -6,46 % | ||
Evonik | -5,50 % | 17,52 | 17,67 | 17,36 | 17,76 | -0,15 | -0,82 % | ||
Befesa | -47,29 % | 18,51 | 18,95 | 18,36 | 19,18 | -0,44 | -2,32 % | ||
Stabilus | -46,93 % | 32,85 | 34,50 | 32,85 | 34,80 | -1,65 | -4,78 % | ||
Siltronic | -45,93 % | 47,58 | 50,15 | 47,32 | 50,45 | -2,57 | -5,12 % | ||
Carl Zeiss Meditec | -42,14 % | 57,10 | 57,90 | 56,60 | 58,75 | -0,80 | -1,38 % | ||
Hugo Boss | -40,93 % | 39,85 | 40,52 | 39,19 | 40,79 | -0,67 | -1,65 % | ||
ThyssenKrupp | -39,48 % | 3,83 | 3,43 | 3,27 | 3,85 | 0,40 | 11,55 % | ||
Wacker Chemie | -36,51 % | 72,44 | 73,28 | 71,24 | 73,90 | -0,84 | -1,15 % | ||
United Internet | -32,77 % | 15,45 | 15,42 | 15,32 | 15,56 | 0,03 | 0,19 % | ||
RTL Group | -30,64 % | 24,40 | 24,05 | 24,05 | 24,80 | 0,35 | 1,46 % | ||
Sixt | -29,02 % | 71,90 | 73,15 | 70,80 | 73,65 | -1,25 | -1,71 % | ||
Jungheinrich | -27,87 % | 23,96 | 24,56 | 23,86 | 24,72 | -0,60 | -2,44 % | ||
Bechtle | -27,50 % | 32,90 | 32,82 | 32,60 | 33,10 | 0,08 | 0,24 % | ||
Jenoptik | -25,35 % | 21,26 | 21,42 | 20,98 | 21,56 | -0,16 | -0,75 % | ||
Gerresheimer | -25,29 % | 70,75 | 71,95 | 69,75 | 72,35 | -1,20 | -1,67 % | ||
Lufthansa | -21,96 % | 6,25 | 6,29 | 6,03 | 6,30 | -0,04 | -0,64 % | ||
HelloFresh | -21,80 % | 11,19 | 11,11 | 11,06 | 11,27 | 0,09 | 0,77 % | ||
K+S | -20,73 % | 11,34 | 11,42 | 11,25 | 11,56 | -0,08 | -0,66 % | ||
TeamViewer | -19,09 % | 11,36 | 11,57 | 11,22 | 11,61 | -0,21 | -1,82 % | ||
LANXESS | -17,29 % | 23,53 | 23,72 | 23,02 | 23,84 | -0,19 | -0,80 % | ||
Kion Group | -14,14 % | 33,34 | 34,33 | 32,80 | 34,41 | -0,99 | -2,88 % | ||
Ströer | -12,02 % | 47,20 | 48,22 | 47,08 | 48,30 | -1,02 | -2,12 % |
Les gagnants de ces 3 derniers mois du MDAX
Nom de l’entreprise | 3M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuchs Petrolub | 9,15 % | 42,96 | 43,44 | 42,50 | 43,56 | -0,48 | -1,11 % | ||
Delivery Hero | 68,87 % | 36,07 | 35,89 | 35,73 | 36,99 | 0,18 | 0,50 % | ||
Evotec | 66,81 % | 9,70 | 10,37 | 9,22 | 10,40 | -0,67 | -6,46 % | ||
HelloFresh | 53,20 % | 11,19 | 11,11 | 11,06 | 11,27 | 0,09 | 0,77 % | ||
Shop Apotheke Europe | 5,99 % | 146,80 | 148,10 | 146,00 | 150,90 | -1,30 | -0,88 % | ||
Hochtief | 5,35 % | 112,30 | 112,40 | 110,30 | 112,80 | -0,10 | -0,09 % | ||
Hugo Boss | 4,51 % | 39,85 | 40,52 | 39,19 | 40,79 | -0,67 | -1,65 % | ||
Aroundtown | 35,29 % | 2,76 | 2,69 | 2,68 | 2,76 | 0,07 | 2,57 % | ||
Talanx AG | 3,51 % | 78,10 | 78,50 | 77,20 | 78,80 | -0,40 | -0,51 % | ||
TAG Immobilien | 3,29 % | 14,77 | 14,86 | 14,52 | 15,00 | -0,09 | -0,61 % | ||
Scout24 | 27,06 % | 84,05 | 84,15 | 83,80 | 84,55 | -0,10 | -0,12 % | ||
PUMA | 22,54 % | 45,61 | 46,70 | 45,46 | 47,00 | -1,09 | -2,33 % | ||
Aurubis | 21,87 % | 79,40 | 79,80 | 78,45 | 80,65 | -0,40 | -0,50 % | ||
ThyssenKrupp | 21,78 % | 3,83 | 3,43 | 3,27 | 3,85 | 0,40 | 11,55 % | ||
Fresenius Medical Care | 20,75 % | 41,60 | 41,60 | 41,32 | 42,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
Sixt | 16,44 % | 71,90 | 73,15 | 70,80 | 73,65 | -1,25 | -1,71 % | ||
CTS Eventim | 13,76 % | 90,95 | 89,85 | 89,30 | 90,95 | 1,10 | 1,22 % | ||
Lufthansa | 12,05 % | 6,25 | 6,29 | 6,03 | 6,30 | -0,04 | -0,64 % | ||
GEA Group | 11,96 % | 45,50 | 45,58 | 45,28 | 45,64 | -0,08 | -0,18 % | ||
Freenet | 11,62 % | 28,62 | 28,52 | 28,36 | 28,66 | 0,10 | 0,35 % | ||
Nemetschek | 11,14 % | 98,80 | 98,80 | 97,95 | 99,30 | 0,00 | 0,00 % | ||
Fraport | 10,62 % | 49,38 | 49,52 | 48,20 | 49,78 | -0,14 | -0,28 % | ||
K+S | 0,80 % | 11,34 | 11,42 | 11,25 | 11,56 | -0,08 | -0,66 % | ||
Knorr-Bremse | 0,49 % | 72,25 | 72,20 | 71,45 | 73,00 | 0,05 | 0,07 % | ||
Encavis | 0,00 % | 17,01 | 17,00 | 16,95 | 17,02 | 0,01 | 0,06 % |
Les perdants de ces 3 derniers mois du MDAX
Nom de l’entreprise | 3M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Zeiss Meditec | -9,15 % | 57,10 | 57,90 | 56,60 | 58,75 | -0,80 | -1,38 % | ||
Evonik | -9,11 % | 17,52 | 17,67 | 17,36 | 17,76 | -0,15 | -0,82 % | ||
TeamViewer | -7,53 % | 11,36 | 11,57 | 11,22 | 11,61 | -0,21 | -1,82 % | ||
SMA Solar | -45,00 % | 12,21 | 12,69 | 12,06 | 12,90 | -0,48 | -3,78 % | ||
Krones | -4,36 % | 114,00 | 115,20 | 112,40 | 115,60 | -1,20 | -1,04 % | ||
Siltronic | -36,39 % | 47,58 | 50,15 | 47,32 | 50,45 | -2,57 | -5,12 % | ||
Kion Group | -3,73 % | 33,34 | 34,33 | 32,80 | 34,41 | -0,99 | -2,88 % | ||
AIXTRON | -29,96 % | 13,30 | 13,82 | 13,11 | 13,93 | -0,52 | -3,76 % | ||
Befesa | -28,48 % | 18,51 | 18,95 | 18,36 | 19,18 | -0,44 | -2,32 % | ||
Gerresheimer | -26,95 % | 70,75 | 71,95 | 69,75 | 72,35 | -1,20 | -1,67 % | ||
Jenoptik | -25,04 % | 21,26 | 21,42 | 20,98 | 21,56 | -0,16 | -0,75 % | ||
Stabilus | -22,89 % | 32,85 | 34,50 | 32,85 | 34,80 | -1,65 | -4,78 % | ||
Ströer | -19,59 % | 47,20 | 48,22 | 47,08 | 48,30 | -1,02 | -2,12 % | ||
Bechtle | -16,92 % | 32,90 | 32,82 | 32,60 | 33,10 | 0,08 | 0,24 % | ||
Wacker Chemie | -15,65 % | 72,44 | 73,28 | 71,24 | 73,90 | -0,84 | -1,15 % | ||
United Internet | -15,53 % | 15,45 | 15,42 | 15,32 | 15,56 | 0,03 | 0,19 % | ||
Nordex | -14,62 % | 11,80 | 11,73 | 11,61 | 11,85 | 0,07 | 0,60 % | ||
Jungheinrich | -14,61 % | 23,96 | 24,56 | 23,86 | 24,72 | -0,60 | -2,44 % | ||
RTL Group | -14,24 % | 24,40 | 24,05 | 24,05 | 24,80 | 0,35 | 1,46 % | ||
Bilfinger | -10,48 % | 44,40 | 45,30 | 44,05 | 45,55 | -0,90 | -1,99 % | ||
Hensoldt | -1,44 % | 35,58 | 35,44 | 34,60 | 36,08 | 0,14 | 0,40 % | ||
LANXESS | -1,34 % | 23,53 | 23,72 | 23,02 | 23,84 | -0,19 | -0,80 % | ||
Hella | -0,92 % | 86,60 | 86,90 | 86,60 | 87,00 | -0,30 | -0,35 % | ||
LEG Immobilien | -0,91 % | 83,14 | 83,04 | 82,64 | 84,52 | 0,10 | 0,12 % |
Les gagnants de ces 6 derniers mois du MDAX
Nom de l’entreprise | 6 M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HelloFresh | 96,59 % | 11,19 | 11,11 | 11,06 | 11,27 | 0,09 | 0,77 % | ||
Talanx AG | 9,15 % | 78,10 | 78,50 | 77,20 | 78,80 | -0,40 | -0,51 % | ||
Shop Apotheke Europe | 34,56 % | 146,80 | 148,10 | 146,00 | 150,90 | -1,30 | -0,88 % | ||
Fresenius Medical Care | 3,25 % | 41,60 | 41,60 | 41,32 | 42,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
Aroundtown | 25,91 % | 2,76 | 2,69 | 2,68 | 2,76 | 0,07 | 2,57 % | ||
GEA Group | 21,33 % | 45,50 | 45,58 | 45,28 | 45,64 | -0,08 | -0,18 % | ||
Freenet | 19,95 % | 28,62 | 28,52 | 28,36 | 28,66 | 0,10 | 0,35 % | ||
Scout24 | 16,82 % | 84,05 | 84,15 | 83,80 | 84,55 | -0,10 | -0,12 % | ||
Delivery Hero | 13,97 % | 36,07 | 35,89 | 35,73 | 36,99 | 0,18 | 0,50 % | ||
CTS Eventim | 13,47 % | 90,95 | 89,85 | 89,30 | 90,95 | 1,10 | 1,22 % | ||
Hochtief | 13,21 % | 112,30 | 112,40 | 110,30 | 112,80 | -0,10 | -0,09 % | ||
Nemetschek | 12,46 % | 98,80 | 98,80 | 97,95 | 99,30 | 0,00 | 0,00 % | ||
Hella | 1,76 % | 86,60 | 86,90 | 86,60 | 87,00 | -0,30 | -0,35 % | ||
Aurubis | 1,47 % | 79,40 | 79,80 | 78,45 | 80,65 | -0,40 | -0,50 % | ||
TAG Immobilien | 0,34 % | 14,77 | 14,86 | 14,52 | 15,00 | -0,09 | -0,61 % | ||
Encavis | 0,29 % | 17,01 | 17,00 | 16,95 | 17,02 | 0,01 | 0,06 % |
Les perdants de ces 6 derniers mois du MDAX
Nom de l’entreprise | 6 M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krones | -9,81 % | 114,00 | 115,20 | 112,40 | 115,60 | -1,20 | -1,04 % | ||
Hensoldt | -8,77 % | 35,58 | 35,44 | 34,60 | 36,08 | 0,14 | 0,40 % | ||
SMA Solar | -74,94 % | 12,21 | 12,69 | 12,06 | 12,90 | -0,48 | -3,78 % | ||
Lufthansa | -6,99 % | 6,25 | 6,29 | 6,03 | 6,30 | -0,04 | -0,64 % | ||
Fraport | -5,85 % | 49,38 | 49,52 | 48,20 | 49,78 | -0,14 | -0,28 % | ||
TeamViewer | -5,84 % | 11,36 | 11,57 | 11,22 | 11,61 | -0,21 | -1,82 % | ||
Befesa | -42,73 % | 18,51 | 18,95 | 18,36 | 19,18 | -0,44 | -2,32 % | ||
AIXTRON | -42,55 % | 13,30 | 13,82 | 13,11 | 13,93 | -0,52 | -3,76 % | ||
Stabilus | -42,06 % | 32,85 | 34,50 | 32,85 | 34,80 | -1,65 | -4,78 % | ||
Carl Zeiss Meditec | -40,02 % | 57,10 | 57,90 | 56,60 | 58,75 | -0,80 | -1,38 % | ||
LEG Immobilien | -4,77 % | 83,14 | 83,04 | 82,64 | 84,52 | 0,10 | 0,12 % | ||
Siltronic | -35,70 % | 47,58 | 50,15 | 47,32 | 50,45 | -2,57 | -5,12 % | ||
United Internet | -33,80 % | 15,45 | 15,42 | 15,32 | 15,56 | 0,03 | 0,19 % | ||
Jungheinrich | -31,35 % | 23,96 | 24,56 | 23,86 | 24,72 | -0,60 | -2,44 % | ||
Wacker Chemie | -29,84 % | 72,44 | 73,28 | 71,24 | 73,90 | -0,84 | -1,15 % | ||
Ströer | -29,18 % | 47,20 | 48,22 | 47,08 | 48,30 | -1,02 | -2,12 % | ||
Gerresheimer | -28,93 % | 70,75 | 71,95 | 69,75 | 72,35 | -1,20 | -1,67 % | ||
Bechtle | -28,91 % | 32,90 | 32,82 | 32,60 | 33,10 | 0,08 | 0,24 % | ||
Kion Group | -26,09 % | 33,34 | 34,33 | 32,80 | 34,41 | -0,99 | -2,88 % | ||
Jenoptik | -23,47 % | 21,26 | 21,42 | 20,98 | 21,56 | -0,16 | -0,75 % | ||
ThyssenKrupp | -22,63 % | 3,83 | 3,43 | 3,27 | 3,85 | 0,40 | 11,55 % | ||
Hugo Boss | -20,71 % | 39,85 | 40,52 | 39,19 | 40,79 | -0,67 | -1,65 % | ||
Knorr-Bremse | -2,56 % | 72,25 | 72,20 | 71,45 | 73,00 | 0,05 | 0,07 % | ||
Fuchs Petrolub | -2,05 % | 42,96 | 43,44 | 42,50 | 43,56 | -0,48 | -1,11 % | ||
RTL Group | -19,34 % | 24,40 | 24,05 | 24,05 | 24,80 | 0,35 | 1,46 % | ||
Nordex | -17,94 % | 11,80 | 11,73 | 11,61 | 11,85 | 0,07 | 0,60 % | ||
K+S | -15,34 % | 11,34 | 11,42 | 11,25 | 11,56 | -0,08 | -0,66 % | ||
Evonik | -14,12 % | 17,52 | 17,67 | 17,36 | 17,76 | -0,15 | -0,82 % | ||
PUMA | -11,06 % | 45,61 | 46,70 | 45,46 | 47,00 | -1,09 | -2,33 % | ||
Bilfinger | -10,84 % | 44,40 | 45,30 | 44,05 | 45,55 | -0,90 | -1,99 % | ||
LANXESS | -10,16 % | 23,53 | 23,72 | 23,02 | 23,84 | -0,19 | -0,80 % | ||
Sixt | -10,01 % | 71,90 | 73,15 | 70,80 | 73,65 | -1,25 | -1,71 % | ||
Evotec | -0,87 % | 9,70 | 10,37 | 9,22 | 10,40 | -0,67 | -6,46 % |
Les gagnants de ces 12 derniers mois du MDAX
Nom de l’entreprise | 1 A | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delivery Hero | 9,70 % | 36,07 | 35,89 | 35,73 | 36,99 | 0,18 | 0,50 % | ||
Hochtief | 8,19 % | 112,30 | 112,40 | 110,30 | 112,80 | -0,10 | -0,09 % | ||
Fuchs Petrolub | 8,16 % | 42,96 | 43,44 | 42,50 | 43,56 | -0,48 | -1,11 % | ||
CTS Eventim | 45,99 % | 90,95 | 89,85 | 89,30 | 90,95 | 1,10 | 1,22 % | ||
Scout24 | 33,33 % | 84,05 | 84,15 | 83,80 | 84,55 | -0,10 | -0,12 % | ||
Hensoldt | 33,26 % | 35,58 | 35,44 | 34,60 | 36,08 | 0,14 | 0,40 % | ||
Knorr-Bremse | 29,95 % | 72,25 | 72,20 | 71,45 | 73,00 | 0,05 | 0,07 % | ||
GEA Group | 29,89 % | 45,50 | 45,58 | 45,28 | 45,64 | -0,08 | -0,18 % | ||
Nemetschek | 24,37 % | 98,80 | 98,80 | 97,95 | 99,30 | 0,00 | 0,00 % | ||
Encavis | 23,39 % | 17,01 | 17,00 | 16,95 | 17,02 | 0,01 | 0,06 % | ||
Talanx AG | 22,13 % | 78,10 | 78,50 | 77,20 | 78,80 | -0,40 | -0,51 % | ||
Aroundtown | 20,89 % | 2,76 | 2,69 | 2,68 | 2,76 | 0,07 | 2,57 % | ||
Bilfinger | 19,68 % | 44,40 | 45,30 | 44,05 | 45,55 | -0,90 | -1,99 % | ||
Shop Apotheke Europe | 19,45 % | 146,80 | 148,10 | 146,00 | 150,90 | -1,30 | -0,88 % | ||
LEG Immobilien | 18,43 % | 83,14 | 83,04 | 82,64 | 84,52 | 0,10 | 0,12 % | ||
TAG Immobilien | 17,22 % | 14,77 | 14,86 | 14,52 | 15,00 | -0,09 | -0,61 % | ||
Fresenius Medical Care | 15,94 % | 41,60 | 41,60 | 41,32 | 42,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
Freenet | 13,93 % | 28,62 | 28,52 | 28,36 | 28,66 | 0,10 | 0,35 % | ||
Nordex | 12,81 % | 11,80 | 11,73 | 11,61 | 11,85 | 0,07 | 0,60 % | ||
Krones | 11,11 % | 114,00 | 115,20 | 112,40 | 115,60 | -1,20 | -1,04 % | ||
Hella | 10,60 % | 86,60 | 86,90 | 86,60 | 87,00 | -0,30 | -0,35 % |
Les perdants de ces 12 derniers mois du MDAX
Nom de l’entreprise | 1 A | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ströer | -8,62 % | 47,20 | 48,22 | 47,08 | 48,30 | -1,02 | -2,12 % | ||
SMA Solar | -77,88 % | 12,21 | 12,69 | 12,06 | 12,90 | -0,48 | -3,78 % | ||
AIXTRON | -56,16 % | 13,30 | 13,82 | 13,11 | 13,93 | -0,52 | -3,76 % | ||
Evonik | -5,37 % | 17,52 | 17,67 | 17,36 | 17,76 | -0,15 | -0,82 % | ||
Evotec | -48,17 % | 9,70 | 10,37 | 9,22 | 10,40 | -0,67 | -6,46 % | ||
Siltronic | -44,87 % | 47,58 | 50,15 | 47,32 | 50,45 | -2,57 | -5,12 % | ||
