Les tops et les flops de l’Euro Top 50
Les gagnants et les perdants de l’Euro Top 50 : aperçu
Les gagnants du jour de l’Euro Top 50
Nom de l’entreprise | Prix dernier échange | 1 J | 1 J | Heure | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 3M | 6 M | 1 A | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Group | 89,80 | 2,38 | 2,72 % | 21:58 | 86,18 | 89,98 | -1,23 % | -14,48 % | -20,28 % | — | ||
Vonovia | 29,35 | 0,68 | 2,37 % | 21:57 | 28,41 | 29,59 | -7,76 % | 11,39 % | 3,78 % | — | ||
Vivendi | 2,49 | 0,04 | 1,63 % | 21:20 | 2,40 | 2,52 | -51,13 % | -49,32 % | -48,17 % | — | ||
Iberdrola | 13,06 | 0,20 | 1,56 % | 21:30 | 12,81 | 13,14 | -3,65 % | 10,16 % | 15,70 % | — | ||
Inditex | 49,96 | 0,66 | 1,34 % | 19:27 | 48,97 | 50,14 | -4,00 % | 6,48 % | 27,19 % | — | ||
Flutter Entertainment | 264,78 | 3,44 | 1,32 % | 22:00 | 259,78 | 266,62 | 14,20 % | 40,07 % | 48,93 % | — | ||
Deutsche Post | 33,73 | 0,36 | 1,08 % | 21:58 | 33,23 | 34,10 | -11,17 % | -10,86 % | -25,17 % | — | ||
BMW | 77,82 | 0,72 | 0,93 % | 21:57 | 76,14 | 78,02 | 5,39 % | -11,16 % | -22,58 % | — | ||
TotalEnergies | 52,02 | 0,47 | 0,91 % | 21:50 | 51,18 | 52,19 | -16,47 % | -15,61 % | -16,14 % | |||
Nokia | 4,25 | 0,02 | 0,47 % | 19:56 | 4,17 | 4,26 | 11,31 % | 23,01 % | 38,78 % | — | ||
Bayer | 18,94 | 0,07 | 0,37 % | 21:59 | 18,57 | 19,05 | -33,89 % | -27,31 % | -42,19 % | — | ||
UniCredit | 37,61 | 0,13 | 0,35 % | 20:45 | 36,70 | 37,83 | -1,30 % | 10,36 % | 53,29 % | — | ||
Kering | 234,05 | 0,75 | 0,32 % | 21:39 | 229,40 | 235,20 | 3,56 % | -26,77 % | -41,27 % | — | ||
Enel | 6,81 | 0,02 | 0,29 % | 21:53 | 6,73 | 6,84 | -2,95 % | 4,75 % | 1,48 % | — | ||
Adidas | 236,20 | 0,40 | 0,17 % | 21:44 | 232,00 | 237,10 | 8,35 % | 8,40 % | 28,24 % | — | ||
Prosus | 39,79 | 0,06 | 0,15 % | 19:59 | 39,23 | 40,20 | 18,14 % | 15,13 % | 53,63 % | — | ||
Vinci | 98,60 | 0,14 | 0,14 % | 21:19 | 96,90 | 99,08 | -10,24 % | -3,43 % | -13,86 % | — | ||
CRH | 89,76 | 0,04 | 0,04 % | 20:27 | 88,28 | 90,24 | 7,86 % | 26,78 % | 80,49 % | — | ||
SAP | 237,35 | 0,10 | 0,04 % | 21:56 | 232,05 | 239,30 | 15,75 % | 30,97 % | 71,35 % | — | ||
AB-InBev | 48,31 | 0,01 | 0,02 % | 19:43 | 47,86 | 48,38 | -14,62 % | -12,70 % | -17,32 % | — | ||
Air Liquide | 154,66 | 0,00 | 0,00 % | 21:00 | 152,84 | 155,58 | -7,83 % | -5,76 % | -4,09 % | — |
Les perdants du jour de l’Euro Top 50
Nom de l’entreprise | Prix dernier échange | 1 J | 1 J | Heure | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 3M | 6 M | 1 A | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank | 10,28 | -0,19 | -1,81 % | 21:30 | 10,07 | 10,46 | -4,19 % | -8,95 % | -8,08 % | — | ||
ASML Holding | 677,20 | -10,00 | -1,46 % | 21:56 | 669,20 | 691,10 | -5,22 % | -30,17 % | -0,92 % | |||
Infineon Technologies AG | 31,40 | -0,42 | -1,32 % | 21:59 | 30,94 | 31,78 | 7,89 % | -7,18 % | -16,49 % | — | ||
Munich Re | 497,00 | -5,60 | -1,11 % | 21:58 | 491,50 | 501,20 | 1,80 % | 7,11 % | 30,10 % | — | ||
Intesa Sanpaolo | 3,82 | -0,04 | -1,04 % | 21:51 | 3,77 | 3,85 | -0,16 % | 10,50 % | 44,26 % | — | ||
Deutsche Telekom | 28,95 | -0,24 | -0,82 % | 21:57 | 28,71 | 29,11 | 10,79 % | 26,59 % | 33,23 % | — | ||
Pernod Ricard | 108,40 | -0,85 | -0,78 % | 21:22 | 107,20 | 109,05 | -15,41 % | -17,28 % | -33,07 % | — | ||
AXA | 33,51 | -0,25 | -0,74 % | 21:43 | 33,03 | 33,94 | -7,74 % | 9,37 % | 12,70 % | |||
Banco Santander | 4,33 | -0,03 | -0,69 % | 21:40 | 4,31 | 4,42 | -5,22 % | -0,46 % | 13,77 % | — | ||
Airbus | 155,12 | -1,04 | -0,67 % | 21:49 | 152,94 | 156,10 | 18,58 % | 4,39 % | 11,13 % | |||
L’Oréal | 337,30 | -2,10 | -0,62 % | 20:54 | 335,10 | 339,20 | -9,12 % | -23,27 % | -24,57 % | — | ||
Schneider Electric | 239,65 | -1,45 | -0,60 % | 20:56 | 236,45 | 240,90 | 2,31 % | 5,76 % | 32,77 % | — | ||
Eni | 12,71 | -0,07 | -0,55 % | 21:50 | 12,59 | 12,79 | -11,72 % | -9,11 % | -16,63 % | — | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 9,27 | -0,05 | -0,54 % | 19:38 | 9,14 | 9,33 | -5,21 % | 1,56 % | 12,47 % | — | ||
Danone | 63,96 | -0,34 | -0,53 % | 19:59 | 63,62 | 64,22 | -1,17 % | 9,11 % | 10,20 % | — | ||
Allianz | 295,00 | -1,50 | -0,51 % | 21:56 | 291,00 | 295,90 | 0,99 % | 13,42 % | 21,75 % | — | ||
Ahold Delhaize | 31,23 | -0,15 | -0,48 % | 21:53 | 31,11 | 31,33 | 2,46 % | 10,55 % | 19,20 % | — | ||
ING GROUP | 14,80 | -0,07 | -0,47 % | 21:49 | 14,59 | 15,00 | -11,73 % | -4,61 % | 8,70 % | — | ||
Sanofi | 91,19 | -0,38 | -0,41 % | 20:34 | 89,94 | 91,66 | -11,67 % | 3,10 % | 3,10 % | — | ||
Deutsche Börse | 223,70 | -0,80 | -0,36 % | 20:36 | 221,00 | 224,40 | 7,24 % | 16,39 % | 21,51 % | — | ||
Safran | 210,10 | -0,70 | -0,33 % | 21:32 | 207,90 | 210,40 | -0,10 % | 3,70 % | 31,16 % | — | ||
Siemens | 189,06 | -0,56 | -0,30 % | 21:59 | 186,48 | 189,70 | 13,39 % | 12,44 % | 12,42 % | — | ||
BNP Paribas | 57,52 | -0,16 | -0,28 % | 21:43 | 56,66 | 57,84 | -11,45 % | -3,26 % | -8,73 % | |||
LVMH | 627,30 | -1,20 | -0,19 % | 21:53 | 617,30 | 632,40 | 5,45 % | -12,49 % | -15,20 % | |||
Stellantis | 12,35 | -0,02 | -0,16 % | 21:51 | 12,08 | 12,43 | -8,16 % | -35,63 % | -41,70 % | |||
Adyen | 1.441,20 | -1,40 | -0,10 % | 21:56 | 1.417,80 | 1.445,80 | 4,12 % | 26,55 % | 23,43 % | — | ||
ESSILORLUXOTTICA | 231,20 | -0,20 | -0,09 % | 20:21 | 228,30 | 232,40 | 13,61 % | 10,67 % | 26,95 % | — | ||
BASF | 42,63 | -0,03 | -0,07 % | 21:56 | 41,89 | 42,78 | -7,27 % | -5,53 % | -12,12 % | — | ||
Mercedes Benz Group | 53,38 | -0,03 | -0,06 % | 21:58 | 52,69 | 53,85 | -2,96 % | -16,37 % | -14,97 % | — |
Les gagnants 2024 Euro Top 50
Nom de l’entreprise | AAJ | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ING GROUP | 9,39 % | 14,80 | 14,87 | 14,59 | 15,00 | -0,07 | -0,47 % | ||
CRH | 80,49 % | 89,76 | 89,72 | 88,28 | 90,24 | 0,04 | 0,04 % | ||
Danone | 8,96 % | 63,96 | 64,30 | 63,62 | 64,22 | -0,34 | -0,53 % | ||
SAP | 70,00 % | 237,35 | 237,25 | 232,05 | 239,30 | 0,10 | 0,04 % | ||
UniCredit | 53,07 % | 37,61 | 37,48 | 36,70 | 37,83 | 0,13 | 0,35 % | ||
Flutter Entertainment | 47,92 % | 264,78 | 261,34 | 259,78 | 266,62 | 3,44 | 1,32 % | ||
Prosus | 46,88 % | 39,79 | 39,73 | 39,23 | 40,20 | 0,06 | 0,15 % | ||
Intesa Sanpaolo | 44,31 % | 3,82 | 3,86 | 3,77 | 3,85 | -0,04 | -1,04 % | ||
Nokia | 38,32 % | 4,25 | 4,23 | 4,17 | 4,26 | 0,02 | 0,47 % | ||
Deutsche Telekom | 33,41 % | 28,95 | 29,19 | 28,71 | 29,11 | -0,24 | -0,82 % | ||
Munich Re | 32,04 % | 497,00 | 502,60 | 491,50 | 501,20 | -5,60 | -1,11 % | ||
Safran | 31,63 % | 210,10 | 210,80 | 207,90 | 210,40 | -0,70 | -0,33 % | ||
Schneider Electric | 31,44 % | 239,65 | 241,10 | 236,45 | 240,90 | -1,45 | -0,60 % | ||
Adidas | 28,19 % | 236,20 | 235,80 | 232,00 | 237,10 | 0,40 | 0,17 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | 27,14 % | 231,20 | 231,40 | 228,30 | 232,40 | -0,20 | -0,09 % | ||
Inditex | 26,32 % | 49,96 | 49,30 | 48,97 | 50,14 | 0,66 | 1,34 % | ||
Adyen | 22,05 % | 1.441,20 | 1.442,60 | 1.417,80 | 1.445,80 | -1,40 | -0,10 % | ||
Allianz | 21,85 % | 295,00 | 296,50 | 291,00 | 295,90 | -1,50 | -0,51 % | ||
Deutsche Börse | 20,08 % | 223,70 | 224,50 | 221,00 | 224,40 | -0,80 | -0,36 % | ||
Vonovia | 2,34 % | 29,35 | 28,67 | 28,41 | 29,59 | 0,68 | 2,37 % | ||
Ahold Delhaize | 19,88 % | 31,23 | 31,38 | 31,11 | 31,33 | -0,15 | -0,48 % | ||
Iberdrola | 14,87 % | 13,06 | 12,86 | 12,81 | 13,14 | 0,20 | 1,56 % | ||
Banco Santander | 14,26 % | 4,33 | 4,36 | 4,31 | 4,42 | -0,03 | -0,69 % | ||
AXA | 13,54 % | 33,51 | 33,76 | 33,03 | 33,94 | -0,25 | -0,74 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 12,69 % | 9,27 | 9,32 | 9,14 | 9,33 | -0,05 | -0,54 % | ||
Siemens | 11,47 % | 189,06 | 189,62 | 186,48 | 189,70 | -0,56 | -0,30 % | ||
Airbus | 10,82 % | 155,12 | 156,16 | 152,94 | 156,10 | -1,04 | -0,67 % | ||
Sanofi | 1,60 % | 91,19 | 91,57 | 89,94 | 91,66 | -0,38 | -0,41 % | ||
Enel | 0,95 % | 6,81 | 6,79 | 6,73 | 6,84 | 0,02 | 0,29 % |
Les perdants 2024 Euro Top 50
Nom de l’entreprise | AAJ | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank | -8,78 % | 10,28 | 10,47 | 10,07 | 10,46 | -0,19 | -1,81 % | ||
BNP Paribas | -8,36 % | 57,52 | 57,68 | 56,66 | 57,84 | -0,16 | -0,28 % | ||
Vivendi | -48,73 % | 2,49 | 2,45 | 2,40 | 2,52 | 0,04 | 1,63 % | ||
Bayer | -43,71 % | 18,94 | 18,87 | 18,57 | 19,05 | 0,07 | 0,37 % | ||
Stellantis | -41,85 % | 12,35 | 12,37 | 12,08 | 12,43 | -0,02 | -0,16 % | ||
Kering | -41,54 % | 234,05 | 233,30 | 229,40 | 235,20 | 0,75 | 0,32 % | ||
Pernod Ricard | -32,25 % | 108,40 | 109,25 | 107,20 | 109,05 | -0,85 | -0,78 % | ||
Air Liquide | -3,67 % | 154,66 | 154,66 | 152,84 | 155,58 | 0,00 | 0,00 % | ||
L’Oréal | -25,37 % | 337,30 | 339,40 | 335,10 | 339,20 | -2,10 | -0,62 % | ||
Deutsche Post | -24,88 % | 33,73 | 33,37 | 33,23 | 34,10 | 0,36 | 1,08 % | ||
BMW | -22,87 % | 77,82 | 77,10 | 76,14 | 78,02 | 0,72 | 0,93 % | ||
Volkswagen Group | -19,66 % | 89,80 | 87,42 | 86,18 | 89,98 | 2,38 | 2,72 % | ||
Eni | -17,75 % | 12,71 | 12,78 | 12,59 | 12,79 | -0,07 | -0,55 % | ||
AB-InBev | -17,40 % | 48,31 | 48,30 | 47,86 | 48,38 | 0,01 | 0,02 % | ||
Infineon Technologies AG | -16,80 % | 31,40 | 31,82 | 30,94 | 31,78 | -0,42 | -1,32 % | ||
TotalEnergies | -15,73 % | 52,02 | 51,55 | 51,18 | 52,19 | 0,47 | 0,91 % | ||
LVMH | -14,85 % | 627,30 | 628,50 | 617,30 | 632,40 | -1,20 | -0,19 % | ||
Mercedes Benz Group | -14,67 % | 53,38 | 53,41 | 52,69 | 53,85 | -0,03 | -0,06 % | ||
Vinci | -13,28 % | 98,60 | 98,46 | 96,90 | 99,08 | 0,14 | 0,14 % | ||
BASF | -12,61 % | 42,63 | 42,66 | 41,89 | 42,78 | -0,03 | -0,07 % | ||
ASML Holding | -1,20 % | 677,20 | 687,20 | 669,20 | 691,10 | -10,00 | -1,46 % |
Les gagnants de l’Euro Top 50 des 3 derniers mois
Nom de l’entreprise | 3M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adidas | 8,35 % | 236,20 | 235,80 | 232,00 | 237,10 | 0,40 | 0,17 % | ||
Infineon Technologies AG | 7,89 % | 31,40 | 31,82 | 30,94 | 31,78 | -0,42 | -1,32 % | ||
CRH | 7,86 % | 89,76 | 89,72 | 88,28 | 90,24 | 0,04 | 0,04 % | ||
Deutsche Börse | 7,24 % | 223,70 | 224,50 | 221,00 | 224,40 | -0,80 | -0,36 % | ||
LVMH | 5,45 % | 627,30 | 628,50 | 617,30 | 632,40 | -1,20 | -0,19 % | ||
BMW | 5,39 % | 77,82 | 77,10 | 76,14 | 78,02 | 0,72 | 0,93 % | ||
Adyen | 4,12 % | 1.441,20 | 1.442,60 | 1.417,80 | 1.445,80 | -1,40 | -0,10 % | ||
Kering | 3,56 % | 234,05 | 233,30 | 229,40 | 235,20 | 0,75 | 0,32 % | ||
Ahold Delhaize | 2,46 % | 31,23 | 31,38 | 31,11 | 31,33 | -0,15 | -0,48 % | ||
Schneider Electric | 2,31 % | 239,65 | 241,10 | 236,45 | 240,90 | -1,45 | -0,60 % | ||
Airbus | 18,58 % | 155,12 | 156,16 | 152,94 | 156,10 | -1,04 | -0,67 % | ||
Prosus | 18,14 % | 39,79 | 39,73 | 39,23 | 40,20 | 0,06 | 0,15 % | ||
SAP | 15,75 % | 237,35 | 237,25 | 232,05 | 239,30 | 0,10 | 0,04 % | ||
Flutter Entertainment | 14,20 % | 264,78 | 261,34 | 259,78 | 266,62 | 3,44 | 1,32 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | 13,61 % | 231,20 | 231,40 | 228,30 | 232,40 | -0,20 | -0,09 % | ||
Siemens | 13,39 % | 189,06 | 189,62 | 186,48 | 189,70 | -0,56 | -0,30 % | ||
Nokia | 11,31 % | 4,25 | 4,23 | 4,17 | 4,26 | 0,02 | 0,47 % | ||
Deutsche Telekom | 10,79 % | 28,95 | 29,19 | 28,71 | 29,11 | -0,24 | -0,82 % | ||
Munich Re | 1,80 % | 497,00 | 502,60 | 491,50 | 501,20 | -5,60 | -1,11 % | ||
Allianz | 0,99 % | 295,00 | 296,50 | 291,00 | 295,90 | -1,50 | -0,51 % |
Les perdants de l’Euro Top 50 des 3 derniers mois
Nom de l’entreprise | 3M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L’Oréal | -9,12 % | 337,30 | 339,40 | 335,10 | 339,20 | -2,10 | -0,62 % | ||
Stellantis | -8,16 % | 12,35 | 12,37 | 12,08 | 12,43 | -0,02 | -0,16 % | ||
Air Liquide | -7,83 % | 154,66 | 154,66 | 152,84 | 155,58 | 0,00 | 0,00 % | ||
Vonovia | -7,76 % | 29,35 | 28,67 | 28,41 | 29,59 | 0,68 | 2,37 % | ||
AXA | -7,74 % | 33,51 | 33,76 | 33,03 | 33,94 | -0,25 | -0,74 % | ||
BASF | -7,27 % | 42,63 | 42,66 | 41,89 | 42,78 | -0,03 | -0,07 % | ||
Vivendi | -51,13 % | 2,49 | 2,45 | 2,40 | 2,52 | 0,04 | 1,63 % | ||
Banco Santander | -5,22 % | 4,33 | 4,36 | 4,31 | 4,42 | -0,03 | -0,69 % | ||
ASML Holding | -5,22 % | 677,20 | 687,20 | 669,20 | 691,10 | -10,00 | -1,46 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | -5,21 % | 9,27 | 9,32 | 9,14 | 9,33 | -0,05 | -0,54 % | ||
Nordea Bank | -4,19 % | 10,28 | 10,47 | 10,07 | 10,46 | -0,19 | -1,81 % | ||
Inditex | -4,00 % | 49,96 | 49,30 | 48,97 | 50,14 | 0,66 | 1,34 % | ||
Bayer | -33,89 % | 18,94 | 18,87 | 18,57 | 19,05 | 0,07 | 0,37 % | ||
Iberdrola | -3,65 % | 13,06 | 12,86 | 12,81 | 13,14 | 0,20 | 1,56 % | ||
Mercedes Benz Group | -2,96 % | 53,38 | 53,41 | 52,69 | 53,85 | -0,03 | -0,06 % | ||
Enel | -2,95 % | 6,81 | 6,79 | 6,73 | 6,84 | 0,02 | 0,29 % | ||
TotalEnergies | -16,47 % | 52,02 | 51,55 | 51,18 | 52,19 | 0,47 | 0,91 % | ||
Pernod Ricard | -15,41 % | 108,40 | 109,25 | 107,20 | 109,05 | -0,85 | -0,78 % | ||
AB-InBev | -14,62 % | 48,31 | 48,30 | 47,86 | 48,38 | 0,01 | 0,02 % | ||
ING GROUP | -11,73 % | 14,80 | 14,87 | 14,59 | 15,00 | -0,07 | -0,47 % | ||
Eni | -11,72 % | 12,71 | 12,78 | 12,59 | 12,79 | -0,07 | -0,55 % | ||
Sanofi | -11,67 % | 91,19 | 91,57 | 89,94 | 91,66 | -0,38 | -0,41 % | ||
BNP Paribas | -11,45 % | 57,52 | 57,68 | 56,66 | 57,84 | -0,16 | -0,28 % | ||
Deutsche Post | -11,17 % | 33,73 | 33,37 | 33,23 | 34,10 | 0,36 | 1,08 % | ||
Vinci | -10,24 % | 98,60 | 98,46 | 96,90 | 99,08 | 0,14 | 0,14 % | ||
UniCredit | -1,30 % | 37,61 | 37,48 | 36,70 | 37,83 | 0,13 | 0,35 % | ||
Volkswagen Group | -1,23 % | 89,80 | 87,42 | 86,18 | 89,98 | 2,38 | 2,72 % | ||
Danone | -1,17 % | 63,96 | 64,30 | 63,62 | 64,22 | -0,34 | -0,53 % | ||
Intesa Sanpaolo | -0,16 % | 3,82 | 3,86 | 3,77 | 3,85 | -0,04 | -1,04 % | ||
Safran | -0,10 % | 210,10 | 210,80 | 207,90 | 210,40 | -0,70 | -0,33 % |
Les gagnants de l’Euro Top 50 des 6 derniers mois
Nom de l’entreprise | 6 M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXA | 9,37 % | 33,51 | 33,76 | 33,03 | 33,94 | -0,25 | -0,74 % | ||
Danone | 9,11 % | 63,96 | 64,30 | 63,62 | 64,22 | -0,34 | -0,53 % | ||
Adidas | 8,40 % | 236,20 | 235,80 | 232,00 | 237,10 | 0,40 | 0,17 % | ||
Munich Re | 7,11 % | 497,00 | 502,60 | 491,50 | 501,20 | -5,60 | -1,11 % | ||
Inditex | 6,48 % | 49,96 | 49,30 | 48,97 | 50,14 | 0,66 | 1,34 % | ||
Schneider Electric | 5,76 % | 239,65 | 241,10 | 236,45 | 240,90 | -1,45 | -0,60 % | ||
Flutter Entertainment | 40,07 % | 264,78 | 261,34 | 259,78 | 266,62 | 3,44 | 1,32 % | ||
Enel | 4,75 % | 6,81 | 6,79 | 6,73 | 6,84 | 0,02 | 0,29 % | ||
Airbus | 4,39 % | 155,12 | 156,16 | 152,94 | 156,10 | -1,04 | -0,67 % | ||
SAP | 30,97 % | 237,35 | 237,25 | 232,05 | 239,30 | 0,10 | 0,04 % | ||
Safran | 3,70 % | 210,10 | 210,80 | 207,90 | 210,40 | -0,70 | -0,33 % | ||
Sanofi | 3,10 % | 91,19 | 91,57 | 89,94 | 91,66 | -0,38 | -0,41 % | ||
CRH | 26,78 % | 89,76 | 89,72 | 88,28 | 90,24 | 0,04 | 0,04 % | ||
Deutsche Telekom | 26,59 % | 28,95 | 29,19 | 28,71 | 29,11 | -0,24 | -0,82 % | ||
Adyen | 26,55 % | 1.441,20 | 1.442,60 | 1.417,80 | 1.445,80 | -1,40 | -0,10 % | ||
Nokia | 23,01 % | 4,25 | 4,23 | 4,17 | 4,26 | 0,02 | 0,47 % | ||
Deutsche Börse | 16,39 % | 223,70 | 224,50 | 221,00 | 224,40 | -0,80 | -0,36 % | ||
Prosus | 15,13 % | 39,79 | 39,73 | 39,23 | 40,20 | 0,06 | 0,15 % | ||
Allianz | 13,42 % | 295,00 | 296,50 | 291,00 | 295,90 | -1,50 | -0,51 % | ||
Siemens | 12,44 % | 189,06 | 189,62 | 186,48 | 189,70 | -0,56 | -0,30 % | ||
Vonovia | 11,39 % | 29,35 | 28,67 | 28,41 | 29,59 | 0,68 | 2,37 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | 10,67 % | 231,20 | 231,40 | 228,30 | 232,40 | -0,20 | -0,09 % | ||
Ahold Delhaize | 10,55 % | 31,23 | 31,38 | 31,11 | 31,33 | -0,15 | -0,48 % | ||
Intesa Sanpaolo | 10,50 % | 3,82 | 3,86 | 3,77 | 3,85 | -0,04 | -1,04 % | ||
UniCredit | 10,36 % | 37,61 | 37,48 | 36,70 | 37,83 | 0,13 | 0,35 % | ||
Iberdrola | 10,16 % | 13,06 | 12,86 | 12,81 | 13,14 | 0,20 | 1,56 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 1,56 % | 9,27 | 9,32 | 9,14 | 9,33 | -0,05 | -0,54 % |
Les perdants de l’Euro Top 50 des 6 derniers mois
Nom de l’entreprise | 6 M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eni | -9,11 % | 12,71 | 12,78 | 12,59 | 12,79 | -0,07 | -0,55 % | ||
Nordea Bank | -8,95 % | 10,28 | 10,47 | 10,07 | 10,46 | -0,19 | -1,81 % | ||
Infineon Technologies AG | -7,18 % | 31,40 | 31,82 | 30,94 | 31,78 | -0,42 | -1,32 % | ||
Air Liquide | -5,76 % | 154,66 | 154,66 | 152,84 | 155,58 | 0,00 | 0,00 % | ||
BASF | -5,53 % | 42,63 | 42,66 | 41,89 | 42,78 | -0,03 | -0,07 % | ||
Vivendi | -49,32 % | 2,49 | 2,45 | 2,40 | 2,52 | 0,04 | 1,63 % | ||
ING GROUP | -4,61 % | 14,80 | 14,87 | 14,59 | 15,00 | -0,07 | -0,47 % | ||
Stellantis | -35,63 % | 12,35 | 12,37 | 12,08 | 12,43 | -0,02 | -0,16 % | ||
ASML Holding | -30,17 % | 677,20 | 687,20 | 669,20 | 691,10 | -10,00 | -1,46 % | ||
Vinci | -3,43 % | 98,60 | 98,46 | 96,90 | 99,08 | 0,14 | 0,14 % | ||
BNP Paribas | -3,26 % | 57,52 | 57,68 | 56,66 | 57,84 | -0,16 | -0,28 % | ||
Bayer | -27,31 % | 18,94 | 18,87 | 18,57 | 19,05 | 0,07 | 0,37 % | ||
Kering | -26,77 % | 234,05 | 233,30 | 229,40 | 235,20 | 0,75 | 0,32 % | ||
L’Oréal | -23,27 % | 337,30 | 339,40 | 335,10 | 339,20 | -2,10 | -0,62 % | ||
Pernod Ricard | -17,28 % | 108,40 | 109,25 | 107,20 | 109,05 | -0,85 | -0,78 % | ||
Mercedes Benz Group | -16,37 % | 53,38 | 53,41 | 52,69 | 53,85 | -0,03 | -0,06 % | ||
TotalEnergies | -15,61 % | 52,02 | 51,55 | 51,18 | 52,19 | 0,47 | 0,91 % | ||
Volkswagen Group | -14,48 % | 89,80 | 87,42 | 86,18 | 89,98 | 2,38 | 2,72 % | ||
AB-InBev | -12,70 % | 48,31 | 48,30 | 47,86 | 48,38 | 0,01 | 0,02 % | ||
LVMH | -12,49 % | 627,30 | 628,50 | 617,30 | 632,40 | -1,20 | -0,19 % | ||
BMW | -11,16 % | 77,82 | 77,10 | 76,14 | 78,02 | 0,72 | 0,93 % | ||
Deutsche Post | -10,86 % | 33,73 | 33,37 | 33,23 | 34,10 | 0,36 | 1,08 % | ||
Banco Santander | -0,46 % | 4,33 | 4,36 | 4,31 | 4,42 | -0,03 | -0,69 % |
Les gagnants de l’Euro Top 50 des 12 derniers mois
Nom de l’entreprise | 1 A | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH | 80,49 % | 89,76 | 89,72 | 88,28 | 90,24 | 0,04 | 0,04 % | ||
ING GROUP | 8,70 % | 14,80 | 14,87 | 14,59 | 15,00 | -0,07 | -0,47 % | ||
SAP | 71,35 % | 237,35 | 237,25 | 232,05 | 239,30 | 0,10 | 0,04 % | ||
Prosus | 53,63 % | 39,79 | 39,73 | 39,23 | 40,20 | 0,06 | 0,15 % | ||
UniCredit | 53,29 % | 37,61 | 37,48 | 36,70 | 37,83 | 0,13 | 0,35 % | ||
Flutter Entertainment | 48,93 % | 264,78 | 261,34 | 259,78 | 266,62 | 3,44 | 1,32 % | ||
Intesa Sanpaolo | 44,26 % | 3,82 | 3,86 | 3,77 | 3,85 | -0,04 | -1,04 % | ||
Nokia | 38,78 % | 4,25 | 4,23 | 4,17 | 4,26 | 0,02 | 0,47 % | ||
Deutsche Telekom | 33,23 % | 28,95 | 29,19 | 28,71 | 29,11 | -0,24 | -0,82 % | ||
Schneider Electric | 32,77 % | 239,65 | 241,10 | 236,45 | 240,90 | -1,45 | -0,60 % | ||
Safran | 31,16 % | 210,10 | 210,80 | 207,90 | 210,40 | -0,70 | -0,33 % | ||
Munich Re | 30,10 % | 497,00 | 502,60 | 491,50 | 501,20 | -5,60 | -1,11 % | ||
Vonovia | 3,78 % | 29,35 | 28,67 | 28,41 | 29,59 | 0,68 | 2,37 % | ||
Sanofi | 3,10 % | 91,19 | 91,57 | 89,94 | 91,66 | -0,38 | -0,41 % | ||
Adidas | 28,24 % | 236,20 | 235,80 | 232,00 | 237,10 | 0,40 | 0,17 % | ||
Inditex | 27,19 % | 49,96 | 49,30 | 48,97 | 50,14 | 0,66 | 1,34 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | 26,95 % | 231,20 | 231,40 | 228,30 | 232,40 | -0,20 | -0,09 % | ||
Adyen | 23,43 % | 1.441,20 | 1.442,60 | 1.417,80 | 1.445,80 | -1,40 | -0,10 % | ||
Allianz | 21,75 % | 295,00 | 296,50 | 291,00 | 295,90 | -1,50 | -0,51 % | ||
