Les tops et les flops de l’Euro Top 50
Les gagnants et les perdants de l’Euro Top 50 : aperçu
Les gagnants du jour de l’Euro Top 50
Les perdants du jour de l’Euro Top 50
Nom de l’entreprise | Prix dernier échange | 1 J | 1 J | Heure | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 3M | 6 M | 1 A | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siemens | 176,54 | -7,00 | -3,81 % | 16:11 | 175,12 | 182,40 | 8,17 % | 2,09 % | 18,93 % | — | ||
UniCredit | 38,15 | -1,49 | -3,75 % | 16:10 | 37,60 | 39,80 | 4,94 % | 5,02 % | 52,11 % | — | ||
Stellantis | 12,15 | -0,47 | -3,71 % | 15:49 | 12,05 | 12,68 | -15,46 % | -41,47 % | -34,52 % | |||
Vivendi | 8,63 | -0,28 | -3,19 % | 14:47 | 8,63 | 8,96 | -10,22 % | -15,10 % | -2,07 % | — | ||
Intesa Sanpaolo | 3,66 | -0,11 | -2,90 % | 16:10 | 3,64 | 3,80 | 1,43 % | -2,62 % | 36,08 % | — | ||
LVMH | 572,60 | -15,30 | -2,60 % | 16:11 | 569,30 | 591,90 | -13,16 % | -26,80 % | -19,69 % | |||
Banco Bilbao Vizcaya | 9,16 | -0,23 | -2,47 % | 15:25 | 9,16 | 9,45 | -0,99 % | -8,99 % | 9,75 % | — | ||
Enel | 6,60 | -0,17 | -2,44 % | 16:11 | 6,56 | 6,80 | 0,40 % | -3,06 % | 3,19 % | — | ||
Banco Santander | 4,50 | -0,10 | -2,27 % | 16:07 | 4,48 | 4,64 | 6,03 % | -6,78 % | 20,61 % | — | ||
BNP Paribas | 58,95 | -1,30 | -2,16 % | 16:06 | 58,44 | 60,76 | -4,15 % | -18,42 % | 3,55 % | |||
Pernod Ricard | 108,05 | -2,35 | -2,13 % | 16:05 | 107,75 | 111,15 | -12,26 % | -27,48 % | -35,57 % | — | ||
Infineon Technologies AG | 29,06 | -0,63 | -2,12 % | 16:10 | 28,53 | 29,97 | -8,17 % | -21,25 % | -13,56 % | — | ||
Eni | 13,65 | -0,29 | -2,11 % | 15:41 | 13,61 | 14,05 | -5,98 % | -8,24 % | -9,24 % | — | ||
Safran | 214,00 | -4,10 | -1,88 % | 14:59 | 214,00 | 219,30 | 8,57 % | 2,59 % | 33,07 % | — | ||
Kering | 214,50 | -4,05 | -1,85 % | 16:09 | 212,90 | 220,45 | -15,80 % | -35,52 % | -47,04 % | — | ||
Nordea Bank | 10,66 | -0,20 | -1,84 % | 16:07 | 10,57 | 10,92 | 2,06 % | -7,02 % | 1,43 % | — | ||
Mercedes Benz Group | 52,40 | -0,97 | -1,82 % | 16:11 | 52,11 | 53,70 | -12,91 % | -23,03 % | -10,73 % | — | ||
Deutsche Post | 34,95 | -0,64 | -1,80 % | 16:11 | 34,61 | 35,75 | -7,64 % | -12,65 % | -13,96 % | — | ||
Adidas | 211,00 | -3,70 | -1,72 % | 16:08 | 210,40 | 216,50 | -2,76 % | -7,94 % | 17,13 % | — | ||
Vinci | 99,18 | -1,72 | -1,70 % | 16:00 | 98,84 | 101,70 | -6,08 % | -13,91 % | -9,66 % | — | ||
BASF | 42,37 | -0,64 | -1,49 % | 16:11 | 42,08 | 43,35 | -0,36 % | -13,38 % | -4,19 % | — | ||
Volkswagen Group | 82,50 | -1,22 | -1,46 % | 16:06 | 81,84 | 84,46 | -13,65 % | -31,54 % | -24,34 % | — | ||
Allianz | 283,90 | -4,20 | -1,46 % | 16:11 | 281,90 | 288,90 | 6,45 % | 6,33 % | 24,49 % | — | ||
ING GROUP | 14,79 | -0,21 | -1,40 % | 15:50 | 14,72 | 15,24 | -5,94 % | -10,49 % | 15,84 % | — | ||
Air Liquide | 157,50 | -2,14 | -1,34 % | 16:00 | 157,28 | 160,82 | -5,02 % | -6,79 % | 1,56 % | — | ||
Inditex | 50,46 | -0,64 | -1,25 % | 15:34 | 50,08 | 51,30 | 8,24 % | 16,78 % | 41,23 % | — | ||
Adyen | 1.218,40 | -14,40 | -1,17 % | 16:11 | 1.207,60 | 1.244,60 | -5,89 % | -1,49 % | 17,42 % | — | ||
CRH | 93,06 | -1,02 | -1,08 % | 16:02 | 91,18 | 93,74 | 21,90 % | 23,52 % | 87,13 % | — | ||
Deutsche Börse | 210,40 | -2,30 | -1,08 % | 16:02 | 209,80 | 213,10 | 8,59 % | 13,98 % | 24,57 % | — | ||
Airbus | 136,62 | -1,46 | -1,06 % | 16:11 | 135,18 | 138,78 | -0,73 % | -14,16 % | 3,25 % | |||
AXA | 33,76 | -0,33 | -0,97 % | 16:06 | 33,51 | 34,39 | 1,44 % | 0,12 % | 19,10 % | |||
AB-InBev | 52,84 | -0,48 | -0,90 % | 16:11 | 52,72 | 53,50 | -3,82 % | -14,88 % | -6,11 % | — | ||
Iberdrola | 13,29 | -0,12 | -0,89 % | 15:53 | 13,28 | 13,48 | 7,52 % | 12,60 % | 25,49 % | — | ||
Nokia | 4,16 | -0,03 | -0,80 % | 16:10 | 4,14 | 4,23 | 13,44 % | 15,70 % | 26,96 % | — | ||
L’Oréal | 320,55 | -2,30 | -0,71 % | 16:11 | 319,00 | 326,35 | -16,86 % | -28,55 % | -24,62 % | — | ||
Sanofi | 90,82 | -0,60 | -0,66 % | 16:06 | 90,65 | 92,24 | -7,24 % | 1,06 % | 4,98 % | — | ||
Prosus | 37,82 | -0,21 | -0,54 % | 16:11 | 37,66 | 38,26 | 13,93 % | 5,83 % | 24,86 % | — | ||
TotalEnergies | 57,62 | -0,31 | -0,54 % | 16:08 | 56,96 | 58,30 | -7,82 % | -14,28 % | -6,73 % | |||
Flutter Entertainment | 265,89 | -1,11 | -0,42 % | 15:56 | 264,68 | 266,74 | 27,83 % | 28,76 % | 71,53 % | — | ||
Bayer | 20,08 | -0,09 | -0,42 % | 16:11 | 19,94 | 20,55 | -31,01 % | -29,75 % | -51,82 % | — | ||
Schneider Electric | 237,15 | -0,95 | -0,40 % | 16:09 | 234,35 | 241,40 | 6,97 % | 3,31 % | 42,54 % | — | ||
Danone | 64,60 | -0,20 | -0,31 % | 15:45 | 64,34 | 65,18 | 6,39 % | 7,81 % | 12,06 % | — | ||
SAP | 217,80 | -0,65 | -0,30 % | 16:11 | 215,40 | 219,00 | 11,15 % | 23,05 % | 58,63 % | — | ||
Ahold Delhaize | 32,42 | -0,09 | -0,28 % | 15:48 | 32,10 | 32,65 | 7,78 % | 10,57 % | 21,56 % | — | ||
BMW | 68,42 | -0,18 | -0,26 % | 16:09 | 68,08 | 69,46 | -16,13 % | -28,76 % | -28,08 % | — | ||
Munich Re | 472,50 | -1,20 | -0,25 % | 16:11 | 468,70 | 476,20 | 2,45 % | 3,14 % | 25,10 % | — | ||
Deutsche Telekom | 28,62 | -0,07 | -0,24 % | 16:10 | 28,50 | 28,84 | 13,80 % | 30,15 % | 32,75 % | — | ||
ASML Holding | 627,20 | -0,60 | -0,10 % | 16:11 | 619,00 | 636,00 | -24,72 % | -26,32 % | -0,06 % |
Les gagnants 2024 Euro Top 50
Nom de l’entreprise | AAJ | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ING GROUP | 9,31 % | 14,79 | 15,00 | 14,72 | 15,24 | -0,21 | -1,40 % | ||
CRH | 87,13 % | 93,06 | 94,08 | 91,18 | 93,74 | -1,02 | -1,08 % | ||
SAP | 55,99 % | 217,80 | 218,45 | 215,40 | 219,00 | -0,65 | -0,30 % | ||
UniCredit | 55,27 % | 38,15 | 39,64 | 37,60 | 39,80 | -1,49 | -3,75 % | ||
Flutter Entertainment | 48,54 % | 265,89 | 267,00 | 264,68 | 266,74 | -1,11 | -0,42 % | ||
Siemens | 4,09 % | 176,54 | 183,54 | 175,12 | 182,40 | -7,00 | -3,81 % | ||
Prosus | 39,61 % | 37,82 | 38,03 | 37,66 | 38,26 | -0,21 | -0,54 % | ||
Intesa Sanpaolo | 38,27 % | 3,66 | 3,77 | 3,64 | 3,80 | -0,11 | -2,90 % | ||
Nokia | 35,39 % | 4,16 | 4,19 | 4,14 | 4,23 | -0,03 | -0,80 % | ||
Safran | 34,07 % | 214,00 | 218,10 | 214,00 | 219,30 | -4,10 | -1,88 % | ||
Deutsche Telekom | 31,89 % | 28,62 | 28,69 | 28,50 | 28,84 | -0,07 | -0,24 % | ||
Schneider Electric | 30,07 % | 237,15 | 238,10 | 234,35 | 241,40 | -0,95 | -0,40 % | ||
Adyen | 3,18 % | 1.218,40 | 1.232,80 | 1.207,60 | 1.244,60 | -14,40 | -1,17 % | ||
Inditex | 27,59 % | 50,46 | 51,10 | 50,08 | 51,30 | -0,64 | -1,25 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | 27,31 % | 231,50 | 230,90 | 229,40 | 232,10 | 0,60 | 0,26 % | ||
Munich Re | 25,53 % | 472,50 | 473,70 | 468,70 | 476,20 | -1,20 | -0,25 % | ||
Ahold Delhaize | 24,45 % | 32,42 | 32,51 | 32,10 | 32,65 | -0,09 | -0,28 % | ||
Banco Santander | 18,75 % | 4,50 | 4,60 | 4,48 | 4,64 | -0,10 | -2,27 % | ||
Allianz | 17,27 % | 283,90 | 288,10 | 281,90 | 288,90 | -4,20 | -1,46 % | ||
Iberdrola | 16,90 % | 13,29 | 13,41 | 13,28 | 13,48 | -0,12 | -0,89 % | ||
Adidas | 14,51 % | 211,00 | 214,70 | 210,40 | 216,50 | -3,70 | -1,72 % | ||
AXA | 14,38 % | 33,76 | 34,09 | 33,51 | 34,39 | -0,33 | -0,97 % | ||
Deutsche Börse | 12,94 % | 210,40 | 212,70 | 209,80 | 213,10 | -2,30 | -1,08 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 11,35 % | 9,16 | 9,39 | 9,16 | 9,45 | -0,23 | -2,47 % | ||
Danone | 10,05 % | 64,60 | 64,80 | 64,34 | 65,18 | -0,20 | -0,31 % | ||
Sanofi | 1,19 % | 90,82 | 91,42 | 90,65 | 92,24 | -0,60 | -0,66 % | ||
Vonovia | 0,42 % | 28,80 | 28,80 | 28,46 | 29,14 | 0,00 | 0,00 % |
Les perdants 2024 Euro Top 50
Nom de l’entreprise | AAJ | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB-InBev | -9,66 % | 52,84 | 53,32 | 52,72 | 53,50 | -0,48 | -0,90 % | ||
ASML Holding | -8,49 % | 627,20 | 627,80 | 619,00 | 636,00 | -0,60 | -0,10 % | ||
TotalEnergies | -6,66 % | 57,62 | 57,93 | 56,96 | 58,30 | -0,31 | -0,54 % | ||
BNP Paribas | -6,09 % | 58,95 | 60,25 | 58,44 | 60,76 | -1,30 | -2,16 % | ||
Nordea Bank | -5,41 % | 10,66 | 10,86 | 10,57 | 10,92 | -0,20 | -1,84 % | ||
Kering | -46,42 % | 214,50 | 218,55 | 212,90 | 220,45 | -4,05 | -1,85 % | ||
Stellantis | -42,80 % | 12,15 | 12,61 | 12,05 | 12,68 | -0,47 | -3,71 % | ||
Bayer | -40,33 % | 20,08 | 20,17 | 19,94 | 20,55 | -0,09 | -0,42 % | ||
Pernod Ricard | -32,47 % | 108,05 | 110,40 | 107,75 | 111,15 | -2,35 | -2,13 % | ||
BMW | -32,19 % | 68,42 | 68,60 | 68,08 | 69,46 | -0,18 | -0,26 % | ||
L’Oréal | -29,07 % | 320,55 | 322,85 | 319,00 | 326,35 | -2,30 | -0,71 % | ||
Volkswagen Group | -26,19 % | 82,50 | 83,72 | 81,84 | 84,46 | -1,22 | -1,46 % | ||
Infineon Technologies AG | -23,00 % | 29,06 | 29,69 | 28,53 | 29,97 | -0,63 | -2,12 % | ||
LVMH | -22,28 % | 572,60 | 587,90 | 569,30 | 591,90 | -15,30 | -2,60 % | ||
Deutsche Post | -22,16 % | 34,95 | 35,59 | 34,61 | 35,75 | -0,64 | -1,80 % | ||
Airbus | -2,40 % | 136,62 | 138,08 | 135,18 | 138,78 | -1,46 | -1,06 % | ||
Enel | -2,16 % | 6,60 | 6,76 | 6,56 | 6,80 | -0,17 | -2,44 % | ||
Mercedes Benz Group | -16,24 % | 52,40 | 53,37 | 52,11 | 53,70 | -0,97 | -1,82 % | ||
BASF | -13,14 % | 42,37 | 43,01 | 42,08 | 43,35 | -0,64 | -1,49 % | ||
Vinci | -12,77 % | 99,18 | 100,90 | 98,84 | 101,70 | -1,72 | -1,70 % | ||
Eni | -11,66 % | 13,65 | 13,94 | 13,61 | 14,05 | -0,29 | -2,11 % | ||
Vivendi | -11,16 % | 8,63 | 8,91 | 8,63 | 8,96 | -0,28 | -3,19 % | ||
Air Liquide | -1,90 % | 157,50 | 159,64 | 157,28 | 160,82 | -2,14 | -1,34 % |
Les gagnants de l’Euro Top 50 des 3 derniers mois
Nom de l’entreprise | 3M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSILORLUXOTTICA | 8,63 % | 231,50 | 230,90 | 229,40 | 232,10 | 0,60 | 0,26 % | ||
Deutsche Börse | 8,59 % | 210,40 | 212,70 | 209,80 | 213,10 | -2,30 | -1,08 % | ||
Safran | 8,57 % | 214,00 | 218,10 | 214,00 | 219,30 | -4,10 | -1,88 % | ||
Inditex | 8,24 % | 50,46 | 51,10 | 50,08 | 51,30 | -0,64 | -1,25 % | ||
Siemens | 8,17 % | 176,54 | 183,54 | 175,12 | 182,40 | -7,00 | -3,81 % | ||
Ahold Delhaize | 7,78 % | 32,42 | 32,51 | 32,10 | 32,65 | -0,09 | -0,28 % | ||
Iberdrola | 7,52 % | 13,29 | 13,41 | 13,28 | 13,48 | -0,12 | -0,89 % | ||
Schneider Electric | 6,97 % | 237,15 | 238,10 | 234,35 | 241,40 | -0,95 | -0,40 % | ||
Allianz | 6,45 % | 283,90 | 288,10 | 281,90 | 288,90 | -4,20 | -1,46 % | ||
Danone | 6,39 % | 64,60 | 64,80 | 64,34 | 65,18 | -0,20 | -0,31 % | ||
Banco Santander | 6,03 % | 4,50 | 4,60 | 4,48 | 4,64 | -0,10 | -2,27 % | ||
UniCredit | 4,94 % | 38,15 | 39,64 | 37,60 | 39,80 | -1,49 | -3,75 % | ||
Flutter Entertainment | 27,83 % | 265,89 | 267,00 | 264,68 | 266,74 | -1,11 | -0,42 % | ||
CRH | 21,90 % | 93,06 | 94,08 | 91,18 | 93,74 | -1,02 | -1,08 % | ||
Munich Re | 2,45 % | 472,50 | 473,70 | 468,70 | 476,20 | -1,20 | -0,25 % | ||
Nordea Bank | 2,06 % | 10,66 | 10,86 | 10,57 | 10,92 | -0,20 | -1,84 % | ||
Prosus | 13,93 % | 37,82 | 38,03 | 37,66 | 38,26 | -0,21 | -0,54 % | ||
Deutsche Telekom | 13,80 % | 28,62 | 28,69 | 28,50 | 28,84 | -0,07 | -0,24 % | ||
Nokia | 13,44 % | 4,16 | 4,19 | 4,14 | 4,23 | -0,03 | -0,80 % | ||
SAP | 11,15 % | 217,80 | 218,45 | 215,40 | 219,00 | -0,65 | -0,30 % | ||
AXA | 1,44 % | 33,76 | 34,09 | 33,51 | 34,39 | -0,33 | -0,97 % | ||
Intesa Sanpaolo | 1,43 % | 3,66 | 3,77 | 3,64 | 3,80 | -0,11 | -2,90 % | ||
Enel | 0,40 % | 6,60 | 6,76 | 6,56 | 6,80 | -0,17 | -2,44 % |
Les perdants de l’Euro Top 50 des 3 derniers mois
Nom de l’entreprise | 3M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infineon Technologies AG | -8,17 % | 29,06 | 29,69 | 28,53 | 29,97 | -0,63 | -2,12 % | ||
TotalEnergies | -7,82 % | 57,62 | 57,93 | 56,96 | 58,30 | -0,31 | -0,54 % | ||
Deutsche Post | -7,64 % | 34,95 | 35,59 | 34,61 | 35,75 | -0,64 | -1,80 % | ||
Sanofi | -7,24 % | 90,82 | 91,42 | 90,65 | 92,24 | -0,60 | -0,66 % | ||
Vinci | -6,08 % | 99,18 | 100,90 | 98,84 | 101,70 | -1,72 | -1,70 % | ||
Eni | -5,98 % | 13,65 | 13,94 | 13,61 | 14,05 | -0,29 | -2,11 % | ||
ING GROUP | -5,94 % | 14,79 | 15,00 | 14,72 | 15,24 | -0,21 | -1,40 % | ||
Adyen | -5,89 % | 1.218,40 | 1.232,80 | 1.207,60 | 1.244,60 | -14,40 | -1,17 % | ||
Air Liquide | -5,02 % | 157,50 | 159,64 | 157,28 | 160,82 | -2,14 | -1,34 % | ||
BNP Paribas | -4,15 % | 58,95 | 60,25 | 58,44 | 60,76 | -1,30 | -2,16 % | ||
Bayer | -31,01 % | 20,08 | 20,17 | 19,94 | 20,55 | -0,09 | -0,42 % | ||
AB-InBev | -3,82 % | 52,84 | 53,32 | 52,72 | 53,50 | -0,48 | -0,90 % | ||
ASML Holding | -24,72 % | 627,20 | 627,80 | 619,00 | 636,00 | -0,60 | -0,10 % | ||
Adidas | -2,76 % | 211,00 | 214,70 | 210,40 | 216,50 | -3,70 | -1,72 % | ||
L’Oréal | -16,86 % | 320,55 | 322,85 | 319,00 | 326,35 | -2,30 | -0,71 % | ||
BMW | -16,13 % | 68,42 | 68,60 | 68,08 | 69,46 | -0,18 | -0,26 % | ||
Kering | -15,80 % | 214,50 | 218,55 | 212,90 | 220,45 | -4,05 | -1,85 % | ||
Stellantis | -15,46 % | 12,15 | 12,61 | 12,05 | 12,68 | -0,47 | -3,71 % | ||
Volkswagen Group | -13,65 % | 82,50 | 83,72 | 81,84 | 84,46 | -1,22 | -1,46 % | ||
LVMH | -13,16 % | 572,60 | 587,90 | 569,30 | 591,90 | -15,30 | -2,60 % | ||
Mercedes Benz Group | -12,91 % | 52,40 | 53,37 | 52,11 | 53,70 | -0,97 | -1,82 % | ||
Pernod Ricard | -12,26 % | 108,05 | 110,40 | 107,75 | 111,15 | -2,35 | -2,13 % | ||
Vivendi | -10,22 % | 8,63 | 8,91 | 8,63 | 8,96 | -0,28 | -3,19 % | ||
Vonovia | -1,91 % | 28,80 | 28,80 | 28,46 | 29,14 | 0,00 | 0,00 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | -0,99 % | 9,16 | 9,39 | 9,16 | 9,45 | -0,23 | -2,47 % | ||
Airbus | -0,73 % | 136,62 | 138,08 | 135,18 | 138,78 | -1,46 | -1,06 % | ||
BASF | -0,36 % | 42,37 | 43,01 | 42,08 | 43,35 | -0,64 | -1,49 % |
Les gagnants de l’Euro Top 50 des 6 derniers mois
Nom de l’entreprise | 6 M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danone | 7,81 % | 64,60 | 64,80 | 64,34 | 65,18 | -0,20 | -0,31 % | ||
Allianz | 6,33 % | 283,90 | 288,10 | 281,90 | 288,90 | -4,20 | -1,46 % | ||
Prosus | 5,83 % | 37,82 | 38,03 | 37,66 | 38,26 | -0,21 | -0,54 % | ||
UniCredit | 5,02 % | 38,15 | 39,64 | 37,60 | 39,80 | -1,49 | -3,75 % | ||
Deutsche Telekom | 30,15 % | 28,62 | 28,69 | 28,50 | 28,84 | -0,07 | -0,24 % | ||
Schneider Electric | 3,31 % | 237,15 | 238,10 | 234,35 | 241,40 | -0,95 | -0,40 % | ||
Munich Re | 3,14 % | 472,50 | 473,70 | 468,70 | 476,20 | -1,20 | -0,25 % | ||
Flutter Entertainment | 28,76 % | 265,89 | 267,00 | 264,68 | 266,74 | -1,11 | -0,42 % | ||
CRH | 23,52 % | 93,06 | 94,08 | 91,18 | 93,74 | -1,02 | -1,08 % | ||
SAP | 23,05 % | 217,80 | 218,45 | 215,40 | 219,00 | -0,65 | -0,30 % | ||
Safran | 2,59 % | 214,00 | 218,10 | 214,00 | 219,30 | -4,10 | -1,88 % | ||
Siemens | 2,09 % | 176,54 | 183,54 | 175,12 | 182,40 | -7,00 | -3,81 % | ||
Inditex | 16,78 % | 50,46 | 51,10 | 50,08 | 51,30 | -0,64 | -1,25 % | ||
Nokia | 15,70 % | 4,16 | 4,19 | 4,14 | 4,23 | -0,03 | -0,80 % | ||
Deutsche Börse | 13,98 % | 210,40 | 212,70 | 209,80 | 213,10 | -2,30 | -1,08 % | ||
Iberdrola | 12,60 % | 13,29 | 13,41 | 13,28 | 13,48 | -0,12 | -0,89 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | 10,71 % | 231,50 | 230,90 | 229,40 | 232,10 | 0,60 | 0,26 % | ||
Ahold Delhaize | 10,57 % | 32,42 | 32,51 | 32,10 | 32,65 | -0,09 | -0,28 % | ||
Sanofi | 1,06 % | 90,82 | 91,42 | 90,65 | 92,24 | -0,60 | -0,66 % | ||
AXA | 0,12 % | 33,76 | 34,09 | 33,51 | 34,39 | -0,33 | -0,97 % |
Les perdants de l’Euro Top 50 des 6 derniers mois
Nom de l’entreprise | 6 M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Bilbao Vizcaya | -8,99 % | 9,16 | 9,39 | 9,16 | 9,45 | -0,23 | -2,47 % | ||
Eni | -8,24 % | 13,65 | 13,94 | 13,61 | 14,05 | -0,29 | -2,11 % | ||
Adidas | -7,94 % | 211,00 | 214,70 | 210,40 | 216,50 | -3,70 | -1,72 % | ||
Nordea Bank | -7,02 % | 10,66 | 10,86 | 10,57 | 10,92 | -0,20 | -1,84 % | ||
Air Liquide | -6,79 % | 157,50 | 159,64 | 157,28 | 160,82 | -2,14 | -1,34 % | ||
Banco Santander | -6,78 % | 4,50 | 4,60 | 4,48 | 4,64 | -0,10 | -2,27 % | ||
Stellantis | -41,47 % | 12,15 | 12,61 | 12,05 | 12,68 | -0,47 | -3,71 % | ||
Kering | -35,52 % | 214,50 | 218,55 | 212,90 | 220,45 | -4,05 | -1,85 % | ||
Volkswagen Group | -31,54 % | 82,50 | 83,72 | 81,84 | 84,46 | -1,22 | -1,46 % | ||
Vonovia | -3,16 % | 28,80 | 28,80 | 28,46 | 29,14 | 0,00 | 0,00 % | ||
Enel | -3,06 % | 6,60 | 6,76 | 6,56 | 6,80 | -0,17 | -2,44 % | ||
Bayer | -29,75 % | 20,08 | 20,17 | 19,94 | 20,55 | -0,09 | -0,42 % | ||
BMW | -28,76 % | 68,42 | 68,60 | 68,08 | 69,46 | -0,18 | -0,26 % | ||
L’Oréal | -28,55 % | 320,55 | 322,85 | 319,00 | 326,35 | -2,30 | -0,71 % | ||
Pernod Ricard | -27,48 % | 108,05 | 110,40 | 107,75 | 111,15 | -2,35 | -2,13 % | ||
LVMH | -26,80 % | 572,60 | 587,90 | 569,30 | 591,90 | -15,30 | -2,60 % | ||
ASML Holding | -26,32 % | 627,20 | 627,80 | 619,00 | 636,00 | -0,60 | -0,10 % | ||
Mercedes Benz Group | -23,03 % | 52,40 | 53,37 | 52,11 | 53,70 | -0,97 | -1,82 % | ||
Infineon Technologies AG | -21,25 % | 29,06 | 29,69 | 28,53 | 29,97 | -0,63 | -2,12 % | ||
Intesa Sanpaolo | -2,62 % | 3,66 | 3,77 | 3,64 | 3,80 | -0,11 | -2,90 % | ||
BNP Paribas | -18,42 % | 58,95 | 60,25 | 58,44 | 60,76 | -1,30 | -2,16 % | ||
Vivendi | -15,10 % | 8,63 | 8,91 | 8,63 | 8,96 | -0,28 | -3,19 % | ||
AB-InBev | -14,88 % | 52,84 | 53,32 | 52,72 | 53,50 | -0,48 | -0,90 % | ||
TotalEnergies | -14,28 % | 57,62 | 57,93 | 56,96 | 58,30 | -0,31 | -0,54 % | ||
Airbus | -14,16 % | 136,62 | 138,08 | 135,18 | 138,78 | -1,46 | -1,06 % | ||
Vinci | -13,91 % | 99,18 | 100,90 | 98,84 | 101,70 | -1,72 | -1,70 % | ||
BASF | -13,38 % | 42,37 | 43,01 | 42,08 | 43,35 | -0,64 | -1,49 % | ||
Deutsche Post | -12,65 % | 34,95 | 35,59 | 34,61 | 35,75 | -0,64 | -1,80 % | ||
ING GROUP | -10,49 % | 14,79 | 15,00 | 14,72 | 15,24 | -0,21 | -1,40 % | ||
Adyen | -1,49 % | 1.218,40 | 1.232,80 | 1.207,60 | 1.244,60 | -14,40 | -1,17 % |
Les gagnants de l’Euro Top 50 des 12 derniers mois
Nom de l’entreprise | 1 A | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Bilbao Vizcaya | 9,75 % | 9,16 | 9,39 | 9,16 | 9,45 | -0,23 | -2,47 % | ||
CRH | 87,13 % | 93,06 | 94,08 | 91,18 | 93,74 | -1,02 | -1,08 % | ||
Flutter Entertainment | 71,53 % | 265,89 | 267,00 | 264,68 | 266,74 | -1,11 | -0,42 % | ||
SAP | 58,63 % | 217,80 | 218,45 | 215,40 | 219,00 | -0,65 | -0,30 % | ||
UniCredit | 52,11 % | 38,15 | 39,64 | 37,60 | 39,80 | -1,49 | -3,75 % | ||
Schneider Electric | 42,54 % | 237,15 | 238,10 | 234,35 | 241,40 | -0,95 | -0,40 % | ||
Inditex | 41,23 % | 50,46 | 51,10 | 50,08 | 51,30 | -0,64 | -1,25 % | ||
Sanofi | 4,98 % | 90,82 | 91,42 | 90,65 | 92,24 | -0,60 | -0,66 % | ||
Intesa Sanpaolo | 36,08 % | 3,66 | 3,77 | 3,64 | 3,80 | -0,11 | -2,90 % | ||
Safran | 33,07 % | 214,00 | 218,10 | 214,00 | 219,30 | -4,10 | -1,88 % | ||
Deutsche Telekom | 32,75 % | 28,62 | 28,69 | 28,50 | 28,84 | -0,07 | -0,24 % | ||
BNP Paribas | 3,55 % | 58,95 | 60,25 | 58,44 | 60,76 | -1,30 | -2,16 % | ||
Airbus | 3,25 % | 136,62 | 138,08 | 135,18 | 138,78 | -1,46 | -1,06 % | ||
Enel | 3,19 % | 6,60 | 6,76 | 6,56 | 6,80 | -0,17 | -2,44 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | 28,81 % | 231,50 | 230,90 | 229,40 | 232,10 | 0,60 | 0,26 % | ||
Nokia | 26,96 % | 4,16 | 4,19 | 4,14 | 4,23 | -0,03 | -0,80 % | ||
Iberdrola | 25,49 % | 13,29 | 13,41 | 13,28 | 13,48 | -0,12 | -0,89 % | ||
Munich Re | 25,10 % | 472,50 | 473,70 | 468,70 | 476,20 | -1,20 | -0,25 % | ||
Prosus | 24,86 % | 37,82 | 38,03 | 37,66 | 38,26 | -0,21 | -0,54 % | ||
Deutsche Börse | 24,57 % | 210,40 | 212,70 | 209,80 | 213,10 | -2,30 | -1,08 % | ||
Allianz | 24,49 % | 283,90 | 288,10 | 281,90 | 288,90 | -4,20 | -1,46 % | ||
Ahold Delhaize | 21,56 % | 32,42 | 32,51 | 32,10 | 32,65 | -0,09 | -0,28 % | ||
Banco Santander | 20,61 % | 4,50 | 4,60 | 4,48 | 4,64 | -0,10 | -2,27 % | ||
AXA | 19,10 % | 33,76 | 34,09 | 33,51 | 34,39 | -0,33 | -0,97 % | ||
