Les tops et les flops du CAC 40
Les gagnants et les perdants du CAC 40 : aperçu
Les gagnants du jour du CAC 40
Nom de l’entreprise | Prix dernier échange | 1 J | 1 J | Heure | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 3M | 6 M | 1 A | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thales | 153,90 | 2,65 | 1,75 % | 16:51 | 150,60 | 154,55 | 2,87 % | -7,73 % | 11,20 % | — | ||
Dassault Systèmes | 31,86 | 0,41 | 1,30 % | 16:09 | 31,58 | 31,88 | -6,84 % | -15,74 % | -24,57 % | — | ||
ESSILORLUXOTTICA | 233,00 | 2,10 | 0,91 % | 16:58 | 229,40 | 233,00 | 9,34 % | 11,43 % | 29,65 % | — | ||
Unibail-Rodamco-Westfield | 73,90 | 0,52 | 0,71 % | 16:24 | 73,24 | 74,36 | 9,38 % | -7,28 % | 34,80 % | — | ||
Capgemini | 156,25 | 0,95 | 0,61 % | 16:52 | 155,20 | 157,00 | -13,77 % | -24,77 % | -12,34 % | |||
Danone | 64,90 | 0,10 | 0,15 % | 16:57 | 64,34 | 65,18 | 6,88 % | 8,31 % | 12,58 % | — | ||
Teleperformance | 90,38 | 0,12 | 0,13 % | 16:59 | 87,90 | 91,30 | -14,09 % | -15,33 % | -33,35 % | — | ||
Orange | 9,86 | 0,01 | 0,06 % | 16:37 | 9,77 | 9,87 | -3,48 % | -9,08 % | -11,20 % | — |
Les perdants du jour du CAC 40
Nom de l’entreprise | Prix dernier échange | 1 J | 1 J | Heure | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 3M | 6 M | 1 A | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivendi | 8,63 | -0,28 | -3,19 % | 14:47 | 8,63 | 8,96 | -10,22 % | -15,10 % | -2,07 % | — | ||
Stellantis | 12,30 | -0,31 | -2,46 % | 16:56 | 12,05 | 12,68 | -14,42 % | -40,75 % | -33,71 % | |||
ArcelorMittal | 23,57 | -0,56 | -2,32 % | 12:30 | 23,57 | 24,29 | 16,51 % | -3,20 % | 7,19 % | — | ||
LVMH | 574,30 | -13,60 | -2,31 % | 17:00 | 569,30 | 591,90 | -12,91 % | -26,58 % | -19,45 % | |||
Accor | 43,05 | -1,01 | -2,29 % | 16:43 | 42,49 | 44,14 | 21,37 % | 4,06 % | 37,23 % | — | ||
Bouygues | 28,87 | -0,62 | -2,10 % | 15:38 | 28,87 | 29,40 | -8,47 % | -18,68 % | -17,23 % | — | ||
Compagnie de Saint-Gobain | 88,30 | -1,84 | -2,04 % | 16:03 | 87,68 | 90,34 | 16,25 % | 8,34 % | 51,54 % | — | ||
STMicroelectronics | 23,22 | -0,48 | -2,03 % | 16:59 | 22,85 | 23,90 | -16,35 % | -39,39 % | -44,71 % | — | ||
BNP Paribas | 59,08 | -1,17 | -1,94 % | 16:57 | 58,44 | 60,76 | -3,93 % | -18,24 % | 3,78 % | |||
Kering | 214,50 | -4,05 | -1,85 % | 16:42 | 212,90 | 220,45 | -15,80 % | -35,52 % | -47,04 % | — | ||
Pernod Ricard | 108,65 | -1,75 | -1,59 % | 16:40 | 107,75 | 111,15 | -11,77 % | -27,08 % | -35,21 % | — | ||
Legrand | 96,10 | -1,40 | -1,44 % | 16:45 | 94,96 | 97,88 | 0,17 % | -4,95 % | 9,75 % | |||
Société Générale | 26,09 | -0,33 | -1,23 % | 16:48 | 25,87 | 26,56 | 22,95 % | -5,44 % | 15,19 % | — | ||
Veolia Environnement | 28,11 | -0,32 | -1,13 % | 16:43 | 27,87 | 28,66 | -1,02 % | -8,20 % | 0,14 % | — | ||
Michelin | 30,92 | -0,35 | -1,12 % | 16:44 | 30,68 | 31,42 | -11,10 % | -17,10 % | 4,28 % | |||
Airbus | 136,56 | -1,52 | -1,10 % | 16:57 | 135,18 | 138,78 | -0,77 % | -14,20 % | 3,20 % | |||
Vinci | 99,82 | -1,08 | -1,07 % | 16:53 | 98,84 | 101,70 | -5,47 % | -13,35 % | -9,07 % | — | ||
Carrefour | 14,58 | -0,15 | -0,99 % | 16:16 | 14,53 | 14,83 | 3,51 % | -11,77 % | -14,49 % | — | ||
Renault | 41,20 | -0,40 | -0,96 % | 16:54 | 40,29 | 41,93 | -0,75 % | -18,06 % | 15,65 % | — | ||
Hermès | 1.994,00 | -18,00 | -0,89 % | 16:52 | 1.970,00 | 2.027,00 | -6,47 % | -13,45 % | 3,41 % | — | ||
TotalEnergies | 57,42 | -0,51 | -0,88 % | 16:53 | 56,96 | 58,30 | -8,14 % | -14,58 % | -7,06 % | |||
Crédit Agricole | 13,31 | -0,12 | -0,86 % | 16:45 | 13,15 | 13,54 | -1,48 % | -15,97 % | 13,12 % | — | ||
Air Liquide | 158,60 | -1,04 | -0,65 % | 16:53 | 157,28 | 160,82 | -4,35 % | -6,13 % | 2,27 % | — | ||
AXA | 33,90 | -0,19 | -0,56 % | 16:54 | 33,51 | 34,39 | 1,86 % | 0,53 % | 19,60 % | |||
Sanofi | 90,93 | -0,49 | -0,54 % | 16:57 | 90,65 | 92,24 | -7,13 % | 1,18 % | 5,11 % | — | ||
Safran | 217,10 | -1,00 | -0,46 % | 16:19 | 214,00 | 219,30 | 10,15 % | 4,07 % | 35,00 % | — | ||
L’Oréal | 321,80 | -1,05 | -0,33 % | 16:59 | 319,00 | 326,35 | -16,53 % | -28,27 % | -24,33 % | — | ||
Engie | 15,38 | -0,04 | -0,26 % | 16:52 | 15,28 | 15,55 | -0,93 % | -1,50 % | -0,97 % | |||
Publicis Groupe | 98,92 | -0,22 | -0,22 % | 16:44 | 97,18 | 100,05 | 5,01 % | -6,46 % | 33,86 % | — | ||
Eurofins Scientific | 45,50 | -0,04 | -0,09 % | 16:26 | 45,41 | 45,90 | -12,37 % | -22,01 % | -14,38 % | — | ||
Schneider Electric | 237,90 | -0,20 | -0,08 % | 16:53 | 234,35 | 241,40 | 7,31 % | 3,64 % | 42,99 % | — | ||
Edenred | 28,40 | -0,02 | -0,07 % | 16:53 | 28,28 | 28,75 | -24,23 % | -39,60 % | -43,31 % |
Les gagnants 2024 du CAC 40
Nom de l’entreprise | AAJ | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unibail-Rodamco-Westfield | 9,74 % | 73,90 | 73,38 | 73,24 | 74,36 | 0,52 | 0,71 % | ||
Société Générale | 8,71 % | 26,09 | 26,41 | 25,87 | 26,56 | -0,33 | -1,23 % | ||
Safran | 36,01 % | 217,10 | 218,10 | 214,00 | 219,30 | -1,00 | -0,46 % | ||
Compagnie de Saint-Gobain | 32,05 % | 88,30 | 90,14 | 87,68 | 90,34 | -1,84 | -2,04 % | ||
Schneider Electric | 30,48 % | 237,90 | 238,10 | 234,35 | 241,40 | -0,20 | -0,08 % | ||
Hermès | 3,79 % | 1.994,00 | 2.012,00 | 1.970,00 | 2.027,00 | -18,00 | -0,89 % | ||
Crédit Agricole | 3,56 % | 13,31 | 13,43 | 13,15 | 13,54 | -0,12 | -0,86 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | 28,13 % | 233,00 | 230,90 | 229,40 | 233,00 | 2,10 | 0,91 % | ||
Accor | 24,42 % | 43,05 | 44,06 | 42,49 | 44,14 | -1,01 | -2,29 % | ||
Legrand | 2,13 % | 96,10 | 97,50 | 94,96 | 97,88 | -1,40 | -1,44 % | ||
Publicis Groupe | 17,71 % | 98,88 | 99,14 | 97,18 | 100,05 | -0,26 | -0,26 % | ||
AXA | 14,86 % | 33,90 | 34,09 | 33,51 | 34,39 | -0,19 | -0,56 % | ||
Thales | 14,51 % | 153,90 | 151,25 | 150,60 | 154,55 | 2,65 | 1,75 % | ||
Renault | 11,13 % | 41,20 | 41,60 | 40,29 | 41,93 | -0,40 | -0,96 % | ||
Danone | 10,56 % | 64,90 | 64,80 | 64,34 | 65,18 | 0,10 | 0,15 % | ||
Sanofi | 1,31 % | 90,93 | 91,42 | 90,65 | 92,24 | -0,49 | -0,54 % |
Les perdants 2024 du CAC 40
Nom de l’entreprise | AAJ | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArcelorMittal | -8,93 % | 23,57 | 24,13 | 23,57 | 24,29 | -0,56 | -2,32 % | ||
TotalEnergies | -6,98 % | 57,42 | 57,93 | 56,96 | 58,30 | -0,51 | -0,88 % | ||
BNP Paribas | -5,88 % | 59,08 | 60,25 | 58,44 | 60,76 | -1,17 | -1,94 % | ||
STMicroelectronics | -48,97 % | 23,22 | 23,70 | 22,85 | 23,90 | -0,48 | -2,03 % | ||
Edenred | -47,52 % | 28,40 | 28,42 | 28,28 | 28,75 | -0,02 | -0,07 % | ||
Kering | -46,42 % | 214,50 | 218,55 | 212,90 | 220,45 | -4,05 | -1,85 % | ||
Stellantis | -42,09 % | 12,30 | 12,61 | 12,05 | 12,68 | -0,31 | -2,46 % | ||
Michelin | -4,74 % | 30,92 | 31,27 | 30,68 | 31,42 | -0,35 | -1,12 % | ||
Orange | -4,14 % | 9,86 | 9,85 | 9,77 | 9,87 | 0,01 | 0,06 % | ||
Pernod Ricard | -32,09 % | 108,65 | 110,40 | 107,75 | 111,15 | -1,75 | -1,59 % | ||
Teleperformance | -31,71 % | 90,38 | 90,26 | 87,90 | 91,30 | 0,12 | 0,13 % | ||
Engie | -3,71 % | 15,38 | 15,42 | 15,28 | 15,55 | -0,04 | -0,26 % | ||
L’Oréal | -28,80 % | 321,80 | 322,85 | 319,00 | 326,35 | -1,05 | -0,33 % | ||
Dassault Systèmes | -28,14 % | 31,86 | 31,45 | 31,58 | 31,88 | 0,41 | 1,30 % | ||
Eurofins Scientific | -23,17 % | 45,50 | 45,54 | 45,41 | 45,90 | -0,04 | -0,09 % | ||
LVMH | -22,04 % | 574,30 | 587,90 | 569,30 | 591,90 | -13,60 | -2,31 % | ||
Airbus | -2,44 % | 136,56 | 138,08 | 135,18 | 138,78 | -1,52 | -1,10 % | ||
Capgemini | -17,78 % | 156,25 | 155,30 | 155,20 | 157,00 | 0,95 | 0,61 % | ||
Bouygues | -15,66 % | 28,87 | 29,49 | 28,87 | 29,40 | -0,62 | -2,10 % | ||
Vinci | -12,21 % | 99,82 | 100,90 | 98,84 | 101,70 | -1,08 | -1,07 % | ||
Carrefour | -12,12 % | 14,58 | 14,72 | 14,53 | 14,83 | -0,15 | -0,99 % | ||
Vivendi | -11,16 % | 8,63 | 8,91 | 8,63 | 8,96 | -0,28 | -3,19 % | ||
Veolia Environnement | -1,58 % | 28,11 | 28,43 | 27,87 | 28,66 | -0,32 | -1,13 % | ||
Air Liquide | -1,21 % | 158,60 | 159,64 | 157,28 | 160,82 | -1,04 | -0,65 % |
Les gagnants de ces 3 derniers mois du CAC 40
Nom de l’entreprise | 3M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unibail-Rodamco-Westfield | 9,38 % | 73,90 | 73,38 | 73,24 | 74,36 | 0,52 | 0,71 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | 9,34 % | 233,00 | 230,90 | 229,40 | 233,00 | 2,10 | 0,91 % | ||
Schneider Electric | 7,31 % | 237,90 | 238,10 | 234,35 | 241,40 | -0,20 | -0,08 % | ||
Danone | 6,88 % | 64,90 | 64,80 | 64,34 | 65,18 | 0,10 | 0,15 % | ||
Publicis Groupe | 4,97 % | 98,88 | 99,14 | 97,18 | 100,05 | -0,26 | -0,26 % | ||
Carrefour | 3,51 % | 14,58 | 14,72 | 14,53 | 14,83 | -0,15 | -0,99 % | ||
Société Générale | 22,95 % | 26,09 | 26,41 | 25,87 | 26,56 | -0,33 | -1,23 % | ||
Accor | 21,37 % | 43,05 | 44,06 | 42,49 | 44,14 | -1,01 | -2,29 % | ||
Thales | 2,87 % | 153,90 | 151,25 | 150,60 | 154,55 | 2,65 | 1,75 % | ||
ArcelorMittal | 16,51 % | 23,57 | 24,13 | 23,57 | 24,29 | -0,56 | -2,32 % | ||
Compagnie de Saint-Gobain | 16,25 % | 88,30 | 90,14 | 87,68 | 90,34 | -1,84 | -2,04 % | ||
Safran | 10,15 % | 217,10 | 218,10 | 214,00 | 219,30 | -1,00 | -0,46 % | ||
AXA | 1,86 % | 33,90 | 34,09 | 33,51 | 34,39 | -0,19 | -0,56 % | ||
Legrand | 0,17 % | 96,10 | 97,50 | 94,96 | 97,88 | -1,40 | -1,44 % |
Les perdants de ces 3 derniers mois du DAX
Nom de l’entreprise | 3M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouygues | -8,47 % | 28,87 | 29,49 | 28,87 | 29,40 | -0,62 | -2,10 % | ||
TotalEnergies | -8,14 % | 57,42 | 57,93 | 56,96 | 58,30 | -0,51 | -0,88 % | ||
Sanofi | -7,13 % | 90,93 | 91,42 | 90,65 | 92,24 | -0,49 | -0,54 % | ||
Dassault Systèmes | -6,84 % | 31,86 | 31,45 | 31,58 | 31,88 | 0,41 | 1,30 % | ||
Hermès | -6,47 % | 1.994,00 | 2.012,00 | 1.970,00 | 2.027,00 | -18,00 | -0,89 % | ||
Vinci | -5,47 % | 99,82 | 100,90 | 98,84 | 101,70 | -1,08 | -1,07 % | ||
Air Liquide | -4,35 % | 158,60 | 159,64 | 157,28 | 160,82 | -1,04 | -0,65 % | ||
BNP Paribas | -3,93 % | 59,08 | 60,25 | 58,44 | 60,76 | -1,17 | -1,94 % | ||
Orange | -3,48 % | 9,86 | 9,85 | 9,77 | 9,87 | 0,01 | 0,06 % | ||
Edenred | -24,23 % | 28,40 | 28,42 | 28,28 | 28,75 | -0,02 | -0,07 % | ||
L’Oréal | -16,53 % | 321,80 | 322,85 | 319,00 | 326,35 | -1,05 | -0,33 % | ||
STMicroelectronics | -16,35 % | 23,22 | 23,70 | 22,85 | 23,90 | -0,48 | -2,03 % | ||
Kering | -15,80 % | 214,50 | 218,55 | 212,90 | 220,45 | -4,05 | -1,85 % | ||
Stellantis | -14,42 % | 12,30 | 12,61 | 12,05 | 12,68 | -0,31 | -2,46 % | ||
Teleperformance | -14,09 % | 90,38 | 90,26 | 87,90 | 91,30 | 0,12 | 0,13 % | ||
Capgemini | -13,77 % | 156,25 | 155,30 | 155,20 | 157,00 | 0,95 | 0,61 % | ||
LVMH | -12,91 % | 574,30 | 587,90 | 569,30 | 591,90 | -13,60 | -2,31 % | ||
Eurofins Scientific | -12,37 % | 45,50 | 45,54 | 45,41 | 45,90 | -0,04 | -0,09 % | ||
Pernod Ricard | -11,77 % | 108,65 | 110,40 | 107,75 | 111,15 | -1,75 | -1,59 % | ||
Michelin | -11,10 % | 30,92 | 31,27 | 30,68 | 31,42 | -0,35 | -1,12 % | ||
Vivendi | -10,22 % | 8,63 | 8,91 | 8,63 | 8,96 | -0,28 | -3,19 % | ||
Crédit Agricole | -1,48 % | 13,31 | 13,43 | 13,15 | 13,54 | -0,12 | -0,86 % | ||
Veolia Environnement | -1,02 % | 28,11 | 28,43 | 27,87 | 28,66 | -0,32 | -1,13 % | ||
Engie | -0,93 % | 15,38 | 15,42 | 15,28 | 15,55 | -0,04 | -0,26 % | ||
Airbus | -0,77 % | 136,56 | 138,08 | 135,18 | 138,78 | -1,52 | -1,10 % | ||
Renault | -0,75 % | 41,20 | 41,60 | 40,29 | 41,93 | -0,40 | -0,96 % |
Les gagnants de ces 6 derniers mois du CAC 40
Nom de l’entreprise | 6 M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compagnie de Saint-Gobain | 8,34 % | 88,30 | 90,14 | 87,68 | 90,34 | -1,84 | -2,04 % | ||
Danone | 8,31 % | 64,90 | 64,80 | 64,34 | 65,18 | 0,10 | 0,15 % | ||
Safran | 4,07 % | 217,10 | 218,10 | 214,00 | 219,30 | -1,00 | -0,46 % | ||
Accor | 4,06 % | 43,05 | 44,06 | 42,49 | 44,14 | -1,01 | -2,29 % | ||
Schneider Electric | 3,64 % | 237,90 | 238,10 | 234,35 | 241,40 | -0,20 | -0,08 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | 11,43 % | 233,00 | 230,90 | 229,40 | 233,00 | 2,10 | 0,91 % | ||
Sanofi | 1,18 % | 90,93 | 91,42 | 90,65 | 92,24 | -0,49 | -0,54 % | ||
AXA | 0,53 % | 33,90 | 34,09 | 33,51 | 34,39 | -0,19 | -0,56 % |
Les perdants de ces 6 derniers mois du CAC 40
Nom de l’entreprise | 6 M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orange | -9,08 % | 9,86 | 9,85 | 9,77 | 9,87 | 0,01 | 0,06 % | ||
Veolia Environnement | -8,20 % | 28,11 | 28,43 | 27,87 | 28,66 | -0,32 | -1,13 % | ||
Thales | -7,73 % | 153,90 | 151,25 | 150,60 | 154,55 | 2,65 | 1,75 % | ||
Unibail-Rodamco-Westfield | -7,28 % | 73,90 | 73,38 | 73,24 | 74,36 | 0,52 | 0,71 % | ||
Publicis Groupe | -6,50 % | 98,88 | 99,14 | 97,18 | 100,05 | -0,26 | -0,26 % | ||
Air Liquide | -6,13 % | 158,60 | 159,64 | 157,28 | 160,82 | -1,04 | -0,65 % | ||
Société Générale | -5,44 % | 26,09 | 26,41 | 25,87 | 26,56 | -0,33 | -1,23 % | ||
Stellantis | -40,75 % | 12,30 | 12,61 | 12,05 | 12,68 | -0,31 | -2,46 % | ||
Legrand | -4,95 % | 96,10 | 97,50 | 94,96 | 97,88 | -1,40 | -1,44 % | ||
Edenred | -39,60 % | 28,40 | 28,42 | 28,28 | 28,75 | -0,02 | -0,07 % | ||
STMicroelectronics | -39,39 % | 23,22 | 23,70 | 22,85 | 23,90 | -0,48 | -2,03 % | ||
Kering | -35,52 % | 214,50 | 218,55 | 212,90 | 220,45 | -4,05 | -1,85 % | ||
ArcelorMittal | -3,20 % | 23,57 | 24,13 | 23,57 | 24,29 | -0,56 | -2,32 % | ||
L’Oréal | -28,27 % | 321,80 | 322,85 | 319,00 | 326,35 | -1,05 | -0,33 % | ||
Pernod Ricard | -27,08 % | 108,65 | 110,40 | 107,75 | 111,15 | -1,75 | -1,59 % | ||
LVMH | -26,58 % | 574,30 | 587,90 | 569,30 | 591,90 | -13,60 | -2,31 % | ||
Capgemini | -24,77 % | 156,25 | 155,30 | 155,20 | 157,00 | 0,95 | 0,61 % | ||
Eurofins Scientific | -22,01 % | 45,50 | 45,54 | 45,41 | 45,90 | -0,04 | -0,09 % | ||
Bouygues | -18,68 % | 28,87 | 29,49 | 28,87 | 29,40 | -0,62 | -2,10 % | ||
BNP Paribas | -18,24 % | 59,08 | 60,25 | 58,44 | 60,76 | -1,17 | -1,94 % | ||
Renault | -18,06 % | 41,20 | 41,60 | 40,29 | 41,93 | -0,40 | -0,96 % | ||
Michelin | -17,10 % | 30,92 | 31,27 | 30,68 | 31,42 | -0,35 | -1,12 % | ||
Crédit Agricole | -15,97 % | 13,31 | 13,43 | 13,15 | 13,54 | -0,12 | -0,86 % | ||
Dassault Systèmes | -15,74 % | 31,86 | 31,45 | 31,58 | 31,88 | 0,41 | 1,30 % | ||
Teleperformance | -15,33 % | 90,38 | 90,26 | 87,90 | 91,30 | 0,12 | 0,13 % | ||
Vivendi | -15,10 % | 8,63 | 8,91 | 8,63 | 8,96 | -0,28 | -3,19 % | ||
TotalEnergies | -14,58 % | 57,42 | 57,93 | 56,96 | 58,30 | -0,51 | -0,88 % | ||
Airbus | -14,20 % | 136,56 | 138,08 | 135,18 | 138,78 | -1,52 | -1,10 % | ||
Hermès | -13,45 % | 1.994,00 | 2.012,00 | 1.970,00 | 2.027,00 | -18,00 | -0,89 % | ||
Vinci | -13,35 % | 99,82 | 100,90 | 98,84 | 101,70 | -1,08 | -1,07 % | ||
Carrefour | -11,77 % | 14,58 | 14,72 | 14,53 | 14,83 | -0,15 | -0,99 % | ||
Engie | -1,50 % | 15,38 | 15,42 | 15,28 | 15,55 | -0,04 | -0,26 % |
Les gagnants de ces 12 derniers mois du CAC 40
Nom de l’entreprise | 1 A | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legrand | 9,75 % | 96,10 | 97,50 | 94,96 | 97,88 | -1,40 | -1,44 % | ||
ArcelorMittal | 7,19 % | 23,57 | 24,13 | 23,57 | 24,29 | -0,56 | -2,32 % | ||
Compagnie de Saint-Gobain | 51,54 % | 88,30 | 90,14 | 87,68 | 90,34 | -1,84 | -2,04 % | ||
Sanofi | 5,11 % | 90,93 | 91,42 | 90,65 | 92,24 | -0,49 | -0,54 % | ||
Schneider Electric | 42,99 % | 237,90 | 238,10 | 234,35 | 241,40 | -0,20 | -0,08 % | ||
Michelin | 4,28 % | 30,92 | 31,27 | 30,68 | 31,42 | -0,35 | -1,12 % | ||
Accor | 37,23 % | 43,05 | 44,06 | 42,49 | 44,14 | -1,01 | -2,29 % | ||
Safran | 35,00 % | 217,10 | 218,10 | 214,00 | 219,30 | -1,00 | -0,46 % | ||
Unibail-Rodamco-Westfield | 34,80 % | 73,90 | 73,38 | 73,24 | 74,36 | 0,52 | 0,71 % | ||
Publicis Groupe | 33,80 % | 98,88 | 99,14 | 97,18 | 100,05 | -0,26 | -0,26 % | ||
BNP Paribas | 3,78 % | 59,08 | 60,25 | 58,44 | 60,76 | -1,17 | -1,94 % | ||
Hermès | 3,41 % | 1.994,00 | 2.012,00 | 1.970,00 | 2.027,00 | -18,00 | -0,89 % | ||
Airbus | 3,20 % | 136,56 | 138,08 | 135,18 | 138,78 | -1,52 | -1,10 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | 29,65 % | 233,00 | 230,90 | 229,40 | 233,00 | 2,10 | 0,91 % | ||
Air Liquide | 2,27 % | 158,60 | 159,64 | 157,28 | 160,82 | -1,04 | -0,65 % | ||
AXA | 19,60 % | 33,90 | 34,09 | 33,51 | 34,39 | -0,19 | -0,56 % | ||
Renault | 15,65 % | 41,20 | 41,60 | 40,29 | 41,93 | -0,40 | -0,96 % | ||
Société Générale | 15,19 % | 26,09 | 26,41 | 25,87 | 26,56 | -0,33 | -1,23 % | ||
Crédit Agricole | 13,12 % | 13,31 | 13,43 | 13,15 | 13,54 | -0,12 | -0,86 % | ||
Danone | 12,58 % | 64,90 | 64,80 | 64,34 | 65,18 | 0,10 | 0,15 % | ||
Thales | 11,20 % | 153,90 | 151,25 | 150,60 | 154,55 | 2,65 | 1,75 % | ||
Veolia Environnement | 0,14 % | 28,11 | 28,43 | 27,87 | 28,66 | -0,32 | -1,13 % |
Les perdants de ces 12 derniers mois du DAX
Nom de l’entreprise | 1 A | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinci | -9,07 % | 99,82 | 100,90 | 98,84 | 101,70 | -1,08 | -1,07 % | ||
TotalEnergies | -7,06 % | 57,42 | 57,93 | 56,96 | 58,30 | -0,51 | -0,88 % | ||
Kering | -47,04 % | 214,50 | 218,55 | 212,90 | 220,45 | -4,05 | -1,85 % | ||
STMicroelectronics | -44,71 % | 23,22 | 23,70 | 22,85 | 23,90 | -0,48 | -2,03 % | ||
Edenred | -43,31 % | 28,40 | 28,42 | 28,28 | 28,75 | -0,02 | -0,07 % | ||
Pernod Ricard | -35,21 % | 108,65 | 110,40 | 107,75 | 111,15 | -1,75 | -1,59 % | ||
Stellantis | -33,71 % | 12,30 | 12,61 | 12,05 | 12,68 | -0,31 | -2,46 % | ||
Teleperformance | -33,35 % | 90,38 | 90,26 | 87,90 | 91,30 | 0,12 | 0,13 % | ||
Dassault Systèmes | -24,57 % | 31,86 | 31,45 | 31,58 | 31,88 | 0,41 | 1,30 % | ||
L’Oréal | -24,33 % | 321,80 | 322,85 | 319,00 | 326,35 | -1,05 | -0,33 % | ||
Vivendi | -2,07 % | 8,63 | 8,91 | 8,63 | 8,96 | -0,28 | -3,19 % | ||
LVMH | -19,45 % | 574,30 | 587,90 | 569,30 | 591,90 | -13,60 | -2,31 % | ||
Bouygues | -17,23 % | 28,87 | 29,49 | 28,87 | 29,40 | -0,62 | -2,10 % | ||
Carrefour | -14,49 % | 14,58 | 14,72 | 14,53 | 14,83 | -0,15 | -0,99 % | ||
Eurofins Scientific | -14,38 % | 45,50 | 45,54 | 45,41 | 45,90 | -0,04 | -0,09 % | ||
Capgemini | -12,34 % | 156,25 | 155,30 | 155,20 | 157,00 | 0,95 | 0,61 % | ||
Orange | -11,20 % | 9,86 | 9,85 | 9,77 | 9,87 | 0,01 | 0,06 % | ||
Engie | -0,97 % | 15,38 | 15,42 | 15,28 | 15,55 | -0,04 | -0,26 % |
Les gagnants de ces 3 dernières années du CAC 40
Nom de l’entreprise | 3Y | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thales | 96,95 % | 153,90 | 151,25 | 150,60 | 154,55 | 2,65 | 1,75 % | ||
Safran | 92,67 % | 217,10 | 218,10 | 214,00 | 219,30 | -1,00 | -0,46 % | ||
Publicis Groupe | 65,02 % | 98,88 | 99,14 | 97,18 | 100,05 | -0,26 | -0,26 % | ||
Crédit Agricole | 6,67 % | 13,31 | 13,43 | 13,15 | 13,54 | -0,12 | -0,86 % | ||
Schneider Electric | 47,71 % | 237,90 | 238,10 | 234,35 | 241,40 | -0,20 | -0,08 % | ||
Accor | 46,38 % | 43,05 | 44,06 | 42,49 | 44,14 | -1,01 | -2,29 % | ||
Compagnie de Saint-Gobain | 45,23 % | 88,30 | 90,14 | 87,68 | 90,34 | -1,84 | -2,04 % | ||
TotalEnergies | 37,86 % | 57,42 | 57,93 | 56,96 | 58,30 | -0,51 | -0,88 % | ||
AXA | 34,76 % | 33,90 | 34,09 | 33,51 | 34,39 | -0,19 | -0,56 % | ||
Renault | 25,17 % | 41,20 | 41,60 | 40,29 | 41,93 | -0,40 | -0,96 % | ||
Air Liquide | 24,87 % | 158,60 | 159,64 | 157,28 | 160,82 | -1,04 | -0,65 % | ||
Airbus | 24,55 % | 136,56 | 138,08 | 135,18 | 138,78 | -1,52 | -1,10 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | 20,05 % | 233,00 | 230,90 | 229,40 | 233,00 | 2,10 | 0,91 % | ||
BNP Paribas | 2,57 % | 59,08 | 60,25 | 58,44 | 60,76 | -1,17 | -1,94 % | ||
Sanofi | 2,22 % | 90,93 | 91,42 | 90,65 | 92,24 | -0,49 | -0,54 % | ||
Hermès | 19,58 % | 1.994,00 | 2.012,00 | 1.970,00 | 2.027,00 | -18,00 | -0,89 % | ||
Unibail-Rodamco-Westfield | 19,00 % | 73,90 | 73,38 | 73,24 | 74,36 | 0,52 | 0,71 % | ||
Engie | 17,71 % | 15,38 | 15,42 | 15,28 | 15,55 | -0,04 | -0,26 % | ||
Danone | 15,75 % | 64,90 | 64,80 | 64,34 | 65,18 | 0,10 | 0,15 % | ||
Vinci | 12,85 % | 99,82 | 100,90 | 98,84 | 101,70 | -1,08 | -1,07 % | ||
Orange | 1,85 % | 9,86 | 9,85 | 9,77 | 9,87 | 0,01 | 0,06 % |
Les perdants de ces 3 dernières années du CAC 40
Nom de l’entreprise | 3Y | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
