Cours des actions

Cours boursiers du moment : consultez ci-dessous les cours des actions cotées à la Bourse de Paris ou encore à Wall Street.

Suivez les cours des actions en temps réel, comparez-les aux indices les plus célèbres, tels que le CAC 40 ou le Dow Jones et consultez l’évolution des cours sur le graphique.

Cours boursier CAC 40

CAC 40 actuellement

ISIN : FR0003500008 | WKN 969400 |
Symbole : CAC40 | Bourse :
Denière mise à jour : 22.06.61 20:50
7830.66
46.15
0.59
Timeframe:
Loading ...
Loading ...

Palmarès des titres du CAC 40 : hausses et baisses

Gagnants et perdants du CAC 40

Gagnants 19
Perdants 21
CAC 40 Cours 7830.45
+/- 45.94
% 0.59
Loading ...

Performance du CAC 40

7.766,70
Day-range
7.875,33
7.416,78
Week-range
7.875,33
7.269,42
Year-range
7.875,33
Loading ...

Cours boursier Euro-Stoxx 50

Euro-Stoxx 50 actuellement

ISIN : EU0009658145 | WKN 965814 |
Symbole : SX5E | Bourse :
Denière mise à jour : 22.06.61 21:56
5202.33
27.19
0.53
Timeframe:
Loading ...
Loading ...

Palmarès des titres du Euro-Stoxx 50 : hausses et baisses

Loading ...
Actions Cours +/- (EUR) %
Munich Re 523,20 20,20 4,02 %
Schneider Electric 273,30 9,60 3,64 %
L’Oréal 351,25 9,25 2,70 %
Adidas 258,20 5,90 2,34 %
Safran 232,60 4,50 1,97 %
LVMH 712,30 13,70 1,96 %
ASML Holding 747,20 12,80 1,74 %
SAP 262,30 4,05 1,57 %
Siemens 207,10 2,35 1,15 %
ESSILORLUXOTTICA 253,70 2,60 1,04 %
Deutsche Börse 234,60 2,20 0,95 %
Airbus 164,98 1,42 0,87 %
BMW 78,48 0,54 0,69 %
AXA 35,75 0,19 0,53 %
Adyen 1.507,80 7,60 0,51 %
Allianz 306,90 1,40 0,46 %
Flutter Entertainment 270,26 1,13 0,42 %
Air Liquide 161,68 0,64 0,40 %
CRH 95,58 0,34 0,36 %
Nokia 4,46 0,02 0,36 %
Prosus 35,05 0,04 0,11 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Nordea Bank 11,44 -0,01 -0,09 %
Vinci 102,65 -0,10 -0,10 %
Mercedes Benz Group 56,06 -0,07 -0,12 %
Inditex 48,40 -0,08 -0,17 %
Pernod Ricard 105,60 -0,20 -0,19 %
TotalEnergies 56,41 -0,13 -0,23 %
Danone 65,26 -0,16 -0,24 %
Banco Bilbao Vizcaya 10,45 -0,03 -0,24 %
Volkswagen Group 93,82 -0,42 -0,45 %
Eni 13,63 -0,07 -0,48 %
Stellantis 12,64 -0,07 -0,54 %
BASF 45,30 -0,30 -0,65 %
Enel 6,73 -0,05 -0,66 %
Infineon Technologies AG 34,20 -0,27 -0,77 %
Sanofi 98,30 -0,79 -0,80 %
UniCredit 42,35 -0,44 -1,02 %
AB-InBev 46,03 -0,51 -1,10 %
Banco Santander 4,74 -0,05 -1,12 %
Ahold Delhaize 33,98 -0,42 -1,22 %
Vonovia 28,16 -0,37 -1,30 %
Deutsche Telekom 29,98 -0,41 -1,35 %
Iberdrola 13,16 -0,21 -1,53 %
Intesa Sanpaolo 4,11 -0,07 -1,65 %
Deutsche Post 35,01 -0,69 -1,93 %
Kering 245,10 -4,85 -1,94 %
BNP Paribas 62,22 -1,24 -1,95 %
ING GROUP 15,71 -0,32 -2,02 %
Vivendi 2,47 -0,06 -2,26 %
Bayer 20,95 -0,55 -2,54 %

Gagnants et perdants du Euro-Stoxx 50

Gagnants 21
Perdants 29
Euro Top 50 Cours 5201.61
+/- 26.47
% 0.51
Loading ...

Performance du Euro-Stoxx 50

21.122,44
Day-range
21.324,64
20.280,28
Week-range
21.324,64
19.830,59
Year-range
21.324,64
Loading ...

Cours bouriser DAX

DAX actuellement

ISIN : DE0008469008 |
Symbole : DAX | Bourse :
Denière mise à jour : 22.06.61 21:56
21258.75
140.87
0.67
Timeframe:
Loading ...
Loading ...

Palmarès des titres du DAX : hausses et baisses

Loading ...
Actions Cours +/- (EUR) %
Siemens Energy 55,06 3,26 6,29 %
Munich Re 523,20 20,20 4,02 %
Sartorius 248,50 6,70 2,77 %
Adidas 258,20 5,90 2,34 %
MTU Aero Engines 342,60 7,80 2,33 %
Hannover Rueck 260,70 5,90 2,32 %
SAP 262,30 4,05 1,57 %
Siemens 207,10 2,35 1,15 %
Beiersdorf 126,15 1,25 1,00 %
Deutsche Börse 234,60 2,20 0,95 %
HeidelbergCement 133,80 1,25 0,94 %
Airbus 164,98 1,42 0,87 %
BMW 78,34 0,40 0,51 %
Allianz 306,90 1,40 0,46 %
Siemens Healthineers 54,08 0,20 0,37 %
Merck 144,70 0,15 0,10 %
Covestro 56,22 0,02 0,04 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Henkel 83,46 -0,08 -0,10 %
Mercedes Benz Group 56,06 -0,07 -0,12 %
Fresenius Medical Care 44,35 -0,10 -0,23 %
Brenntag 56,14 -0,18 -0,32 %
Volkswagen Group 93,82 -0,42 -0,45 %
Deutsche Bank 18,71 -0,09 -0,49 %
BASF 45,30 -0,30 -0,65 %
Infineon Technologies AG 34,20 -0,27 -0,77 %
Porsche Automobil 36,97 -0,29 -0,78 %
Commerzbank 17,83 -0,15 -0,83 %
Fresenius SE 35,76 -0,40 -1,11 %
Symrise 98,90 -1,20 -1,20 %
Vonovia 28,16 -0,37 -1,30 %
Deutsche Telekom 29,98 -0,41 -1,35 %
E.ON 10,91 -0,19 -1,67 %
Deutsche Post 35,01 -0,69 -1,93 %
Continental 66,30 -1,44 -2,13 %
Zalando 30,73 -0,77 -2,44 %
RWE 28,70 -0,74 -2,51 %
Bayer 20,95 -0,55 -2,54 %
Porsche 59,66 -1,56 -2,55 %

Gagnants et perdants du DAX

Gagnants 17
Perdants 21
DAX Cours 21251.53
+/- 133.65
% 0.63
Loading ...

Performance du DAX

21.122,44
Day-range
21.324,64
20.280,28
Week-range
21.324,64
19.830,59
Year-range
21.324,64
Loading ...

Cours boursier Dow Jones

Dow Jones actuellement

ISIN : US2605661048 |
Symbole : INDU | Bourse :
Denière mise à jour : 23.06.61 14:36
44124.86
90.73
0.21
Timeframe:
Loading ...
Loading ...

Palmarès des titres du Dow Jones : hausses et baisses

Loading ...
Actions Cours +/- (EUR) %
Microsoft 445,07 16,57 3,87 %
Travelers Companies 248,12 8,96 3,75 %
Procter & Gamble 166,02 4,30 2,66 %
NIKE 74,54 1,37 1,87 %
Salesforce 332,48 5,64 1,72 %
Amazon 233,98 3,27 1,42 %
3M 148,84 1,95 1,33 %
Intel 21,91 0,14 0,62 %
Verizon 39,26 0,24 0,60 %
American Express 319,87 1,92 0,60 %
Cisco Systems 61,20 0,17 0,27 %
Merck & Co. 96,33 0,09 0,09 %
Walt Disney 108,78 0,08 0,07 %
Chevron 158,33 0,09 0,06 %
Apple Inc. 222,73 0,09 0,04 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Boeing 175,24 -0,32 -0,18 %
Visa 322,87 -0,76 -0,24 %
Caterpillar 397,40 -0,96 -0,24 %
McDonald’s 281,71 -0,90 -0,32 %
Walmart 92,75 -0,33 -0,35 %
JPMorgan Chase 261,93 -1,10 -0,42 %
Goldman Sachs 631,75 -2,99 -0,47 %
Amgen 273,20 -1,61 -0,59 %
IBM 222,92 -1,35 -0,60 %
Coca-Cola 61,91 -0,52 -0,83 %
UnitedHealth 520,42 -4,57 -0,87 %
Honeywell International 222,94 -2,13 -0,95 %
Dow Inc 41,16 -0,43 -1,02 %
Home Depot 411,30 -7,14 -1,71 %
Johnson & Johnson 143,38 -4,77 -3,22 %

Gagnants et perdants du Dow Jones

Gagnants 15
Perdants 15
Dow Jones Cours 44124.43
+/- 90.31
% 0.21
Loading ...

Performance du Dow Jones

21.122,44
Day-range
21.324,64
20.280,28
Week-range
21.324,64
19.830,59
Year-range
21.324,64
Loading ...

Cours boursier Nasdaq 100

Nasdaq 100 actuellement

ISIN : US6311011026 |
Symbole : NDX | Bourse :
Denière mise à jour : 23.06.61 15:26
21912.22
346.19
1.61
Timeframe:
Loading ...
Loading ...

Palmarès des titres du Nasdaq 100 : hausses et baisses

Gagnants et perdants du Nasdaq 100

Gagnants 63
Perdants 34
Nasdaq 100 Cours 21912.72
+/- 346.69
% 1.61
Loading ...

Performance du Nasdaq 100

21.122,44
Day-range
21.324,64
20.280,28
Week-range
21.324,64
19.830,59
Year-range
21.324,64
Loading ...

Cours boursiers les plus recherchés

Cours boursiers en France : hausses et baisses

Cours boursiers en Europe : hausses et baisses

Cours boursiers aux États-Unis : hausses et baisses


Cours des actions par secteur

Découvrez les cours des actions des secteurs qui vous intéressent, le classement du moment avec les gagnants et les perdants. Informez-vous au mieux sur les industries que vous souhaitez suivre.

Cliquez sur le secteur de votre choix pour obtenir un récapitulatif des principales actions françaises, européennes et américaines en la matière.