Cours des actions
Cours boursiers du moment : consultez ci-dessous les cours des actions cotées à la Bourse de Paris ou encore à Wall Street.
Suivez les cours des actions en temps réel, comparez-les aux indices les plus célèbres, tels que le CAC 40 ou le Dow Jones et consultez l’évolution des cours sur le graphique.
Cours boursier CAC 40
CAC 40 actuellement
Palmarès des titres du CAC 40 : hausses et baisses
Gagnants et perdants du CAC 40
Gagnants | 18 |
---|---|
Perdants | 22 |
CAC 40 Cours | 7261.65 |
+/- | 0 |
% | 0 |
Performance du CAC 40
19.647,85 |
Day-range
|
19.954,41 |
19.647,85 |
Week-range
|
20.413,37 |
18.812,23 |
Year-range
|
20.527,67 |
Cours boursier Euro-Stoxx 50
Euro-Stoxx 50 actuellement
Palmarès des titres du Euro-Stoxx 50 : hausses et baisses
Actions | Cours | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Volkswagen Group | 89,80 | 2,38 | 2,72 % |
Vonovia | 29,35 | 0,68 | 2,37 % |
Vivendi | 2,49 | 0,04 | 1,63 % |
Iberdrola | 13,06 | 0,20 | 1,56 % |
Inditex | 49,96 | 0,66 | 1,34 % |
Flutter Entertainment | 264,78 | 3,44 | 1,32 % |
Deutsche Post | 33,73 | 0,36 | 1,08 % |
BMW | 77,82 | 0,72 | 0,93 % |
TotalEnergies | 52,02 | 0,47 | 0,91 % |
Nokia | 4,25 | 0,02 | 0,47 % |
Bayer | 18,94 | 0,07 | 0,37 % |
UniCredit | 37,61 | 0,13 | 0,35 % |
Kering | 234,05 | 0,75 | 0,32 % |
Enel | 6,81 | 0,02 | 0,29 % |
Adidas | 236,20 | 0,40 | 0,17 % |
Prosus | 39,79 | 0,06 | 0,15 % |
Vinci | 98,60 | 0,14 | 0,14 % |
CRH | 89,76 | 0,04 | 0,04 % |
SAP | 237,35 | 0,10 | 0,04 % |
AB-InBev | 48,31 | 0,01 | 0,02 % |
Air Liquide | 154,66 | 0,00 | 0,00 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Group | 53,38 | -0,03 | -0,06 % |
BASF | 42,63 | -0,03 | -0,07 % |
ESSILORLUXOTTICA | 231,20 | -0,20 | -0,09 % |
Adyen | 1.441,20 | -1,40 | -0,10 % |
Stellantis | 12,35 | -0,02 | -0,16 % |
LVMH | 627,30 | -1,20 | -0,19 % |
BNP Paribas | 57,52 | -0,16 | -0,28 % |
Siemens | 189,06 | -0,56 | -0,30 % |
Safran | 210,10 | -0,70 | -0,33 % |
Deutsche Börse | 223,70 | -0,80 | -0,36 % |
Sanofi | 91,19 | -0,38 | -0,41 % |
ING GROUP | 14,80 | -0,07 | -0,47 % |
Ahold Delhaize | 31,23 | -0,15 | -0,48 % |
Allianz | 295,00 | -1,50 | -0,51 % |
Danone | 63,96 | -0,34 | -0,53 % |
Banco Bilbao Vizcaya | 9,27 | -0,05 | -0,54 % |
Eni | 12,71 | -0,07 | -0,55 % |
Schneider Electric | 239,65 | -1,45 | -0,60 % |
L’Oréal | 337,30 | -2,10 | -0,62 % |
Airbus | 155,12 | -1,04 | -0,67 % |
Banco Santander | 4,33 | -0,03 | -0,69 % |
AXA | 33,51 | -0,25 | -0,74 % |
Pernod Ricard | 108,40 | -0,85 | -0,78 % |
Deutsche Telekom | 28,95 | -0,24 | -0,82 % |
Intesa Sanpaolo | 3,82 | -0,04 | -1,04 % |
Munich Re | 497,00 | -5,60 | -1,11 % |
Infineon Technologies AG | 31,40 | -0,42 | -1,32 % |
ASML Holding | 677,20 | -10,00 | -1,46 % |
Nordea Bank | 10,28 | -0,19 | -1,81 % |
Gagnants et perdants du Euro-Stoxx 50
Gagnants | 21 |
---|---|
Perdants | 29 |
Euro Top 50 Cours | 4854.09 |
+/- | 0 |
% | 0 |
Performance du Euro-Stoxx 50
19.647,85 |
Day-range
|
19.954,41 |
19.647,85 |
Week-range
|
20.413,37 |
18.812,23 |
Year-range
|
20.527,67 |
Cours bouriser DAX
DAX actuellement
Palmarès des titres du DAX : hausses et baisses
Actions | Cours | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Volkswagen Group | 89,80 | 2,38 | 2,72 % |
Vonovia | 29,35 | 0,68 | 2,37 % |
Siemens Energy | 50,84 | 1,07 | 2,15 % |
Deutsche Post | 33,73 | 0,36 | 1,08 % |
BMW | 77,82 | 0,72 | 0,93 % |
Henkel | 84,02 | 0,50 | 0,60 % |
Porsche Automobil | 35,70 | 0,19 | 0,54 % |
Bayer | 18,94 | 0,07 | 0,37 % |
Sartorius | 215,30 | 0,60 | 0,28 % |
Brenntag | 57,32 | 0,12 | 0,21 % |
Adidas | 236,20 | 0,40 | 0,17 % |
Continental | 64,16 | 0,06 | 0,09 % |
SAP | 237,35 | 0,10 | 0,04 % |
Covestro | 57,00 | 0,00 | 0,00 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Beiersdorf | 122,80 | -0,05 | -0,04 % |
Mercedes Benz Group | 53,38 | -0,03 | -0,06 % |
BASF | 42,63 | -0,03 | -0,07 % |
E.ON | 11,14 | -0,02 | -0,18 % |
Merck | 138,15 | -0,25 | -0,18 % |
RWE | 28,24 | -0,06 | -0,21 % |
Fresenius Medical Care | 43,70 | -0,10 | -0,23 % |
Symrise | 101,75 | -0,25 | -0,25 % |
Siemens | 189,06 | -0,56 | -0,30 % |
Porsche | 58,42 | -0,18 | -0,31 % |
Deutsche Börse | 223,70 | -0,80 | -0,36 % |
MTU Aero Engines | 321,30 | -1,20 | -0,37 % |
Zalando | 32,82 | -0,16 | -0,49 % |
Allianz | 295,00 | -1,50 | -0,51 % |
Airbus | 155,12 | -1,04 | -0,67 % |
Fresenius SE | 33,17 | -0,26 | -0,78 % |
Deutsche Telekom | 28,95 | -0,24 | -0,82 % |
HeidelbergCement | 119,05 | -1,05 | -0,87 % |
Hannover Rueck | 244,10 | -2,30 | -0,93 % |
Siemens Healthineers | 52,08 | -0,56 | -1,06 % |
Munich Re | 497,00 | -5,60 | -1,11 % |
Infineon Technologies AG | 31,40 | -0,42 | -1,32 % |
Deutsche Bank | 16,26 | -0,25 | -1,51 % |
Commerzbank | 15,29 | -0,24 | -1,55 % |
Gagnants et perdants du DAX
Gagnants | 14 |
---|---|
Perdants | 24 |
DAX Cours | 19880.23 |
+/- | 0 |
% | 0 |
Performance du DAX
19.647,85 |
Day-range
|
19.954,41 |
19.647,85 |
Week-range
|
20.413,37 |
18.812,23 |
Year-range
|
20.527,67 |
Cours boursier Dow Jones
Dow Jones actuellement
Palmarès des titres du Dow Jones : hausses et baisses
Actions | Cours | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Intel | 19,52 | 0,46 | 2,41 % |
UnitedHealth | 500,13 | 10,88 | 2,22 % |
Salesforce | 343,65 | 7,42 | 2,21 % |
Goldman Sachs | 566,10 | 12,11 | 2,19 % |
Dow Inc | 39,94 | 0,84 | 2,15 % |
JPMorgan Chase | 237,60 | 4,64 | 1,99 % |
Home Depot | 392,60 | 7,58 | 1,97 % |
American Express | 298,65 | 5,57 | 1,90 % |
Apple Inc. | 254,49 | 4,70 | 1,88 % |
3M | 129,28 | 2,15 | 1,69 % |
Caterpillar | 366,04 | 5,67 | 1,57 % |
Cisco Systems | 58,52 | 0,89 | 1,54 % |
Travelers Companies | 240,76 | 3,05 | 1,28 % |
Chevron | 142,85 | 1,70 | 1,20 % |
Visa | 317,71 | 2,83 | 0,90 % |
McDonald’s | 292,68 | 2,45 | 0,84 % |
Amgen | 263,38 | 2,19 | 0,84 % |
Amazon | 224,92 | 1,63 | 0,73 % |
Honeywell International | 228,32 | 1,44 | 0,63 % |
Johnson & Johnson | 144,47 | 0,89 | 0,62 % |
Walt Disney | 112,03 | 0,66 | 0,59 % |
Boeing | 177,35 | 0,31 | 0,18 % |
Coca-Cola | 62,55 | 0,10 | 0,16 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Verizon | 39,93 | -0,04 | -0,10 % |
Microsoft | 436,60 | -0,43 | -0,10 % |
NIKE | 76,94 | -0,16 | -0,21 % |
IBM | 223,36 | -0,56 | -0,25 % |
Procter & Gamble | 168,06 | -1,13 | -0,67 % |
Walmart | 92,24 | -1,16 | -1,24 % |
Merck & Co. | 98,05 | -1,47 | -1,48 % |
Gagnants et perdants du Dow Jones
Gagnants | 23 |
---|---|
Perdants | 7 |
Dow Jones Cours | 42874.36 |
+/- | 0 |
% | 0 |
Performance du Dow Jones
19.647,85 |
Day-range
|
19.954,41 |
19.647,85 |
Week-range
|
20.413,37 |
18.812,23 |
Year-range
|
20.527,67 |
Cours boursier Nasdaq 100
Nasdaq 100 actuellement
Palmarès des titres du Nasdaq 100 : hausses et baisses
Gagnants et perdants du Nasdaq 100
Gagnants | 74 |
---|---|
Perdants | 23 |
Nasdaq 100 Cours | 21298.45 |
+/- | 0 |
% | 0 |
Performance du Nasdaq 100
19.647,85 |
Day-range
|
19.954,41 |
19.647,85 |
Week-range
|
20.413,37 |
18.812,23 |
Year-range
|
20.527,67 |
Cours boursiers les plus recherchés
Cours boursiers en France : hausses et baisses
Cours boursiers en Europe : hausses et baisses
Cours boursiers aux États-Unis : hausses et baisses
Cours des actions par secteur
Découvrez les cours des actions des secteurs qui vous intéressent, le classement du moment avec les gagnants et les perdants. Informez-vous au mieux sur les industries que vous souhaitez suivre.
Cliquez sur le secteur de votre choix pour obtenir un récapitulatif des principales actions françaises, européennes et américaines en la matière.