Cours des actions

Cours boursiers du moment : consultez ci-dessous les cours des actions cotées à la Bourse de Paris ou encore à Wall Street.

Suivez les cours des actions en temps réel, comparez-les aux indices les plus célèbres, tels que le CAC 40 ou le Dow Jones et consultez l’évolution des cours sur le graphique.

Cours boursier CAC 40

CAC 40 actuellement

ISIN : FR0003500008 | WKN 969400 |
Symbole : CAC40 | Bourse :
Denière mise à jour : 18.12.85 02:50
7191.33
-68.46
-0.94
Timeframe:
Loading ...
Loading ...

Palmarès des titres du CAC 40 : hausses et baisses

Gagnants et perdants du CAC 40

Gagnants 5
Perdants 35
CAC 40 Cours 7191.33
+/- -68.46
% -0.94
Loading ...

Performance du CAC 40

18.812,23
Day-range
19.214,71
18.812,23
Week-range
19.418,74
18.812,23
Year-range
19.670,46
Loading ...

Cours boursier Euro-Stoxx 50

Euro-Stoxx 50 actuellement

ISIN : EU0009658145 | WKN 965814 |
Symbole : SX5E | Bourse :
Denière mise à jour : 18.12.85 04:46
4726.12
-55.22
-1.16
Timeframe:
Loading ...
Loading ...

Palmarès des titres du Euro-Stoxx 50 : hausses et baisses

Loading ...
Actions Cours +/- (EUR) %
ESSILORLUXOTTICA 231,50 0,60 0,26 %
Vonovia 28,85 0,05 0,17 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
ASML Holding 627,50 -0,30 -0,05 %
BMW 68,42 -0,18 -0,26 %
Ahold Delhaize 32,42 -0,09 -0,28 %
SAP 217,80 -0,65 -0,30 %
Danone 64,60 -0,20 -0,31 %
Flutter Entertainment 266,00 -1,00 -0,37 %
Bayer 20,09 -0,08 -0,40 %
Schneider Electric 237,15 -0,95 -0,40 %
Deutsche Telekom 28,57 -0,12 -0,42 %
Munich Re 471,70 -2,00 -0,42 %
Safran 217,10 -1,00 -0,46 %
Prosus 37,83 -0,20 -0,51 %
L’Oréal 321,20 -1,65 -0,51 %
Sanofi 90,93 -0,49 -0,54 %
Nokia 4,17 -0,03 -0,67 %
TotalEnergies 57,48 -0,45 -0,78 %
AXA 33,82 -0,27 -0,79 %
AB-InBev 52,88 -0,44 -0,83 %
Deutsche Börse 210,90 -1,80 -0,85 %
Iberdrola 13,29 -0,12 -0,89 %
CRH 93,18 -0,90 -0,96 %
ING GROUP 14,85 -0,15 -0,97 %
Air Liquide 157,90 -1,74 -1,09 %
Airbus 136,42 -1,66 -1,20 %
Adyen 1.218,00 -14,80 -1,20 %
Inditex 50,46 -0,64 -1,25 %
Vinci 99,54 -1,36 -1,35 %
BASF 42,37 -0,64 -1,49 %
Adidas 211,20 -3,50 -1,63 %
Allianz 283,30 -4,80 -1,67 %
Volkswagen Group 82,30 -1,42 -1,70 %
Infineon Technologies AG 29,15 -0,54 -1,80 %
Mercedes Benz Group 52,40 -0,97 -1,82 %
Deutsche Post 34,94 -0,65 -1,83 %
Kering 214,50 -4,05 -1,85 %
Nordea Bank 10,65 -0,21 -1,93 %
Banco Bilbao Vizcaya 9,21 -0,18 -1,96 %
Eni 13,65 -0,29 -2,11 %
Pernod Ricard 108,05 -2,35 -2,13 %
Banco Santander 4,50 -0,11 -2,28 %
Enel 6,60 -0,16 -2,37 %
BNP Paribas 58,77 -1,48 -2,46 %
LVMH 572,90 -15,00 -2,55 %
Intesa Sanpaolo 3,66 -0,11 -2,90 %
Stellantis 12,23 -0,38 -3,03 %
Vivendi 8,63 -0,28 -3,19 %
Siemens 176,78 -6,76 -3,68 %
UniCredit 38,09 -1,55 -3,91 %

Gagnants et perdants du Euro-Stoxx 50

Gagnants 2
Perdants 48
Euro Top 50 Cours 4726.12
+/- -55.22
% -1.16
Loading ...

Performance du Euro-Stoxx 50

18.812,23
Day-range
19.214,71
18.812,23
Week-range
19.418,74
18.812,23
Year-range
19.670,46
Loading ...

Cours bouriser DAX

DAX actuellement

ISIN : DE0008469008 |
Symbole : DAX | Bourse :
Denière mise à jour : 18.12.85 05:20
18945.16
-196.28
-1.03
Timeframe:
Loading ...
Loading ...

Palmarès des titres du DAX : hausses et baisses

Loading ...
Actions Cours +/- (EUR) %
E.ON 11,63 0,10 0,87 %
Symrise 104,00 0,65 0,63 %
Vonovia 28,85 0,05 0,17 %
Covestro 57,14 0,00 0,00 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
BMW 68,42 -0,18 -0,26 %
SAP 217,80 -0,65 -0,30 %
Siemens Healthineers 49,00 -0,18 -0,37 %
Bayer 20,09 -0,08 -0,40 %
Munich Re 471,70 -2,00 -0,42 %
Deutsche Telekom 28,57 -0,12 -0,42 %
Fresenius Medical Care 41,40 -0,20 -0,48 %
MTU Aero Engines 309,50 -1,70 -0,55 %
Fresenius SE 32,51 -0,25 -0,76 %
Deutsche Börse 210,90 -1,80 -0,85 %
Merck 138,95 -1,25 -0,89 %
Henkel 78,24 -0,74 -0,94 %
HeidelbergCement 117,00 -1,15 -0,97 %
Hannover Rueck 237,60 -2,40 -1,00 %
Zalando 27,14 -0,28 -1,02 %
Airbus 136,42 -1,66 -1,20 %
Beiersdorf 121,15 -1,65 -1,34 %
Sartorius 208,70 -3,10 -1,46 %
Siemens Energy 45,29 -0,68 -1,48 %
BASF 42,37 -0,64 -1,49 %
Continental 61,44 -1,00 -1,60 %
Adidas 211,20 -3,50 -1,63 %
RWE 31,32 -0,52 -1,63 %
Allianz 283,30 -4,80 -1,67 %
Volkswagen Group 82,30 -1,42 -1,70 %
Infineon Technologies AG 29,15 -0,54 -1,80 %
Mercedes Benz Group 52,40 -0,97 -1,82 %
Deutsche Post 34,94 -0,65 -1,83 %
Commerzbank 15,96 -0,31 -1,91 %
Porsche Automobil 34,47 -0,68 -1,93 %
Deutsche Bank 15,77 -0,36 -2,22 %
Brenntag 58,10 -1,34 -2,25 %
Porsche 60,74 -1,80 -2,88 %
Siemens 176,78 -6,76 -3,68 %

Gagnants et perdants du DAX

Gagnants 4
Perdants 34
DAX Cours 18945.16
+/- -196.28
% -1.03
Loading ...

Performance du DAX

18.812,23
Day-range
19.214,71
18.812,23
Week-range
19.418,74
18.812,23
Year-range
19.670,46
Loading ...

Cours boursier Dow Jones

Dow Jones actuellement

ISIN : US2605661048 |
Symbole : INDU | Bourse :
Denière mise à jour : 18.12.85 06:26
43101.06
-313.54
-0.72
Timeframe:
Loading ...
Loading ...

Palmarès des titres du Dow Jones : hausses et baisses

Loading ...
Actions Cours +/- (EUR) %
Walmart 86,62 2,54 3,02 %
Boeing 144,61 0,74 0,51 %
Apple Inc. 228,59 0,57 0,25 %
Coca-Cola 61,95 0,09 0,15 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Merck & Co. 96,28 -0,29 -0,30 %
Honeywell International 228,15 -0,70 -0,31 %
Chevron 160,13 -0,63 -0,39 %
IBM 207,27 -0,82 -0,39 %
Salesforce 320,81 -1,44 -0,45 %
Amazon 200,77 -0,94 -0,46 %
Amgen 277,45 -1,32 -0,47 %
Procter & Gamble 169,83 -0,92 -0,54 %
McDonald’s 289,40 -1,70 -0,58 %
Verizon 41,96 -0,29 -0,69 %
Visa 309,56 -2,60 -0,83 %
JPMorgan Chase 242,90 -2,13 -0,87 %
Microsoft 412,12 -3,64 -0,88 %
American Express 283,00 -2,54 -0,89 %
Goldman Sachs 582,07 -5,92 -1,01 %
Dow Inc 43,75 -0,47 -1,06 %
Caterpillar 379,46 -5,00 -1,30 %
UnitedHealth 581,86 -7,80 -1,32 %
3M 128,41 -1,76 -1,35 %
Travelers Companies 259,07 -3,63 -1,38 %
Cisco Systems 56,52 -0,79 -1,38 %
NIKE 73,82 -1,08 -1,44 %
Johnson & Johnson 152,53 -2,24 -1,45 %
Walt Disney 111,42 -2,12 -1,87 %
Intel 24,35 -0,49 -1,97 %
Home Depot 401,06 -9,38 -2,29 %

Gagnants et perdants du Dow Jones

Gagnants 4
Perdants 26
Dow Jones Cours 43104.36
+/- -310.23
% -0.71
Loading ...

Performance du Dow Jones

18.812,23
Day-range
19.214,71
18.812,23
Week-range
19.418,74
18.812,23
Year-range
19.670,46
Loading ...

Cours boursier Nasdaq 100

Nasdaq 100 actuellement

ISIN : US6311011026 |
Symbole : NDX | Bourse :
Denière mise à jour : 18.12.85 07:16
20515.88
-28.65
-0.14
Timeframe:
Loading ...
Loading ...

Palmarès des titres du Nasdaq 100 : hausses et baisses

Gagnants et perdants du Nasdaq 100

Gagnants 14
Perdants 82
Nasdaq 100 Cours 20517.52
+/- -27.01
% -0.13
Loading ...

Performance du Nasdaq 100

18.812,23
Day-range
19.214,71
18.812,23
Week-range
19.418,74
18.812,23
Year-range
19.670,46
Loading ...

Cours boursiers les plus recherchés

Cours boursiers en France : hausses et baisses

Cours boursiers en Europe : hausses et baisses

Cours boursiers aux États-Unis : hausses et baisses


Cours des actions par secteur

Découvrez les cours des actions des secteurs qui vous intéressent, le classement du moment avec les gagnants et les perdants. Informez-vous au mieux sur les industries que vous souhaitez suivre.

Cliquez sur le secteur de votre choix pour obtenir un récapitulatif des principales actions françaises, européennes et américaines en la matière.